排行榜123網學科專業頻道為您提供大學專業排名一覽表,,告訴您2024年最新十大熱門專業都有哪些,數據來源于各大搜索引擎熱搜指數,僅供參考。
排序 | 專業名 | 熱度 | 專業代碼 |
---|---|---|---|
1 | 臨床醫學 | 235819 | 100201K |
2 | 計算機科學與技術 | 187011 | 080901 |
3 | 英語 | 150789 | 050201 |
4 | 軟件工程 | 136022 | 080902 |
5 | 法學 | 133024 | 030101K |
6 | 商務經濟學 | 115969 | 020105T |
7 | 電氣工程與智能控制 | 102182 | 080604T |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 101671 | 080202 |
9 | 口腔醫學 | 98854 | 100301K |
10 | 電氣工程及其自動化 | 96974 | 080601 |
11 | 航空航天工程 | 93763 | 082001 |
12 | 經濟學 | 86243 | 020101 |
13 | 哲學 | 85396 | 010101 |
14 | 漢語言文學 | 84442 | 050101 |
15 | 資源與環境經濟學 | 82034 | 020104T |
16 | 心理學 | 80308 | 071101 |
17 | 護理學 | 80050 | 101101 |
18 | 金融學 | 78513 | 020301K |
19 | 土木工程 | 75237 | 081001 |
20 | 中醫學 | 68909 | 100501K |
21 | 工商管理 | 66975 | 120201K |
22 | 會計學 | 66770 | 120203K |
23 | 小學教育 | 66614 | 040107 |
24 | 自動化 | 64118 | 080801 |
25 | 數學與應用數學 | 63662 | 070101 |
26 | 建筑學 | 61638 | 082801 |
27 | 市場營銷 | 60163 | 120202 |
28 | 信息與計算科學 | 58905 | 070102 |
29 | 醫學影像學 | 58798 | 100203TK |
30 | 數字媒體技術 | 58700 | 080906 |
31 | 金融工程 | 58581 | 020302 |
32 | 通信工程 | 57992 | 080703 |
33 | 教育學 | 56875 | 040101 |
34 | 電子信息工程 | 56853 | 080701 |
35 | 工程造價 | 55352 | 120105 |
36 | 基礎醫學 | 53925 | 100101K |
37 | 學前教育 | 53739 | 040106 |
38 | 新聞學 | 52586 | 050301 |
39 | 網絡與新媒體 | 52524 | 050306T |
40 | 歷史學 | 50167 | 060101 |
41 | 計算機應用技術 | 50132 | 510201 |
42 | 麻醉學 | 49888 | 100202TK |
43 | 人工智能 | 48998 | 080717T |
44 | 生物科學 | 48143 | 071001 |
45 | 應用心理學 | 47973 | 071102 |
46 | 財政學 | 46241 | 020201K |
47 | 物聯網工程 | 45696 | 080905 |
48 | 護理 | 45289 | 520201 |
49 | 工業設計 | 45240 | 080205 |
50 | 藥學 | 44107 | 100701 |
51 | 車輛工程 | 44104 | 080207 |
52 | 城市軌道交通工程技術 | 43767 | 500601 |
53 | 機械工程 | 43039 | 080201 |
54 | 物理學 | 41686 | 070201 |
55 | 電子商務 | 41325 | 120801 |
56 | 考古學 | 40321 | 060103 |
57 | 電子信息科學與技術 | 39985 | 080714T |
58 | 生物技術 | 39304 | 071002 |
59 | 化學 | 39132 | 070301 |
60 | 財務管理 | 38776 | 120204 |
61 | 地理科學 | 38052 | 070501 |
62 | 心理咨詢 | 37833 | 520804 |
63 | 邏輯學 | 37393 | 010102 |
64 | 信息安全 | 36577 | 080904K |
65 | 工程管理 | 36431 | 120103 |
66 | 數據科學與大數據技術 | 35764 | 080910T |
67 | 地理信息科學 | 35371 | 070504 |
68 | 藝術設計學 | 35091 | 130501 |
69 | 電子科學與技術 | 34587 | 080702 |
70 | 日語 | 34448 | 050207 |
71 | 視覺傳達設計 | 33756 | 130502 |
72 | 信息管理與信息系統 | 33434 | 120102 |
73 | 網絡工程 | 33349 | 080903 |
74 | 物流管理 | 32719 | 120601 |
75 | 電子與計算機工程 | 32583 | 080909T |
76 | 眼視光醫學 | 32349 | 100204TK |
77 | 醫學營養 | 32072 | 520805 |
78 | 能源與動力工程 | 32038 | 080501 |
79 | 環境工程 | 31740 | 082502 |
80 | 光電信息科學與工程 | 31671 | 080705 |
81 | 機械電子工程 | 30947 | 080204 |
82 | 體育教育 | 30799 | 040201 |
83 | 法醫學 | 30763 | 100901K |
84 | 新能源科學與工程 | 30279 | 080503T |
85 | 動物醫學 | 29898 | 090401 |
86 | 人文地理與城鄉規劃 | 29881 | 070503 |
87 | 食品科學與工程 | 29850 | 082701 |
88 | 應用物理學 | 29427 | 070202 |
89 | 建筑設計 | 29377 | 440101 |
90 | 審計學 | 29166 | 120207 |
91 | 統計學 | 29107 | 071201 |
92 | 投資學 | 29097 | 020304 |
93 | 天文學 | 29057 | 070401 |
94 | 偵查學 | 28871 | 030602K |
95 | 經濟與金融 | 28787 | 020307T |
96 | 集成電路設計與集成系統 | 28635 | 080710T |
97 | 旅游管理 | 28063 | 120901K |
98 | 監獄學 | 28004 | 030103T |
99 | 金融數學 | 27960 | 020305T |
100 | 文物與博物館學 | 27927 | 060104 |
101 | 材料科學與工程 | 27481 | 080401 |
102 | 應用化學 | 27361 | 070302 |
103 | 醫學檢驗技術 | 27272 | 101001 |
104 | 廣告學 | 27254 | 050303 |
105 | 會計 | 27208 | 630302 |
106 | 農學 | 27125 | 090101 |
107 | 行政管理 | 26873 | 120402 |
108 | 環境設計 | 26752 | 130503 |
109 | 商務英語 | 26741 | 050262 |
110 | 生物工程 | 26581 | 083001 |
111 | 美術學 | 26530 | 130401 |
112 | 傳播學 | 26390 | 050304 |
113 | 知識產權 | 26342 | 030102T |
114 | 世界語 | 26331 | 050241 |
115 | 信息工程 | 26113 | 080706 |
116 | 播音與主持藝術 | 25959 | 130309 |
117 | 社會學 | 25943 | 030301 |
118 | 生物制藥 | 25860 | 083002T |
119 | 醫學影像技術 | 25728 | 101003 |
120 | 應用統計學 | 25646 | 071202 |
121 | 中西醫臨床醫學 | 25469 | 100601K |
122 | 計算機網絡技術 | 25365 | 510202 |
123 | 物聯網應用技術 | 25268 | 510102 |
124 | 城鄉規劃 | 25240 | 082802 |
125 | 微電子科學與工程 | 25145 | 080704 |
126 | 預防醫學 | 25125 | 100401K |
127 | 自然地理與資源環境 | 24790 | 070502 |
128 | 倫理學 | 24660 | 010104T |
129 | 廣播電視學 | 24430 | 050302 |
130 | 能源經濟 | 24066 | 020106T |
131 | 經濟統計學 | 24049 | 020102 |
132 | 法語 | 23887 | 050204 |
133 | 國民經濟管理 | 23871 | 020103T |
134 | 電子信息工程技術 | 23837 | 510101 |
135 | 公共事業管理 | 23780 | 120401 |
136 | 動漫制作技術 | 23460 | 510215 |
137 | 建筑環境與能源應用工程 | 23422 | 081002 |
138 | 產品設計 | 23422 | 130504 |
139 | 材料化學 | 23360 | 080403 |
140 | 精神醫學 | 23082 | 100205TK |
141 | 漢語國際教育 | 22919 | 050103 |
142 | 廣播電視編導 | 22845 | 130305 |
143 | 編輯出版學 | 22622 | 050305 |
144 | 數字媒體藝術 | 22343 | 130508 |
145 | 人文教育 | 22306 | 040103 |
146 | 智能電網信息工程 | 22244 | 080602T |
147 | 影視攝影與制作 | 22244 | 130311T |
148 | 軟件技術 | 22175 | 510203 |
149 | 漢語言 | 22160 | 050102 |
150 | 管理科學 | 22037 | 120101 |
151 | 機電一體化技術 | 21913 | 460301 |
152 | 動漫設計 | 21877 | 550116 |
153 | 生物醫學工程 | 21860 | 082601 |
154 | 臨床藥學 | 21683 | 100703TK |
155 | 風景園林 | 21594 | 082803 |
156 | 網絡新聞與傳播 | 21454 | 560102 |
157 | 交通運輸 | 21414 | 081801 |
158 | 測控技術與儀器 | 21396 | 080301 |
159 | 法律事務 | 21369 | 580401 |
160 | 高分子材料與工程 | 21209 | 080407 |
161 | 稅收學 | 21208 | 020202 |
162 | 運動康復 | 21162 | 040206T |
163 | 宗教學 | 21161 | 010103K |
164 | 建筑工程技術 | 21070 | 440301 |
165 | 中藥學 | 20796 | 100801 |
166 | 特殊教育 | 20646 | 040108 |
167 | 口腔醫學技術 | 20627 | 101006 |
168 | 翻譯 | 20617 | 050261 |
169 | 智能科學與技術 | 20573 | 080907T |
170 | 文化產業管理 | 20511 | 120210 |
171 | 政治學、經濟學與哲學 | 20425 | 030205T |
172 | 世界史 | 20337 | 060102 |
173 | 動畫 | 20319 | 130310 |
174 | 環境科學 | 20174 | 082503 |
175 | 工業機器人技術 | 20092 | 460305 |
176 | 建筑室內設計 | 20070 | 440106 |
177 | 古生物學 | 20011 | 070904T |
178 | 軌道交通信號與控制 | 20008 | 080802T |
179 | 網絡安全與執法 | 19585 | 083108TK |
180 | 秘書學 | 19569 | 050107T |
181 | 空中乘務 | 19530 | 500405 |
182 | 數字媒體藝術設計 | 19351 | 550103 |
183 | 生物醫學 | 19113 | 100102TK |
184 | 化學生物學 | 19094 | 070303T |
185 | 房地產開發與管理 | 19052 | 120104 |
186 | 古典文獻學 | 18978 | 050105 |
187 | 舞蹈表演 | 18619 | 130204 |
188 | 外交學 | 18553 | 030203 |
189 | 外國語言與外國歷史 | 18552 | 060106T |
190 | 早期教育 | 18542 | 570101K |
191 | 數字媒體應用技術 | 18524 | 610210 |
192 | 電影學 | 18463 | 130303 |
193 | 服裝與服飾設計 | 18461 | 130505 |
194 | 酒店管理 | 18444 | 120902 |
195 | 園藝 | 18420 | 090102 |
196 | 新能源汽車技術 | 18391 | 460702 |
197 | 音樂學 | 18382 | 130202 |
198 | 貿易經濟 | 18311 | 020402 |
199 | 食品衛生與營養學 | 18251 | 100402 |
200 | 環境生態工程 | 18247 | 082504 |
中國人民大學是創辦于1937年,且以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,該校師資雄厚,知名度高,歷來也培養了諸多優秀學子,目前學校設有85個本科專業,那么中國人民大學頂級專業有哪些?中國人民大學的王牌專業有哪些專業?排行榜123網為大家介紹中國人民大學四大王牌專業。
生物學是自然科學五大基礎學科之一,其以生物體生命活動規律為主要研究內容,目前在生物學領域內也有多學科,得到了廣大學子的喜歡,那么生物厲害的專業有哪些?生物學哪個專業比較吃香?排行榜123網將告訴大家生物最厲害的四個專業是什么。
哲學最早開始設立于北京大學,是一門普通高等學校本科專業,目前全國諸多學校都開設了此專業,廣受學子青睞,那么你知道哲學專業就業方向有哪些?哲學專業畢業后都可以從事哪些工作嗎?排行榜123網為大家介紹哲學類專業就業方向排名前十。
根據美國國家教育統計中心和美國勞工統計局的數據,College Transitions網站于近期發布了美國最難學的10個專業名單,排行榜123網整理了2024全美最難學十大專業的詳細資料,供您參考。
美國知名研究生教育網站Masters programs guide于近期發布了“2024年十大最受歡迎的研究生專業榜單”,評選標準包括薪資潛力、費用承擔、學生滿意度及錄取率。
有的專業在英國大學十分的出名,能提高豐富的資源,培養了不少優秀的人才,每年都吸引了不少的人報名,排行榜123網告訴您2024年英國大學最受歡迎的專業有哪些。
《2024年全國專業就業率排行榜單》已于前不久正式公布,根據報告顯示,目前就業市場中,工科類專業還是占據主導地位,就業率達到60%以上的專業共計20個。
哲學是一門普通高等學校本科專業,屬哲學類專業,報考哲學專業需要研究學習現代哲學、中西哲學史、倫理學、邏輯學、人類學等方面的基本理論和知識,畢業后可以考研繼續哲學方面的學習
交通運輸業作為經濟發展的基礎,在我國已實現從大國向強國的跨越。涵蓋水陸空多種方式,包含基礎設施建設、工具運用、信息管理等多個方面,排行榜123網整理了目前交通運輸專業畢業生薪
高考即將又要來到,近些年隨著經濟不斷下行,醫學類專業成為了報考熱度最高的專業之一,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了醫藥衛生專業前景排行榜。
隨著近些年藝術專業不斷擴招,越來越多考生走上了藝術道路,排行榜123網查詢了各大官方網站,統計出了文化藝術專業前景排行榜,其中影視表演專業穩坐第一。
教育學是一門研究人類的教育活動及其規律的社會科學,在人類社會中廣泛存在,排行榜123網查詢了教育學相關專業,統計了教育學類最好專業排名前十。