勞倫斯世界體育獎(jiǎng)是一個(gè)由歷峰集團(tuán)與戴姆勒公司聯(lián)合在2000年設(shè)立,同時(shí)還有梅賽德斯奔馳、萬(wàn)國(guó)表等企業(yè)贊助支持,在世界體壇有著較高影響力的全球性體育獎(jiǎng)項(xiàng),而每年評(píng)選的提名名單是來(lái)自全球70多個(gè)國(guó)家上千名體育記者提名的運(yùn)動(dòng)員名單,然后由勞倫斯體育學(xué)院的成員投票選出其中表現(xiàn)最突出的運(yùn)動(dòng)員獲獎(jiǎng)。除了最佳男女運(yùn)動(dòng)員的獎(jiǎng)項(xiàng)外,勞倫斯還設(shè)有最佳體育隊(duì)伍、最佳新人以及最佳付出運(yùn)動(dòng)員三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
從2000年舉辦的第一屆至今,已經(jīng)舉辦了24屆,其中獲得第一屆最佳男女運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)項(xiàng)的分別是高爾夫運(yùn)動(dòng)員泰格·伍茲和田徑運(yùn)動(dòng)員馬里恩·瓊斯;而2023年舉辦的第24屆頒獎(jiǎng)典禮,分別是由足球運(yùn)動(dòng)員梅西和短跑運(yùn)動(dòng)員弗雷澤獲得年度最佳男女運(yùn)動(dòng)員的獎(jiǎng)項(xiàng)。
而中國(guó)運(yùn)動(dòng)員在其中也獲得過(guò)不少次勞倫斯獎(jiǎng),其中姚明、劉翔分別在2003年和2005年獲得最佳新人獎(jiǎng);網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員獲得2015年的特別成就獎(jiǎng);中國(guó)奧運(yùn)代表團(tuán)在2009年獲得最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng),姚明除了最佳新人獎(jiǎng)還在2015年獲得年度最佳體育精神獎(jiǎng),夏伯渝和谷愛(ài)凌分別獲得了2019年的最佳體育時(shí)刻獎(jiǎng)和2023年年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)項(xiàng)。
其中獲得最多次最佳年度男運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)項(xiàng)的人是費(fèi)德勒,共計(jì)獲得了5次最佳男運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng),還在2018年獲得了最佳復(fù)出獎(jiǎng)。而獲得年度最佳女運(yùn)動(dòng)員最多的人是塞蕾娜·威廉姆斯,分別在2003年、2010年、2016年和2018年獲得四次最佳女運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng),除此之外還獲得過(guò)5次女運(yùn)動(dòng)員提名。
勞倫斯世界體育獎(jiǎng)歷屆得主
勞倫斯世界體育獎(jiǎng)歷屆得主 | |||
屆次 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)?wù)?/td> | 國(guó)籍 |
2000年 第1屆 |
年度勞倫斯最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 泰格·伍茲(高爾夫) | 美國(guó) |
年度勞倫斯最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 馬里恩·瓊斯(田徑) | 美國(guó) | |
年度勞倫斯最佳新人 | 塞爾吉奧·加西亞(高爾夫) | 西班牙 | |
年度勞倫斯最佳體育隊(duì)伍 | 曼徹斯特聯(lián)隊(duì)(足球) | 英國(guó) | |
年度勞倫斯最佳復(fù)出運(yùn)動(dòng)員 | 蘭斯·阿姆斯特朗(自行車) | 美國(guó) | |
年度勞倫斯最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 劉易斯·蘇法奇(田徑) | 澳大利亞 | |
年度勞倫斯最佳另類運(yùn)動(dòng)員 | 肖恩·帕默(世界極限運(yùn)動(dòng)會(huì)) | 美國(guó) | |
公益體育基金獎(jiǎng) | 尤尼斯·肯尼迪·施萊佛(特殊奧運(yùn)會(huì)創(chuàng)辦人) | 美國(guó) | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 貝利(足球) | 巴西 | |
2001年 第2屆 |
年度勞倫斯最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 泰格·伍茲(高爾夫) | 美國(guó) |
年度勞倫斯最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 凱西·弗里曼(田徑) | 澳大利亞 | |
年度勞倫斯最佳新人 | 馬拉特·薩芬(網(wǎng)球) | 俄羅斯 | |
年度勞倫斯最佳體育隊(duì)伍 | 法國(guó)足球隊(duì)(足球) | 法國(guó) | |
年度勞倫斯最佳復(fù)出運(yùn)動(dòng)員 | 珍妮弗·卡普里亞蒂(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度勞倫斯最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 文尼·盧維爾斯(賽艇) | 澳大利亞 | |
年度勞倫斯最佳另類運(yùn)動(dòng)員 | 邁克·宏(帆船) | 南非 | |
公益體育基金獎(jiǎng) | 開普·凱諾(田徑) | 肯尼亞 | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 史蒂文·雷德格雷爵士(劃船) | 英國(guó) | |
2002年 第3屆 |
年度勞倫斯最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 邁克爾·舒馬赫(F1賽車) | 德國(guó) |
年度勞倫斯最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 珍妮弗·卡普里亞蒂(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度勞倫斯最佳新人 | 巴巴羅·蒙托亞(F1賽車) | 哥倫比亞 | |
年度勞倫斯最佳體育隊(duì)伍 | 澳大利亞板球隊(duì)(板球) | 澳大利亞 | |
年度勞倫斯最佳復(fù)出運(yùn)動(dòng)員 | 戈蘭·伊萬(wàn)尼塞維奇(網(wǎng)球) | 克羅地亞 | |
年度勞倫斯最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 伊謝爾·維格(輪椅網(wǎng)球) | 荷蘭 | |
年度勞倫斯最佳另類運(yùn)動(dòng)員 | 鮑勃·柏奎特(滑板) | 巴西 | |
公益體育基金獎(jiǎng) | 彼得·布萊克爵士(帆船) | 新西蘭 | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 彼得·布萊克爵士(帆船) | 新西蘭 | |
2003年 第4屆 |
年度勞倫斯最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 蘭斯·阿姆斯特朗(自行車) | 美國(guó) |
年度勞倫斯最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 塞雷納·威廉姆斯(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度勞倫斯最佳新人 | 姚明(籃球) | 中國(guó) | |
年度勞倫斯最佳體育隊(duì)伍 | 巴西國(guó)家足球隊(duì)(足球) | 巴西 | |
年度勞倫斯最佳復(fù)出運(yùn)動(dòng)員 | 羅納爾多(足球) | 巴西 | |
年度勞倫斯最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 邁克爾·米爾頓(高山滑雪) | 澳大利亞 | |
年度勞倫斯最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 迪恩·波特(攀巖/極限跳傘) | 美國(guó) | |
公益體育基金獎(jiǎng) | 阿諾·施瓦辛格(健美) | 美國(guó) | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 加里-普萊爾(高爾夫) | 南非 | |
2004年 第5屆 |
年度勞倫斯最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 舒馬赫(F1賽車) | 德國(guó) |
年度勞倫斯最佳度女運(yùn)動(dòng)員 | 安妮卡·索倫斯坦(高爾夫) | 瑞典 | |
年度勞倫斯最佳體育隊(duì)伍 | 英格蘭橄欖球隊(duì)(橄欖球) | 英國(guó) | |
年度勞倫斯最佳復(fù)出運(yùn)動(dòng)員 | 赫爾曼·邁爾(滑雪) | 奧地利 | |
年度勞倫斯最佳新人 | 魏圣美(高爾夫) | 韓國(guó) | |
年度勞倫斯最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 康諾爾(田徑) | 加拿大 | |
年度勞倫斯最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 迪恩·波特(攀巖/極限跳傘) | 美國(guó) | |
年度勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 阿爾尼·納斯(登山) | 挪威 | |
2005年 第6屆 |
年度最佳男子運(yùn)動(dòng)員 | 羅杰·費(fèi)德勒(網(wǎng)球) | 瑞士 |
年度最佳女子運(yùn)動(dòng)員 | 霍爾姆斯(田徑) | 英國(guó) | |
年度最佳新人 | 劉翔(田徑) | 中國(guó) | |
年度最佳體育團(tuán)隊(duì) | 希臘國(guó)家足球隊(duì)(足球) | 希臘 | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 佩蒂克萊奇(田徑) | 加拿大 | |
年度最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 阿萊克斯-扎納爾迪(手輪車) | 意大利 | |
年度競(jìng)技精神獎(jiǎng) | 波士頓紅襪隊(duì)(棒球) | 美國(guó) | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 麥克阿瑟(帆船) | 英國(guó) | |
年度公益體育基金獎(jiǎng) | 斯托雷耶(拳擊) | 北愛(ài)爾蘭 | |
2006年 第7屆 |
年度世界最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 羅杰·費(fèi)德勒(網(wǎng)球) | 瑞士 |
年度世界最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 科斯特里奇(高山滑雪) | 克羅地亞 | |
年度世界最佳新人獎(jiǎng) | 拉菲爾·納達(dá)爾(網(wǎng)球) | 西班牙 | |
年度世界最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 雷諾車隊(duì)(賽車) | 英國(guó) | |
年度世界最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 辛吉斯(網(wǎng)球) | 瑞士 | |
年度世界最佳競(jìng)技精神獎(jiǎng) | 羅西(摩托車) | 意大利 | |
年度世界最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 范戴克(輪椅競(jìng)速) | 荷蘭 | |
年度世界最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 迪亞里戈(滑翔) | 意大利 | |
年度終身成就獎(jiǎng) | 克魯伊夫(足球) | 荷蘭 | |
年度世界最佳公益體育基金獎(jiǎng) | 格里斯貝克(足球) | 德國(guó) | |
2007年 第8屆 |
年度世界最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 羅杰·費(fèi)德勒(網(wǎng)球) | 瑞士 |
年度世界最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 伊蓮娜·伊辛巴耶娃(田徑) | 俄羅斯 | |
年度最佳新人 | 毛瑞斯莫(網(wǎng)球) | 法國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 意大利男足(足球) | 意大利 | |
年度最佳復(fù)出 | 小威廉姆斯(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度最佳競(jìng)技精神 | 巴塞羅那俱樂(lè)部(足球) | 西班牙 | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 馬丁·布雷桑勒(滑雪) | 德國(guó) | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 凱利·斯萊特(沖浪) | 美國(guó) | |
年度終身成就獎(jiǎng) | 貝肯鮑爾(足球) | 德國(guó) | |
年度最佳公益體育基金獎(jiǎng) | 盧克·道德尼(拳擊) | 英國(guó) | |
2008年 第9屆 |
年度世界最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 羅杰·費(fèi)德勒(網(wǎng)球) | 瑞士 |
年度世界最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 賈斯汀·海寧(網(wǎng)球) | 比利時(shí) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 南非橄欖球隊(duì)(橄欖球) | 南非 | |
年度最佳突破 | 劉易斯·漢密爾頓(賽車) | 英國(guó) | |
年度最佳復(fù)出 | 拉德克里夫(田徑) | 英國(guó) | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 埃斯瑟爾·維格爾(網(wǎng)球) | 荷蘭 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 肖恩·懷特(滑板) | 美國(guó) | |
年度終身成就獎(jiǎng) | 謝爾蓋·布勃卡(田徑) | 烏克蘭 | |
年度最佳競(jìng)技精神 | 龐德(世界反藥物協(xié)會(huì)主席) | 加拿大 | |
年度最佳公益體育基金獎(jiǎng) | 托西兄弟(PeacePlayers創(chuàng)辦人) | 美國(guó) | |
2009年 第10屆 |
年度最佳男子運(yùn)動(dòng)員 | 尤塞恩·博爾特(田徑短跑) | 牙買加 |
年度最佳女子運(yùn)動(dòng)員 | 伊辛巴耶娃(田徑撐竿跳) | 俄羅斯 | |
年度最佳新秀獎(jiǎng) | 瑞貝卡·阿德靈頓(游泳) | 英國(guó) | |
年度最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 丹尼爾·迪亞斯(游泳) | 巴西 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 茹里安·阿布薩?。ㄗ孕熊嚕?/td> | 法國(guó) | |
年度最佳突破 | 阿德琳頓(游泳) | 英國(guó) | |
年度最佳復(fù)出 | 維塔利·克利欽科(拳擊) | 烏克蘭 | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 北京奧運(yùn)會(huì)中國(guó)奧運(yùn)代表團(tuán)(奧運(yùn)代表團(tuán)) | 中國(guó) | |
2010年 第11屆 |
年度最佳男子運(yùn)動(dòng)員 | 尤塞恩·博爾特(短跑) | 牙買加 |
年度最佳女子運(yùn)動(dòng)員 | 塞雷娜·威廉姆斯(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 布朗車隊(duì)(賽車) | 英國(guó) | |
年度最佳突破 | 簡(jiǎn)森·巴頓(賽車) | 英國(guó) | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 娜塔莉·杜·圖伊托(游泳) | 南非 | |
年度最佳復(fù)出 | 克里斯特爾斯(網(wǎng)球) | 比利時(shí) | |
最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 斯蒂芬妮·吉爾莫(沖浪) | 澳大利亞 | |
特殊貢獻(xiàn) | 穆托姆博(籃球) | 剛果 | |
終身成就 | 納瓦爾·埃爾·穆塔瓦基爾(田徑) | 摩洛哥 | |
2011年 第12屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 拉菲爾·納達(dá)爾(網(wǎng)球) | 西班牙 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 林賽·沃恩(滑雪) | 美國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 西班牙足球隊(duì)(足球) | 西班牙 | |
年度最佳突破 | 馬丁·凱梅爾(高爾夫) | 德國(guó) | |
年度最佳復(fù)出 | 瓦倫蒂諾·羅西(摩托車) | 意大利 | |
年度世界殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 瓦瑞那·本特勒(滑雪) | 德國(guó) | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 凱利·斯雷特(沖浪) | 美國(guó) | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 齊內(nèi)丁·齊達(dá)內(nèi)(足球) | 法國(guó) | |
勞倫斯最佳體育風(fēng)尚獎(jiǎng) | 歐洲萊德杯團(tuán)隊(duì)(高爾夫) | 歐美 | |
勞倫斯體育公益獎(jiǎng) | 梅·埃爾·哈利勒(貝魯特馬拉松創(chuàng)始人) | 黎巴嫩 | |
2012年 第13屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 諾瓦克·德約科維奇(網(wǎng)球) | 塞爾維亞 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 維維安·切魯依約特(田徑) | 肯尼亞 | |
年度最佳突破獎(jiǎng) | 羅里·麥克羅伊(高爾夫) | 英國(guó) | |
年度最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 達(dá)倫·克拉克(高爾夫) | 北愛(ài)爾蘭 | |
年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 巴塞羅那足球隊(duì)(足球) | 西班牙 | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 奧斯卡·皮斯托瑞斯(田徑) | 南非 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 凱利·斯拉特(沖浪) | 美國(guó) | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 博比·查爾頓爵士(足球) | 英國(guó) | |
勞倫斯公益獎(jiǎng) | 拉易(足球) | 巴西 | |
2013年 第14屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 尤塞恩·博爾特(田徑) | 牙買加 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 杰西卡·恩尼斯(田徑) | 英國(guó) | |
年度最佳突破獎(jiǎng) | 安迪·穆雷(網(wǎng)球) | 英國(guó) | |
年度最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 菲利克斯·桑切斯(田徑) | 多米尼加共和國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 萊德杯歐洲隊(duì)(高爾夫球) | 歐洲 | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 丹尼爾·迪亞斯(游泳) | 巴西 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 菲利克斯·鮑姆加特納(跳傘) | 奧地利 | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 塞巴斯蒂安·科(倫敦奧組委主席) | 英國(guó) | |
勞倫斯公益獎(jiǎng) | 邁克爾·菲爾普斯(游泳) | 美國(guó) | |
2014年 第15屆 |
最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 塞巴斯蒂安·維特爾(賽車) | 德國(guó) |
最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 米西·富蘭克林(游泳) | 美國(guó) | |
最佳團(tuán)隊(duì) | 拜仁慕尼黑(足球) | 德國(guó) | |
最佳突破 | 馬克·馬奎斯(摩托車) | 西班牙 | |
最佳復(fù)出 | 拉菲爾·納達(dá)爾(網(wǎng)球) | 西班牙 | |
最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 吉米·貝斯特維克(小輪車) | 英國(guó) | |
最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 瑪麗·波切(滑雪) | 法國(guó) | |
年度最佳體育精神獎(jiǎng) | 阿富汗板球隊(duì) | 阿富汗 | |
勞倫斯體育公益獎(jiǎng) | 魔術(shù)巴士--印度一個(gè)以體育委基礎(chǔ)的社區(qū)服務(wù)計(jì)劃 | 印度 | |
2015年 第16屆 |
最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 諾瓦克·德約科維奇(網(wǎng)球) | 塞爾維亞 |
最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 根澤貝·迪巴巴(田徑) | 埃塞爾比亞 | |
最佳團(tuán)隊(duì) | 德國(guó)男子足球隊(duì)(足球) | 德國(guó) | |
最佳突破 | 丹尼爾·里卡多(F1) | 澳大利亞 | |
最佳復(fù)出 | 沙爾克·伯格(英式橄欖球) | 南非 | |
最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 尤斯塔斯(跳傘) | 美國(guó) | |
最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 麥克法登(輪椅競(jìng)速) | 美國(guó) | |
年度最佳體育精神獎(jiǎng) | 姚明(籃球) | 中國(guó) | |
特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 李娜(網(wǎng)球) | 中國(guó) | |
2016年 第17屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 諾瓦克·德約科維奇(網(wǎng)球) | 塞爾維亞 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 塞雷娜·威廉姆斯(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 新西蘭全黑隊(duì)(橄欖球) | 新西蘭 | |
年度最佳突破獎(jiǎng) | 喬丹·斯皮思(高爾夫) | 美國(guó) | |
年度最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 丹·卡特(橄欖球) | 新西蘭 | |
年度最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 丹尼爾·迪亞茲(游泳) | 巴西 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 簡(jiǎn)·弗羅德諾(鐵人三項(xiàng)) | 德國(guó) | |
勞倫斯體育精神獎(jiǎng) | 約翰·克魯伊夫(足球) | 荷蘭 | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 尼基·勞達(dá)(賽車) | 奧地利 | |
勞倫斯體育公益獎(jiǎng) | MOVING THE GOALPOSTS(肯尼亞足球主題發(fā)展計(jì)劃) | 肯尼亞 | |
2017年 第18屆 |
最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 尤塞恩·博爾特(田徑 ) | 牙買加 |
最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 西蒙·拜爾斯( 體操) | 美國(guó) | |
最佳團(tuán)隊(duì) | 芝加哥小熊(棒球) | 美國(guó) | |
最佳突破 | 尼科·羅斯博格(F1 ) | 德國(guó) | |
最佳復(fù)出 | 邁克爾·菲爾普斯(游泳) | 美國(guó) | |
最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 拉切爾·阿瑟頓(自行車 ) | 英國(guó) | |
最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員 | 貝特萊斯·維奧(擊劍 ) | 意大利 | |
年度最佳體育精神獎(jiǎng) | 萊斯特城(足球 ) | 英國(guó) | |
體育鼓舞人心獎(jiǎng) | 里約奧運(yùn)會(huì)的志愿者隊(duì)伍 | 巴西 | |
年度佳體育時(shí)刻 | 巴塞羅那U12足球隊(duì) | 巴塞羅那 | |
2018年 第19屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 羅杰·費(fèi)德勒(網(wǎng)球) | 瑞士 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 塞雷娜·威廉姆斯(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 梅賽德斯-AMG車隊(duì)(F1方程式賽車) | 英國(guó) | |
最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 羅杰·費(fèi)德勒(網(wǎng)球) | 瑞士 | |
年度最佳突破獎(jiǎng) | 塞爾吉奧·加西亞(高爾夫) | 西班牙 | |
年度最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 馬賽爾·哈格(輪椅800米、1500米和5000米) | ||
年度最佳體育時(shí)刻獎(jiǎng) | 巴西沙佩科恩斯足球隊(duì) | 巴西 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 阿梅爾·克雷阿克(航海) | ||
終生成就獎(jiǎng) | 埃德溫·摩西(400米欄) | 美國(guó) | |
勞倫斯特殊成就獎(jiǎng) | 弗朗西斯科·托蒂 | 意大利 | |
體育楷模獎(jiǎng) | J·J·瓦特 | 美國(guó) | |
勞倫斯體育公益獎(jiǎng) | 活躍社群組織項(xiàng)目 | ||
2019年 第20屆 |
最佳男運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 諾瓦克·德約科維奇()網(wǎng)球 | 塞爾維亞 |
最佳女運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 西蒙·拜爾斯()體操 | 美國(guó) | |
最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 泰格·伍茲()高爾夫 | 美國(guó) | |
最佳突破獎(jiǎng) | 大坂直美()網(wǎng)球 | 日本 | |
最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 法國(guó)男足國(guó)家隊(duì) | 法國(guó) | |
體育精神獎(jiǎng) | 林賽·沃恩()高山滑雪 | 美國(guó) | |
體育公益獎(jiǎng) | 印度YUWA女子足球項(xiàng)目 | 印度 | |
特別成就獎(jiǎng) | 埃魯?shù)?middot;基普喬格()田徑 | 肯尼亞 | |
終身成就獎(jiǎng) | 阿爾塞納·溫格()足球 | 法國(guó) | |
最佳殘疾運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 亨瑞塔·法卡索瓦()高山滑雪 | 斯洛伐克 | |
最佳極限運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 克洛伊·金()單板滑雪 | 美國(guó) | |
最佳體育時(shí)刻獎(jiǎng) | 夏伯渝()登山勇士 | 中國(guó) | |
2020年 第21屆 |
最佳男子運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 劉易斯·漢密爾頓(F1) | 英國(guó) |
里奧·梅西(足球) | 阿根廷 | ||
最佳女子運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng) | 西蒙·拜爾斯(體操) | 美國(guó) | |
最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 南非男子橄欖球隊(duì)(橄欖球) | 南非 | |
最佳突破獎(jiǎng) | 伊根·伯納爾(自行車) | 哥倫比亞 | |
最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 索菲亞·弗洛里希(摩托車) | 德國(guó) | |
最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 奧克薩那·馬斯特斯(滑雪和自行車) | 美國(guó) | |
最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 克洛伊·金(單板滑雪) | 美國(guó) | |
勞倫斯最佳體育時(shí)刻獎(jiǎng) | “國(guó)家英雄”--沙金·田度卡 | 印度 | |
勞倫斯終身成就獎(jiǎng) | 德克·諾維茨基 | 德國(guó) | |
勞倫斯學(xué)會(huì)特別成就獎(jiǎng) | 西班牙籃球聯(lián)合會(huì) | 西班牙 | |
勞倫斯體育公益獎(jiǎng) | South Bronx United | 美國(guó) | |
2021年 第22屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 納達(dá)爾(網(wǎng)球) | 西班牙 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 大坂直美(網(wǎng)球) | 日本 | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 拜仁慕尼黑足球俱樂(lè)部(足球) | 德國(guó) | |
年度體育激勵(lì)獎(jiǎng) | 穆罕默德·薩拉赫(足球) | 埃及 | |
年度最佳運(yùn)動(dòng)員倡導(dǎo)者 | 劉易斯·漢密爾頓(F1) | 英國(guó) | |
年度突破獎(jiǎng) | 帕特里克·馬霍姆斯(NFL橄欖球) | 美國(guó) | |
體育公益獎(jiǎng) | Steffi Biester, KICKFORMORE聯(lián)合創(chuàng)始人 | ||
年度最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 馬克思·帕羅特(單板滑雪) | 加拿大 | |
年度體育時(shí)刻獎(jiǎng) | 克里斯·尼基奇(鐵人三項(xiàng)) | 美國(guó) | |
勞倫斯終生成就獎(jiǎng) | 比利·簡(jiǎn)·金(網(wǎng)球) | 美國(guó) | |
2022年 第23屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | F1車手維斯塔潘 | 荷蘭 |
終生成就獎(jiǎng) | NFL巨星湯姆·布雷迪 | 美國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 意大利男子足球隊(duì) | 意大利 | |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 伊萊恩·湯普森·赫拉 | 牙買加 | |
年度最佳突破獎(jiǎng) | 艾瑪·拉杜卡努(網(wǎng)球) | 加拿大 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 貝薩尼·施萊佛 | 英國(guó) | |
最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 斯凱·布朗 | 英國(guó) | |
勞倫斯體育學(xué)會(huì)杰出成就獎(jiǎng) | 拜仁球星萊萬(wàn) | 波蘭 | |
最佳運(yùn)動(dòng)員倡導(dǎo)者獎(jiǎng) | 阿薩莫阿和紀(jì)錄片《黑色雄鷹》 | ||
體育之星 | 摩托車手羅西 | 意大利 | |
體育公益社會(huì)獎(jiǎng) | 皇家馬德里基金會(huì) | 西班牙 | |
最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 馬賽爾·休格 | 瑞士 | |
2023年 第24屆 |
年度最佳男運(yùn)動(dòng)員 | 梅西(足球) | 阿根廷 |
年度最佳女運(yùn)動(dòng)員 | 弗雷澤(短跑) | 牙買加 | |
年度最佳極限運(yùn)動(dòng)員 | 谷愛(ài)凌(自由式滑雪) | 中國(guó) | |
年度最佳團(tuán)隊(duì) | 阿根廷國(guó)家男子足球隊(duì)(足球) | 阿根廷 | |
年度最佳殘疾人運(yùn)動(dòng)員 | 凱瑟琳·德布魯內(nèi)(殘疾人田徑) | 瑞士 | |
年度最佳突破獎(jiǎng) | 卡洛斯·阿爾卡拉斯(網(wǎng)球) | 西班牙 | |
體育公益獎(jiǎng) | Team Up | ||
年度最佳復(fù)出獎(jiǎng) | 克里斯蒂安·埃里克森(足球) | 丹麥 |