自改革開放以來,中國的民辦教育得到了很大的發展,已經成為國內高等教育中不可分割的一部分。民辦大學相較于其他研究性高校而言,更多的注重于大眾化的高等教育。目前在中國具有較大影響力的大學排行榜中國校友會公布了2019中國民辦大學排名前150名。武昌首義學院以比較高的綜合性實力排名第一。
其中中國十大民辦大學分別為:武昌首義學院、文華學院、山東英才學院、西安歐亞學院、三亞學院、山東協和學院、鄭州工商學院、武漢學院、西安培華學院、齊魯理工學院。
校友會2019中國民辦大學排名前150強
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 |
1 | 武昌首義學院 | 100 |
2 | 文華學院 | 99.93 |
3 | 山東英才學院 | 99.83 |
4 | 西安歐亞學院 | 99.63 |
5 | 三亞學院 | 99.62 |
6 | 山東協和學院 | 99.6 |
7 | 鄭州工商學院 | 99.58 |
8 | 武漢學院 | 99.55 |
9 | 西安培華學院 | 99.54 |
10 | 齊魯理工學院 | 99.53 |
11 | 湖南涉外經濟學院 | 99.5 |
12 | 上海建橋學院 | 99.48 |
13 | 漢口學院 | 99.43 |
14 | 武漢工商學院 | 99.38 |
15 | 福州外語外貿學院 | 99.27 |
16 | 吉林華橋外國語學院 | 99.22 |
17 | 西安外事學院 | 99.2 |
18 | 沈陽城市學院 | 99.19 |
19 | 北京城市學院 | 99.13 |
20 | 黃河科技學院 | 99.12 |
21 | 江西科技學院 | 98.81 |
22 | 黑龍江財經學院 | 98.64 |
23 | 長春財經學院 | 98.61 |
24 | 黑龍江外國語學院 | 98.6 |
25 | 武昌理工學院 | 98.59 |
26 | 河北科技學院 | 98.58 |
27 | 仰恩大學 | 98.57 |
28 | 湖北商貿學院 | 98.52 |
28 | 大連東軟信息學院 | 98.52 |
30 | 大連科技學院 | 98.44 |
30 | 商丘學院 | 98.44 |
32 | 河北傳媒學院 | 98.41 |
33 | 武漢東湖學院 | 98.4 |
34 | 青島濱海學院 | 98.35 |
35 | 西安翻譯學院 | 98.24 |
36 | 寧波大紅鷹學院 | 98.23 |
37 | 西京學院 | 98.2 |
38 | 安徽新華學院 | 98.18 |
39 | 海口經濟學院 | 97.52 |
40 | 上海杉達學院 | 97.51 |
41 | 黑龍江東方學院 | 97.31 |
42 | 武漢華夏理工學院 | 97.25 |
43 | 陽光學院 | 97.22 |
44 | 長沙醫學院 | 97.2 |
45 | 武漢晴川學院 | 96.95 |
45 | 長春光華學院 | 96.95 |
45 | 哈爾濱華德學院 | 96.95 |
48 | 南昌理工學院 | 96.87 |
49 | 青島黃海學院 | 96.79 |
50 | 廣州商學院 | 96.75 |
50 | 武漢傳媒學院 | 96.75 |
52 | 上海視覺藝術學院 | 96.68 |
53 | 浙江越秀外國語學院 | 96.62 |
54 | 四川傳媒學院 | 96.59 |
55 | 遼寧對外經貿學院 | 96.57 |
56 | 四川工商學院 | 96.55 |
57 | 無錫太湖學院 | 96.51 |
58 | 重慶人文科技學院 | 96.46 |
59 | 安陽學院 | 96.45 |
60 | 武漢工程科技學院 | 96.42 |
61 | 安徽三聯學院 | 96.41 |
62 | 三江學院 | 96.4 |
63 | 濰坊科技學院 | 96.27 |
64 | 青島工學院 | 96.22 |
65 | 鄭州工業應用技術學院 | 96.14 |
66 | 北京吉利學院 | 96.13 |
67 | 煙臺南山學院 | 96.07 |
68 | 西安思源學院 | 95.99 |
69 | 浙江樹人學院 | 95.97 |
70 | 沈陽工學院 | 95.95 |
71 | 吉林動畫學院 | 95.92 |
72 | 廣東白云學院 | 95.79 |
73 | 武漢生物工程學院 | 95.78 |
74 | 閩南理工學院 | 95.76 |
75 | 燕京理工學院 | 95.42 |
76 | 廣東科技學院 | 95.39 |
77 | 廈門工學院 | 95.23 |
78 | 陜西國際商貿學院 | 95.21 |
79 | 遼寧何氏醫學院 | 95.19 |
80 | 長春建筑學院 | 95.16 |
81 | 天津天獅學院 | 95.08 |
82 | 鄭州科技學院 | 95 |
82 | 鄭州升達經貿管理學院 | 95 |
84 | 遼寧財貿學院 | 94.88 |
85 | 山西工商學院 | 94.72 |
85 | 武昌工學院 | 94.72 |
87 | 大連藝術學院 | 94.63 |
88 | 廣東培正學院 | 94.18 |
89 | 成都文理學院 | 92.99 |
90 | 南昌工學院 | 92.84 |
91 | 南寧學院 | 92.74 |
92 | 寧夏理工學院 | 92.47 |
93 | 齊魯醫藥學院 | 91.97 |
94 | 鄭州成功財經學院 | 91.37 |
95 | 云南工商學院 | 89.93 |
96 | 安徽文達信息工程學院 | 89.91 |
97 | 武漢設計工程學院 | 89.81 |
98 | 哈爾濱石油學院 | 89.74 |
99 | 齊齊哈爾工程學院 | 89.55 |
100 | 哈爾濱劍橋學院 | 89.52 |
101 | 黑龍江工商學院 | 89.48 |
102 | 哈爾濱廣廈學院 | 89.23 |
103 | 沈陽城市建設學院 | 89.22 |
104 | 長春科技學院 | 89.16 |
105 | 大連財經學院 | 89.06 |
106 | 溫州商學院 | 88.82 |
107 | 成都東軟學院 | 88.16 |
108 | 哈爾濱遠東理工學院 | 88.15 |
109 | 安徽外國語學院 | 87.97 |
110 | 安徽信息工程學院 | 87.59 |
111 | 陜西服裝工程學院 | 87.39 |
112 | 信陽學院 | 87.31 |
113 | 青島恒星科技學院 | 87.18 |
114 | 商丘工學院 | 87 |
115 | 沈陽科技學院 | 86.53 |
116 | 鄭州財經學院 | 86.36 |
117 | 廣西外國語學院 | 86.15 |
118 | 福州理工學院 | 86.01 |
119 | 山東現代學院 | 85.98 |
120 | 河北美術學院 | 85.89 |
121 | 銀川能源學院 | 85.51 |
122 | 宿遷學院 | 85.47 |
123 | 四川文化藝術學院 | 85.29 |
124 | 河北工程技術學院 | 84.99 |
125 | 河北外國語學院 | 84.89 |
126 | 山東華宇工學院 | 84.28 |
127 | 云南經濟管理學院 | 83.56 |
128 | 四川電影電視學院 | 83.14 |
129 | 廣東理工學院 | 83.13 |
130 | 北海藝術設計學院 | 82.36 |
131 | 南通理工學院 | 81.99 |
132 | 江西服裝學院 | 81.93 |
133 | 重慶工程學院 | 81.8 |
134 | 泉州信息工程學院 | 81.48 |
135 | 山西應用科技學院 | 80.76 |
136 | 西安交通工程學院 | 80.48 |
137 | 遼寧傳媒學院 | 80.34 |
138 | 廣東東軟學院 | 80.29 |
139 | 哈爾濱信息工程學院 | 79.91 |
140 | 廈門華廈學院 | 79.76 |
141 | 遼寧理工學院 | 79.74 |
142 | 江西工程學院 | 79.64 |
143 | 廣州工商學院 | 79.38 |
144 | 四川工業科技學院 | 78.96 |
145 | 黃河交通學院 | 78.93 |
146 | 江西應用科技學院 | 78.4 |
147 | 湖南信息學院 | 78.37 |
148 | 湖南應用技術學院 | 78.23 |
149 | 上海興偉學院 | 77.91 |
150 | 湖南交通工程學院 | 77.85 |
151 | 茅臺學院 | 77.84 |
152 | 河北東方學院 | 76.63 |
(以上數據來源于校友會)