科技成果轉化能力是衡量高校學術水平和科研競爭力的重要指標,校友會根據教育部科學技術司公布的2015-2017年高等學校的科技數據統(tǒng)計,整理出技術轉讓收入最高的前100所學校,其中清華大學以14.17億遠超其他學校穩(wěn)坐名單第一。
名單排名前十的學校有:清華大學、北京理工大學、揚州大學、南京理工大學、華南理工大學、重慶理工大學、合肥工業(yè)大學、浙江大學、東南大學、西安工業(yè)大學。
2019年高校技術轉讓收入排名
名次 | 學校名稱 | 技術轉讓收入(億) | 全國排名 |
1 | 清華大學 | 14.17 | 2 |
2 | 北京理工大學 | 4.46 | 29 |
3 | 揚州大學 | 2.3 | 94 |
4 | 南京理工大學 | 1.91 | 50 |
5 | 華南理工大學 | 1.8 | 30 |
6 | 重慶理工大學 | 1.62 | 278 |
7 | 合肥工業(yè)大學 | 1.54 | 62 |
8 | 浙江大學 | 1.52 | 5 |
9 | 東南大學 | 1.41 | 24 |
10 | 西安工業(yè)大學 | 1.33 | 342 |
11 | 上海交通大學 | 1.22 | 7 |
12 | 太原理工大學 | 1.2 | 100 |
13 | 北京工業(yè)大學 | 1.18 | 92 |
13 | 南京航空航天大學 | 1.18 | 57 |
13 | 南方醫(yī)科大學 | 1.18 | 120 |
16 | 四川大學 | 1.15 | 14 |
17 | 福州大學 | 1.04 | 73 |
18 | 西安交通大學 | 1.02 | 18 |
19 | 重慶交通大學 | 1.01 | 198 |
20 | 東北大學 | 0.93 | 26 |
21 | 安徽農業(yè)大學 | 0.92 | 222 |
22 | 西安石油大學 | 0.91 | 318 |
22 | 福建農林大學 | 0.91 | 119 |
24 | 山東大學 | 0.83 | 20 |
25 | 西南石油大學 | 0.82 | 210 |
26 | 復旦大學 | 0.77 | 4 |
27 | 東北電力大學 | 0.7 | 186 |
28 | 南開大學 | 0.69 | 16 |
29 | 南京信息工程大學 | 0.67 | 160 |
30 | 天津大學 | 0.61 | 13 |
31 | 長安大學 | 0.59 | 91 |
32 | 長沙理工大學 | 0.57 | 129 |
33 | 華東理工大學 | 0.56 | 48 |
33 | 南京工業(yè)大學 | 0.56 | 103 |
35 | 河南大學 | 0.55 | 81 |
36 | 上海海洋大學 | 0.53 | 228 |
36 | 杭州電子科技大學 | 0.53 | 92 |
38 | 北京大學 | 0.5 | 1 |
39 | 南京郵電大學 | 0.48 | 123 |
39 | 華中師范大學 | 0.48 | 36 |
39 | 福建師范大學 | 0.48 | 83 |
42 | 河北農業(yè)大學 | 0.46 | 182 |
43 | 重慶郵電大學 | 0.45 | 157 |
44 | 中國科學技術大學 | 0.42 | 15 |
45 | 東北林業(yè)大學 | 0.41 | 114 |
46 | 華僑大學 | 0.4 | 127 |
47 | 安徽工業(yè)大學 | 0.39 | 273 |
48 | 華中農業(yè)大學 | 0.37 | 43 |
49 | 華中科技大學 | 0.33 | 12 |
49 | 河北工業(yè)大學 | 0.33 | 141 |
51 | 湖南農業(yè)大學 | 0.3 | 149 |
52 | 河南理工大學 | 0.29 | 191 |
52 | 長春中醫(yī)藥大學 | 0.29 | 354 |
54 | 西安工程大學 | 0.28 | 344 |
55 | 山東農業(yè)大學 | 0.26 | 132 |
56 | 南京農業(yè)大學 | 0.25 | 47 |
57 | 西南科技大學 | 0.24 | 248 |
58 | 江西中醫(yī)藥大學 | 0.23 | 288 |
59 | 江南大學 | 0.22 | 76 |
59 | 河南農業(yè)大學 | 0.22 | 176 |
59 | 燕山大學 | 0.22 | 80 |
59 | 濟南大學 | 0.22 | 193 |
63 | 重慶醫(yī)科大學 | 0.21 | 175 |
63 | 南昌大學 | 0.21 | 64 |
63 | 暨南大學 | 0.21 | 61 |
63 | 浙江理工大學 | 0.21 | 163 |
67 | 江蘇大學 | 0.2 | 88 |
68 | 武漢理工大學 | 0.19 | 40 |
68 | 華南農業(yè)大學 | 0.19 | 79 |
70 | 安徽理工大學 | 0.18 | 290 |
70 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 0.18 | 19 |
70 | 河南科技學院 | 0.18 | 395 |
73 | 河南師范大學 | 0.17 | 155 |
73 | 北京交通大學 | 0.17 | 44 |
73 | 洛陽師范學院 | 0.17 | 463 |
76 | 贛南師范大學 | 0.16 | 323 |
76 | 電子科技大學 | 0.16 | 37 |
78 | 上海中醫(yī)藥大學 | 0.15 | 157 |
78 | 成都理工大學 | 0.15 | 157 |
78 | 河北大學 | 0.15 | 100 |
81 | 西北工業(yè)大學 | 0.14 | 27 |
81 | 中南林業(yè)科技大學 | 0.14 | 236 |
81 | 長春工業(yè)大學 | 0.14 | 283 |
84 | 武漢大學 | 0.13 | 9 |
84 | 廣東石油化工學院 | 0.13 | 440 |
84 | 中國農業(yè)大學 | 0.13 | 34 |
84 | 南京林業(yè)大學 | 0.13 | 161 |
84 | 河北醫(yī)科大學 | 0.13 | 279 |
89 | 大連民族大學 | 0.12 | 385 |
89 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 0.12 | 362 |
89 | 桂林電子科技大學 | 0.12 | 193 |
89 | 成都中醫(yī)藥大學 | 0.12 | 213 |
89 | 廣東藥科大學 | 0.12 | 409 |
94 | 河南科技大學 | 0.11 | 143 |
94 | 北京科技大學 | 0.11 | 42 |
94 | 東北農業(yè)大學 | 0.11 | 122 |
94 | 重慶工商大學 | 0.11 | 234 |
94 | 安慶師范大學 | 0.11 | 419 |
99 | 南京大學 | 0.1 | 8 |
99 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 0.1 | 131 |
(以上數據來源于校友會)