百篇學術論文的排名是由中國科學技術信息研究所根據中國各大高校的學術論文信息統計而成,具有一定的國際學術影響力。校友會根據2008年-2017年中國大學入選的最具國際學術影響力的學術論文整理出一份名單,其中北京大學和清華大學成為2019年中國大學最具影響力百篇學術論文排名的第一第二名。
其中位列前十名的學校有:北京大學、清華大學、浙江大學、復旦大學、北京協和醫學院、上海交通大學、哈爾冰工業大學、南京大學、中國農業大學、中國科學技術大學。
2019年中國大學百篇學術論文影響力排名
名次 | 學校名稱 | 篇次 | 全國排名 |
1 | 北京大學 | 95 | 1 |
2 | 清華大學 | 76 | 2 |
3 | 浙江大學 | 65 | 5 |
4 | 復旦大學 | 42 | 4 |
5 | 北京協和醫學院 | 38 | 71 |
6 | 上海交通大學 | 34 | 7 |
7 | 哈爾濱工業大學 | 33 | 19 |
8 | 南京大學 | 25 | 8 |
8 | 中國農業大學 | 25 | 34 |
10 | 中國科學技術大學 | 23 | 15 |
10 | 山東大學 | 23 | 20 |
12 | 西安交通大學 | 22 | 18 |
12 | 東南大學 | 22 | 24 |
14 | 北京航空航天大學 | 21 | 25 |
15 | 華中科技大學 | 19 | 12 |
16 | 中山大學 | 18 | 10 |
17 | 吉林大學 | 17 | 11 |
17 | 大連理工大學 | 17 | 31 |
19 | 四川大學 | 16 | 14 |
20 | 中南大學 | 15 | 20 |
20 | 西北工業大學 | 15 | 27 |
22 | 華南理工大學 | 14 | 30 |
23 | 武漢大學 | 13 | 9 |
23 | 蘇州大學 | 13 | 49 |
23 | 中國礦業大學 | 13 | 74 |
23 | 揚州大學 | 13 | 94 |
27 | 北京科技大學 | 12 | 42 |
28 | 南開大學 | 11 | 16 |
28 | 湖南大學 | 11 | 32 |
28 | 重慶大學 | 11 | 33 |
28 | 華東理工大學 | 11 | 48 |
28 | 首都醫科大學 | 11 | 108 |
33 | 蘭州大學 | 10 | 35 |
33 | 武漢理工大學 | 10 | 40 |
33 | 南京師范大學 | 10 | 53 |
33 | 江南大學 | 10 | 76 |
33 | 浙江工業大學 | 10 | 85 |
38 | 廈門大學 | 9 | 22 |
38 | 同濟大學 | 9 | 23 |
38 | 華中農業大學 | 9 | 43 |
38 | 合肥工業大學 | 9 | 62 |
38 | 華南農業大學 | 9 | 79 |
38 | 北京林業大學 | 9 | 105 |
38 | 華北電力大學 | 9 | 118 |
45 | 天津大學 | 8 | 13 |
45 | 北京理工大學 | 8 | 29 |
45 | 北京交通大學 | 8 | 44 |
45 | 江蘇大學 | 8 | 88 |
45 | 國防科技大學 | 8 | ? |
50 | 華東師范大學 | 7 | 28 |
50 | 山東農業大學 | 7 | 132 |
50 | 中國地質大學(北京) | 7 | 167 |
50 | 海軍軍醫大學 | 7 | ? |
54 | 電子科技大學 | 6 | 37 |
54 | 鄭州大學 | 6 | 46 |
54 | 哈爾濱工程大學 | 6 | 63 |
54 | 福州大學 | 6 | 73 |
54 | 南京信息工程大學 | 6 | 160 |
54 | 華北理工大學 | 6 | 323 |
60 | 西南大學 | 5 | 38 |
60 | 西北農林科技大學 | 5 | 56 |
60 | 南京航空航天大學 | 5 | 57 |
60 | 上海大學 | 5 | 59 |
60 | 東華大學 | 5 | 68 |
60 | 北京化工大學 | 5 | 77 |
60 | 廣西大學 | 5 | 89 |
60 | 中國石油大學(北京) | 5 | 117 |
60 | 四川農業大學 | 5 | 128 |
60 | 天津工業大學 | 5 | 147 |
60 | 青島大學 | 5 | 152 |
60 | 廣州醫科大學 | 5 | 237 |
60 | 煙臺大學 | 5 | 267 |
60 | 渤海大學 | 5 | 313 |
60 | 陸軍軍醫大學 | 5 | ? |
75 | 中國人民大學 | 4 | 5 |
75 | 華中師范大學 | 4 | 36 |
75 | 西南交通大學 | 4 | 41 |
75 | 寧波大學 | 4 | 82 |
75 | 浙江師范大學 | 4 | 87 |
75 | 長安大學 | 4 | 91 |
75 | 山西大學 | 4 | 97 |
75 | 貴州大學 | 4 | 108 |
75 | 中國礦業大學(北京) | 4 | 230 |
75 | 東華理工大學 | 4 | 310 |
75 | 湖南工業大學 | 4 | 339 |
75 | 鄭州師范學院 | 4 | 584 |
75 | 海軍工程大學 | 4 | ? |
88 | 北京師范大學 | 3 | 17 |
88 | 東北大學 | 3 | 26 |
88 | 河海大學 | 3 | 39 |
88 | 北京郵電大學 | 3 | 58 |
88 | 陜西師范大學 | 3 | 65 |
88 | 燕山大學 | 3 | 80 |
88 | 太原理工大學 | 3 | 100 |
88 | 南方醫科大學 | 3 | 120 |
88 | 東北農業大學 | 3 | 122 |
88 | 南京郵電大學 | 3 | 123 |
88 | 北京中醫藥大學 | 3 | 146 |
88 | 長春理工大學 | 3 | 161 |
88 | 汕頭大學 | 3 | 166 |
88 | 中南民族大學 | 3 | 167 |
88 | 沈陽農業大學 | 3 | 197 |
88 | 遼寧工程技術大學 | 3 | 198 |
88 | 天津中醫藥大學 | 3 | 213 |
88 | 貴州師范大學 | 3 | 220 |
88 | 吉林農業大學 | 3 | 244 |
88 | 景德鎮陶瓷大學 | 3 | 261 |
88 | 福建醫科大學 | 3 | 280 |
88 | 武漢輕工大學 | 3 | 360 |
88 | 遼寧工業大學 | 3 | 372 |
(以上數據來源于校友會)