ESI是基本科學指標數據庫的簡稱,是目前國際學術界衡量科學研究以及科學發展趨勢的基本分析評價工具。高被引論文指的是被高頻率引用的研究論文。校友會根據2018年11月15日ESI公布的數據整理出關于國內高校ESI高被引論文的排名名單。清華北大一如既往的在學術方面穩居冠亞軍寶座,浙江大學以529篇論文數量成為第三名。
其中排名前十的學校有:清華大學、北京大學、浙江大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、上海交通大學、南開大學、蘇州大學、哈爾濱工業大學。
2019年中國大學ESI高被引論文排名
名次 | 學校名稱 | 被引次數 | 論文數 | 全國排名 |
1 | 清華大學 | 123826 | 743 | 2 |
2 | 北京大學 | 82845 | 522 | 1 |
3 | 浙江大學 | 76257 | 529 | 5 |
4 | 復旦大學 | 75158 | 405 | 4 |
5 | 中國科學技術大學 | 67501 | 431 | 15 |
6 | 南京大學 | 51640 | 312 | 8 |
7 | 上海交通大學 | 47777 | 397 | 7 |
8 | 南開大學 | 43901 | 233 | 16 |
9 | 蘇州大學 | 41639 | 281 | 49 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 38932 | 365 | 19 |
11 | 中山大學 | 38107 | 276 | 10 |
12 | 華中科技大學 | 36881 | 360 | 12 |
13 | 華南理工大學 | 35637 | 330 | 30 |
14 | 武漢理工大學 | 34101 | 195 | 40 |
15 | 武漢大學 | 31562 | 284 | 9 |
16 | 廈門大學 | 31155 | 223 | 22 |
17 | 東南大學 | 27343 | 267 | 24 |
18 | 福州大學 | 26805 | 159 | 73 |
19 | 湖南大學 | 26308 | 310 | 32 |
20 | 華東理工大學 | 25688 | 156 | 48 |
21 | 吉林大學 | 25619 | 166 | 11 |
22 | 大連理工大學 | 24500 | 195 | 31 |
23 | 天津大學 | 23981 | 210 | 13 |
24 | 山東大學 | 21588 | 163 | 20 |
25 | 西安交通大學 | 20888 | 227 | 18 |
26 | 北京理工大學 | 20632 | 183 | 29 |
27 | 四川大學 | 19187 | 198 | 14 |
28 | 中國地質大學(武漢) | 17239 | 151 | 55 |
29 | 中南大學 | 16439 | 324 | 20 |
30 | 同濟大學 | 15875 | 165 | 23 |
31 | 蘭州大學 | 15317 | 124 | 35 |
32 | 北京師范大學 | 15279 | 130 | 17 |
33 | 北京航空航天大學 | 15204 | 168 | 25 |
34 | 北京科技大學 | 14259 | 121 | 42 |
35 | 中國農業大學 | 13058 | 116 | 34 |
36 | 南京理工大學 | 13034 | 103 | 50 |
37 | 上海大學 | 12787 | 110 | 59 |
37 | 哈爾濱工程大學 | 12787 | 69 | 63 |
39 | 北京化工大學 | 12764 | 123 | 77 |
40 | 東華大學 | 11742 | 90 | 68 |
41 | 華東師范大學 | 11284 | 103 | 28 |
42 | 華中師范大學 | 11181 | 66 | 36 |
42 | 南京航空航天大學 | 11181 | 100 | 57 |
44 | 東北師范大學 | 10341 | 74 | 52 |
45 | 南京信息工程大學 | 9289 | 96 | 160 |
46 | 西北工業大學 | 9049 | 176 | 27 |
47 | 重慶大學 | 8450 | 111 | 33 |
48 | 江蘇大學 | 8391 | 107 | 88 |
49 | 海軍軍醫大學 | 7946 | 48 | ? |
50 | 電子科技大學 | 7909 | 141 | 37 |
51 | 江南大學 | 7742 | 102 | 76 |
52 | 西南大學 | 7364 | 95 | 38 |
53 | 南京農業大學 | 7290 | 85 | 47 |
54 | 南京工業大學 | 7172 | 73 | 103 |
55 | 遼寧工業大學 | 6852 | 60 | 372 |
56 | 西安電子科技大學 | 6766 | 86 | 51 |
57 | 南京醫科大學 | 6648 | 66 | 138 |
58 | 南京郵電大學 | 6463 | 60 | 123 |
59 | 中國石油大學(華東) | 6370 | 126 | 78 |
60 | 華北電力大學 | 6277 | 115 | 118 |
61 | 東北大學 | 6135 | 80 | 26 |
62 | 華中農業大學 | 6061 | 74 | 43 |
63 | 鄭州大學 | 6042 | 76 | 46 |
64 | 青島大學 | 5974 | 77 | 152 |
65 | 南京師范大學 | 5086 | 57 | 53 |
66 | 中國礦業大學 | 5018 | 109 | 74 |
67 | 暨南大學 | 5012 | 42 | 61 |
68 | 西北農林科技大學 | 4917 | 67 | 56 |
69 | 渤海大學 | 4727 | 60 | 313 |
70 | 浙江工業大學 | 4690 | 52 | 85 |
71 | 浙江師范大學 | 4580 | 50 | 87 |
72 | 廣東工業大學 | 4355 | 48 | 116 |
73 | 北京交通大學 | 4238 | 70 | 44 |
74 | 華南農業大學 | 4115 | 38 | 79 |
75 | 合肥工業大學 | 3995 | 53 | 62 |
76 | 溫州醫科大學 | 3951 | 18 | 178 |
77 | 西北大學 | 3936 | 45 | 45 |
78 | 中國人民大學 | 3908 | 21 | 5 |
79 | 南華大學 | 3877 | 7 | 267 |
80 | 黑龍江大學 | 3853 | 34 | 107 |
81 | 濟南大學 | 3796 | 56 | 193 |
82 | 深圳大學 | 3795 | 59 | 86 |
83 | 陜西師范大學 | 3781 | 57 | 65 |
84 | 湘潭大學 | 3776 | 44 | 121 |
85 | 安徽工業大學 | 3701 | 29 | 273 |
86 | 南昌大學 | 3522 | 45 | 64 |
87 | 燕山大學 | 3492 | 49 | 80 |
88 | 陸軍軍醫大學 | 3456 | 29 | ? |
89 | 山西大學 | 3450 | 34 | 97 |
90 | 空軍軍醫大學 | 3418 | 29 | ? |
91 | 浙江理工大學 | 3411 | 27 | 163 |
92 | 北京郵電大學 | 3241 | 57 | 58 |
93 | 首都醫科大學 | 3234 | 27 | 108 |
94 | 華南師范大學 | 3195 | 27 | 66 |
95 | 寧波大學 | 3086 | 39 | 82 |
96 | 上海師范大學 | 3056 | 29 | 111 |
97 | 北京工業大學 | 3021 | 42 | 92 |
98 | 天津醫科大學 | 2986 | 23 | 145 |
99 | 西華師范大學 | 2918 | 39 | 333 |
100 | 湖南工業大學 | 2757 | 26 | 339 |
(以上數據來源于校友會)