中國本科高校眾多,培養出了不少各行各業的精英,其中包括馬云、馬化騰等常年位居世界富豪排行榜 的人物。
在校友會公布的2019中國最具財富創造力大學排行榜當中,馬云可以說扛起了杭州師范大學的大旗,以一己之力將該大學送上了第11名。不出意外的,北大清華分別以8485億和7366億穩坐第一第二名。
其中國最具財富創造力大學排行榜中排名前十的學校為:北京大學、清華大學、深圳大學、浙江大學、復旦大學、華南理工大學、南京大學、中國人民大學、武漢大學、中山大學。
2019中國最具財富創造力大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 校友總財富 |
1 | 北京大學 | 8485億 |
2 | 清華大學 | 7366億 |
3 | 深圳大學 | 6019億 |
4 | 浙江大學 | 5281億 |
5 | 復旦大學 | 4573億 |
6 | 華南理工大學 | 3842億 |
7 | 南京大學 | 3771億 |
8 | 中國人民大學 | 3351億 |
9 | 武漢大學 | 3349億 |
10 | 中山大學 | 2707億 |
11 | 杭州師范大學 | 2700億 |
12 | 武漢科技大學 | 2500億 |
13 | 上海交通大學 | 2195億 |
14 | 四川大學 | 2008億 |
15 | 中國科學技術大學 | 1878億 |
16 | 南京師范大學 | 1845億 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 1754億 |
18 | 遼寧大學 | 1593億 |
19 | 華中科技大學 | 1527億 |
20 | 南開大學 | 1408億 |
21 | 西安交通大學 | 1342億 |
22 | 天津財經大學 | 1309億 |
23 | 電子科技大學 | 1267億 |
24 | 中南大學 | 1252億 |
25 | 天津大學 | 1173億 |
26 | 西北工業大學 | 1130億 |
27 | 中國藥科大學 | 995億 |
28 | 上海財經大學 | 975億 |
29 | 燕山大學 | 972億 |
30 | 東南大學 | 938億 |
31 | 中南財經政法大學 | 873億 |
32 | 西華大學 | 856億 |
33 | 北京航空航天大學 | 845億 |
34 | 重慶大學 | 828億 |
35 | 廈門大學 | 802億 |
36 | 華東師范大學 | 787億 |
37 | 北京理工大學 | 758億 |
38 | 湖北工業大學 | 703億 |
39 | 浙江工業大學 | 691億 |
40 | 吉林大學 | 659億 |
41 | 暨南大學 | 653億 |
42 | 內蒙古師范大學 | 650億 |
42 | 內蒙古科技大學 | 650億 |
44 | 武漢理工大學 | 631億 |
45 | 江西財經大學 | 612億 |
46 | 合肥工業大學 | 593億 |
47 | 鄭州工程技術學院 | 590億 |
48 | 河南師范大學 | 545億 |
49 | 東北財經大學 | 513億 |
50 | 北京科技大學 | 500億 |
51 | 佳木斯大學 | 490億 |
52 | 西南財經大學 | 473億 |
53 | 同濟大學 | 471億 |
54 | 北京交通大學 | 455億 |
55 | 南京航空航天大學 | 436億 |
56 | 常州工學院 | 420億 |
57 | 桂林醫學院 | 400億 |
58 | 湖南大學 | 380億 |
59 | 北京林業大學 | 368億 |
60 | 國防科技大學 | 364億 |
61 | 河南農業大學 | 355億 |
61 | 河南牧業經濟學院 | 355億 |
63 | 北京化工大學 | 350億 |
64 | 對外經濟貿易大學 | 340億 |
65 | 首都經濟貿易大學 | 338億 |
66 | 福州大學 | 305億 |
67 | 蘇州大學 | 287億 |
68 | 遼寧科技大學 | 280億 |
69 | 溫州大學 | 277億 |
70 | 河北工業大學 | 275億 |
71 | 山東大學 | 268億 |
72 | 北京工商大學 | 250億 |
73 | 蘭州大學 | 240億 |
73 | 中國人民公安大學 | 240億 |
75 | 西安電子科技大學 | 236億 |
75 | 江西師范大學 | 236億 |
77 | 西南大學 | 224億 |
78 | 北華航天工業學院 | 215億 |
79 | 東北大學 | 211億 |
80 | 北京電影學院 | 210億 |
81 | 西安醫學院 | 205億 |
81 | 北京外國語大學 | 205億 |
83 | 浙江樹人學院 | 200億 |
84 | 福建師范大學 | 194億 |
85 | 南京工程學院 | 190億 |
86 | 沈陽工業大學 | 189億 |
87 | 南京理工大學 | 185億 |
88 | 江蘇大學 | 184億 |
89 | 華南師范大學 | 182億 |
90 | 沈陽建筑大學 | 180億 |
90 | 集美大學 | 180億 |
92 | 南昌大學 | 165億 |
92 | 北京中醫藥大學 | 165億 |
92 | 廣東醫科大學 | 165億 |
95 | 上海大學 | 163億 |
96 | 鄭州大學 | 157億 |
97 | 西北政法大學 | 155億 |
98 | 大連理工大學 | 150億 |
99 | 華南農業大學 | 149億 |
100 | 中國農業大學 | 148億 |
100 | 北京郵電大學 | 148億 |
(以上數據來源于校友會)