科研經(jīng)費是評價一所學校的研究實力以及創(chuàng)建世界一流大學的標準之一,中國雙一流高校眾多,校友會根據(jù)教育部科技司2015-2017年高等學??萍冀?jīng)費和人文社科研究經(jīng)費的相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,整理出一份關于2019年中國大學科研經(jīng)費排名100強的名單,其中清華大學以153.75億成為第一名,浙江大學也憑借130.98億經(jīng)費緊隨清華大學其后。
其排名前十的大學分別為:清華大學、浙江大學、上海交通大學、北京大學、復旦大學、同濟大學、北京航空航天大學、中山大學、華中科技大學、天津大學。
2019年中國大學科研經(jīng)費排名
名次 | 學校名稱 | 經(jīng)費總額(億) | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 清華大學 | 153.75 | 2 | 8星級 | 世界一流大學 |
2 | 浙江大學 | 130.98 | 5 | 8星級 | 世界一流大學 |
3 | 上海交通大學 | 108.15 | 7 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
4 | 北京大學 | 91.43 | 1 | 8星級 | 世界一流大學 |
5 | 復旦大學 | 88.34 | 4 | 8星級 | 世界一流大學 |
6 | 同濟大學 | 80.34 | 23 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
7 | 北京航空航天大學 | 79.28 | 25 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
8 | 中山大學 | 78.12 | 10 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
9 | 華中科技大學 | 78.01 | 12 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
10 | 天津大學 | 75.7 | 13 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 74.7 | 19 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
12 | 北京理工大學 | 70.29 | 29 | 6星級 | 世界高水平大學 |
13 | 四川大學 | 68.05 | 14 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
14 | 中國科學技術大學 | 66.2 | 15 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
15 | 西北工業(yè)大學 | 60.86 | 27 | 6星級 | 世界高水平大學 |
16 | 東南大學 | 57.35 | 24 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
17 | 華南理工大學 | 54.03 | 30 | 6星級 | 世界高水平大學 |
18 | 武漢大學 | 52.91 | 9 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
19 | 吉林大學 | 49.74 | 11 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
20 | 東北大學 | 48.33 | 26 | 6星級 | 世界高水平大學 |
21 | 南京大學 | 44.74 | 8 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
22 | 西安交通大學 | 44.36 | 18 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
23 | 山東大學 | 42.84 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
24 | 大連理工大學 | 40.92 | 31 | 6星級 | 世界高水平大學 |
25 | 中國農業(yè)大學 | 40.85 | 34 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
26 | 中南大學 | 40.09 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
27 | 南京航空航天大學 | 37.61 | 57 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
28 | 南京理工大學 | 34.84 | 50 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
29 | 電子科技大學 | 34.48 | 37 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
30 | 廈門大學 | 33.12 | 22 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
31 | 哈爾濱工程大學 | 32.87 | 63 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
32 | 蘇州大學 | 30.18 | 49 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
33 | 北京科技大學 | 29.5 | 42 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
34 | 西南交通大學 | 29.17 | 41 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
35 | 西安電子科技大學 | 28.77 | 51 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
36 | 湖南大學 | 26.49 | 32 | 6星級 | 世界高水平大學 |
37 | 重慶大學 | 25.59 | 33 | 6星級 | 世界高水平大學 |
38 | 北京工業(yè)大學 | 25.16 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 |
39 | 北京師范大學 | 25.14 | 17 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
40 | 南京農業(yè)大學 | 24.9 | 47 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
41 | 暨南大學 | 24.02 | 61 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
42 | 華中農業(yè)大學 | 23.65 | 43 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
43 | 武漢理工大學 | 23.19 | 40 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
44 | 上海大學 | 22.92 | 59 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 北京交通大學 | 22.13 | 44 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
46 | 華東理工大學 | 22.07 | 48 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
47 | 中國石油大學(北京) | 21.38 | 117 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
48 | 中國海洋大學 | 21.24 | 54 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
49 | 首都醫(yī)科大學 | 20.35 | 108 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
50 | 西北農林科技大學 | 20.16 | 56 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
51 | 長安大學 | 20.16 | 91 | 4星級 | 中國高水平大學 |
52 | 深圳大學 | 20.15 | 86 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 南開大學 | 19.84 | 16 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
54 | 河海大學 | 19.73 | 39 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
55 | 華東師范大學 | 19.49 | 28 | 6星級 | 世界高水平大學 |
56 | 江蘇大學 | 19.36 | 88 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 廣東工業(yè)大學 | 18.43 | 116 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 南方醫(yī)科大學 | 18.18 | 120 | 4星級 | 中國高水平大學 |
59 | 華南農業(yè)大學 | 18.16 | 79 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
60 | 中國石油大學(華東) | 17.58 | 78 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
61 | 北京化工大學 | 17.02 | 77 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
62 | 南京工業(yè)大學 | 16.84 | 103 | 4星級 | 中國高水平大學 |
63 | 江南大學 | 16.76 | 76 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
64 | 西南大學 | 16.76 | 38 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
65 | 華南師范大學 | 16.32 | 66 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
66 | 浙江工業(yè)大學 | 16.17 | 85 | 4星級 | 中國高水平大學 |
67 | 揚州大學 | 16.02 | 94 | 4星級 | 中國高水平大學 |
68 | 福州大學 | 15.74 | 73 | 4星級 | 中國高水平大學 |
69 | 上海理工大學 | 14.51 | 89 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 中國礦業(yè)大學 | 14.09 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
71 | 齊魯工業(yè)大學 | 13.98 | 98 | 4星級 | 中國高水平大學 |
72 | 南京信息工程大學 | 13.64 | 160 | 4星級 | 中國高水平大學 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 13.56 | 55 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
74 | 廣州大學 | 13.29 | 140 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
75 | 西南石油大學 | 13.07 | 210 | 4星級 | 中國高水平大學 |
76 | 南京師范大學 | 12.91 | 53 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
77 | 南昌大學 | 12.81 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
78 | 鄭州大學 | 12.52 | 46 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
79 | 華北電力大學 | 12.23 | 118 | 4星級 | 中國高水平大學 |
80 | 廣西大學 | 12.16 | 89 | 4星級 | 中國高水平大學 |
81 | 北京郵電大學 | 12.02 | 58 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
82 | 蘭州大學 | 11.63 | 35 | 6星級 | 世界高水平大學 |
83 | 燕山大學 | 11.62 | 80 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
84 | 上海中醫(yī)藥大學 | 11.43 | 157 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
85 | 大連海事大學 | 11.39 | 135 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 南京郵電大學 | 11.23 | 123 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 河北工業(yè)大學 | 11.09 | 141 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 南京醫(yī)科大學 | 10.96 | 138 | 4星級 | 中國高水平大學 |
89 | 中國地質大學(北京) | 10.58 | 167 | 4星級 | 中國高水平大學 |
90 | 合肥工業(yè)大學 | 10.55 | 62 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
91 | 長春理工大學 | 10.33 | 161 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
92 | 東華大學 | 10.29 | 68 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
93 | 昆明理工大學 | 10.14 | 67 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
94 | 太原理工大學 | 9.92 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
95 | 河南大學 | 9.79 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 |
96 | 遼寧工程技術大學 | 9.72 | 198 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
97 | 中國人民大學 | 9.72 | 5 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
98 | 沈陽農業(yè)大學 | 9.69 | 197 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
99 | 中國藥科大學 | 9.6 | 142 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
100 | 西北大學 | 9.29 | 45 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
(以上數(shù)據(jù)來源于校友會)