接受社會捐贈是國家“雙一流”建設的重要指標,是世界一流大學辦學經費的重要來源,據相關數據統計,清華大學以獲捐123億位于2019年中國大學社會捐贈排名的首位,再一次創造了中國大學的捐贈記錄中的最高數額。
其中排名前十的分別是:
清華大學以123.09億排名第一,北京大學也以91.49億排名第二,汕頭大學49.61億位列第三,浙江大學47.50億排名第四,西湖大學35.00億排名第五,武漢大學29.16億排名六,復旦大學27.56億排名第七,上海交通大學以27.18億排名第八,中國人民大學以25.27億排名第九,武漢學院以25.04億排名第十。
校友會2019中國大學社會捐贈排名名單
排名 | 學校名稱 | 捐贈總額(億) |
1 | 清華大學 | 123.09 |
2 | 北京大學 | 91.49 |
3 | 汕頭大學 | 49.61 |
4 | 浙江大學 | 47.5 |
5 | 西湖大學 | 35 |
6 | 武漢大學 | 29.16 |
7 | 復旦大學 | 27.56 |
8 | 上海交通大學 | 27.18 |
9 | 中國人民大學 | 25.27 |
10 | 武漢學院 | 25.04 |
11 | 南京大學 | 23.57 |
12 | 中山大學 | 22.03 |
13 | 廈門大學 | 20.39 |
14 | 電子科技大學 | 17.75 |
15 | 天津大學 | 14.25 |
16 | 福州大學 | 12.06 |
17 | 中南大學 | 11.27 |
18 | 深圳大學 | 11.07 |
19 | 四川大學 | 10.15 |
20 | 同濟大學 | 9.17 |
21 | 寧波大學 | 9 |
22 | 東北大學 | 8.46 |
23 | 廣東以色列理工學院 | 7.9 |
24 | 河海大學 | 7.57 |
25 | 中國科學技術大學 | 7.46 |
26 | 南開大學 | 7.24 |
27 | 閩江學院 | 7 |
28 | 暨南大學 | 6.8 |
29 | 中國傳媒大學 | 6.21 |
30 | 西安交通大學 | 6.15 |
31 | 昆明理工大學 | 5.85 |
32 | 北京師范大學 | 5.78 |
33 | 重慶大學 | 5.76 |
34 | 東莞理工學院 | 5.68 |
35 | 華中科技大學 | 5.43 |
35 | 大連大學 | 5.43 |
37 | 西北工業大學 | 5.41 |
38 | 華僑大學 | 5.36 |
39 | 揚州大學 | 4.97 |
40 | 南方科技大學 | 4.86 |
41 | 吉林大學 | 4.63 |
42 | 長安大學 | 4.59 |
43 | 成都中醫藥大學 | 4.26 |
44 | 東北電力大學 | 4.18 |
45 | 華南理工大學 | 4.04 |
46 | 山東大學 | 4.02 |
47 | 南京信息工程大學 | 3.5 |
47 | 三峽大學 | 3.5 |
49 | 北京航空航天大學 | 3.25 |
49 | 蘇州大學 | 3.25 |
51 | 中國農業大學 | 3.24 |
52 | 江西理工大學 | 2.71 |
53 | 北京交通大學 | 2.45 |
54 | 廣西大學 | 2.41 |
55 | 華中師范大學 | 2.2 |
56 | 北京外國語大學 | 2.19 |
57 | 華東師范大學 | 2.18 |
57 | 南京工業大學 | 2.18 |
59 | 鄭州大學 | 2.14 |
60 | 東南大學 | 2.08 |
61 | 武漢科技大學 | 2.07 |
62 | 河南中醫藥大學 | 2 |
63 | 南華大學 | 1.99 |
64 | 湘潭大學 | 1.93 |
65 | 湖北大學 | 1.89 |
66 | 哈爾濱工業大學 | 1.87 |
67 | 湖南大學 | 1.86 |
68 | 西南財經大學 | 1.76 |
69 | 江南大學 | 1.75 |
70 | 太原理工大學 | 1.71 |
71 | 安徽大學 | 1.6 |
72 | 河南大學 | 1.59 |
73 | 浙江師范大學 | 1.55 |
74 | 大連理工大學 | 1.49 |
75 | 江西師范大學 | 1.45 |
76 | 西南大學 | 1.41 |
76 | 對外經濟貿易大學 | 1.41 |
78 | 集美大學 | 1.4 |
79 | 南京中醫藥大學 | 1.37 |
80 | 中國政法大學 | 1.33 |
81 | 海南熱帶海洋學院 | 1.3 |
82 | 河南科技大學 | 1.26 |
83 | 云南農業大學 | 1.19 |
84 | 西南交通大學 | 1.15 |
85 | 中國計量大學 | 1.14 |
85 | 福建農林大學 | 1.14 |
87 | 杭州師范大學 | 1.11 |
88 | 南京郵電大學 | 1.09 |
89 | 中央財經大學 | 1.08 |
90 | 武漢理工大學 | 1.07 |
90 | 廣西民族大學 | 1.07 |
92 | 上海理工大學 | 1.06 |
93 | 新疆大學 | 1.05 |
94 | 南京師范大學 | 1.04 |
95 | 齊魯工業大學 | 1.03 |
96 | 內蒙古師范大學 | 1.02 |
96 | 新疆農業大學 | 1.02 |
96 | 貴州大學 | 1.02 |
100 | 廣東工業大學 | 1.01 |
100 | 香港中文大學(深圳) | 1.01 |
(以上數據來源于校友會)