ARWU中國大學排名是由軟科世界大學學術排名中中國大學數據排名得出,其中包含了中國大學排名,本站集合了ARWU軟科中國大學世界排名排序和中國排名排序,供您參考。
中國排名 | 世界排名 | 大學名 | 成立時間 | 辦學性質 |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 清華大學 | 1911年 | 公辦 |
2 | 29 | 北京大學 | 1898年 | 公辦 |
3 | 33 | 浙江大學 | 1897年5月21日 | 公辦 |
4 | 46 | 上海交通大學 | 1896年 | 公辦 |
5 | 56 | 復旦大學 | 1905年6月29日(乙巳年) | 公辦 |
6 | 64 | 中國科學技術大學 | 1958年9月20日 | 公辦 |
7 | 73 | 中山大學 | 1924年(甲子年) | 公辦 |
8 | 88 | 香港大學 | 1911年 | 公辦 |
9 | 91 | 華中科技大學 | 1952年 | 公辦 |
10 | 95 | 中南大學 | 2000年4月29日 | 公辦 |
11 | 96 | 南京大學 | 1902年(壬寅年) | 公辦 |
12 | 101-150 | 北京理工大學 | 1940年 | 公辦 |
13 | 101-150 | 香港城市大學 | 1984年 | 公辦 |
14 | 101-150 | 哈爾濱工業大學 | 1920年(庚申年) | 公辦 |
15 | 101-150 | 吉林大學 | 1946年 | 公辦 |
16 | 101-150 | 山東大學 | 1901年(清光緒二十七年) | 公辦 |
17 | 101-150 | 四川大學 | 1896年 | 公辦 |
18 | 101-150 | 蘇州大學 | 1900年5月18日(清光緒二十六年) | 公辦 |
19 | 101-150 | 華南理工大學 | 1952年 | 公辦 |
20 | 101-150 | 南方科技大學 | 2010年 | 公辦 |
21 | 101-150 | 東南大學 | 1902年 | 公辦 |
22 | 101-150 | 香港中文大學 | 1963年10月17日 | 公辦 |
23 | 101-150 | 天津大學 | 1895年10月2日 | 公辦 |
24 | 101-150 | 電子科技大學 | 1956年 | 公辦 |
25 | 101-150 | 武漢大學 | 1928年 | 公辦 |
26 | 101-150 | 西安交通大學 | 1896年 | 公辦 |
27 | 151-200 | 北京航空航天大學 | 1952年10月25日 | 公辦 |
28 | 151-200 | 北京師范大學 | 1902年 | 公辦 |
29 | 151-200 | 湖南大學 | 1926年(定名) | 公辦 |
30 | 151-200 | 南開大學 | 1919年2月10日 | 公辦 |
31 | 151-200 | 西北工業大學 | 1938年10月 | 公辦 |
32 | 151-200 | 深圳大學 | 1983年 | 公辦 |
33 | 151-200 | 香港理工大學 | 1937年 | 公辦 |
34 | 151-200 | 同濟大學 | 1907年(光緒33年) | 公辦 |
35 | 151-200 | 廈門大學 | 1921年4月6日 | 公辦 |
36 | 151-200 | 鄭州大學 | 1956年 | 公辦 |
37 | 201-300 | 北京化工大學 | 1958年 | 公辦 |
38 | 201-300 | 首都醫科大學 | 1960年 | 公辦 |
39 | 201-300 | 中國農業大學 | 1905年 | 公辦 |
40 | 201-300 | 中國醫藥大學 | 1958年 | 民辦 |
41 | 201-300 | 中國地質大學(武漢) | 1952年 | 公辦 |
42 | 201-300 | 重慶大學 | 1929年10月12日 | 公辦 |
43 | 201-300 | 大連理工大學 | 1949年4月15日 | 公辦 |
44 | 201-300 | 華東師范大學 | 1951年 | 公辦 |
45 | 201-300 | 福州大學 | 1958年 | 公辦 |
46 | 201-300 | 江蘇大學 | 1902年(壬寅年) | 公辦 |
47 | 201-300 | 暨南大學 | 1906年 | 公辦 |
48 | 201-300 | 蘭州大學 | 1909年 | 公辦 |
49 | 201-300 | 南京醫科大學 | 1934年 | 公辦 |
50 | 201-300 | 南京工業大學 | 1902年 | 公辦 |
51 | 201-300 | 臺灣大學 | 1928年 | 公辦 |
52 | 201-300 | 北京協和醫學院 | 1917年 | 公辦 |
53 | 201-300 | 青島大學 | 1909年 | 公辦 |
54 | 201-300 | 上海大學 | 1994年5月27日 | 公辦 |
55 | 201-300 | 北京科技大學 | 1952年 | 公辦 |
56 | 201-300 | 武漢理工大學 | 1898年 | 公辦 |
57 | 301-400 | 北京工業大學 | 1960年 | 公辦 |
58 | 301-400 | 中國地質大學(北京) | 1952年 | 公辦 |
59 | 301-400 | 華東理工大學 | 1952年10月25日(壬辰年) | 公辦 |
60 | 301-400 | 廣東工業大學 | 1958年 | 公辦 |
61 | 301-400 | 廣西大學 | 1928年6月 | 公辦 |
62 | 301-400 | 香港科技大學 | 1991年10月 | 公辦 |
63 | 301-400 | 華中農業大學 | 1898年 | 公辦 |
64 | 301-400 | 江南大學 | 1946年 | 公辦 |
65 | 301-400 | 南昌大學 | 1921年 | 公辦 |
66 | 301-400 | 南京農業大學 | 1902年 | 公辦 |
67 | 301-400 | 南京航空航天大學 | 1952年10月(壬辰年) | 公辦 |
68 | 301-400 | 南京信息工程大學 | 1960年 | 公辦 |
69 | 301-400 | 南京理工大學 | 1953年 | 公辦 |
70 | 301-400 | 臺灣成功大學 | 1931年 | 公辦 |
71 | 301-400 | 東北大學 | 1923年4月 | 公辦 |
72 | 301-400 | 西北農林科技大學 | 1934年 | 公辦 |
73 | 301-400 | 中國海洋大學 | 1924年 | 公辦 |
74 | 301-400 | 上海科技大學 | 2013年9月30日 | 公辦 |
75 | 301-400 | 澳門大學 | 1981年3月 | 公辦 |
76 | 301-400 | 揚州大學 | 1902年 | 公辦 |
77 | 301-400 | 浙江工業大學 | 1953年 | 公辦 |
78 | 401-500 | 中國礦業大學 | 1909年(己酉年) | 公辦 |
79 | 401-500 | 中國石油大學(華東) | 1953年 | 公辦 |
80 | 401-500 | 廣州醫科大學 | 1958年 | 公辦 |
81 | 401-500 | 廣州大學 | 1927年 | 公辦 |
82 | 401-500 | 海南大學 | 1958年 | 公辦 |
83 | 401-500 | 河南大學 | 1912年9月25日 | 公辦 |
84 | 401-500 | 河海大學 | 1915年 | 公辦 |
85 | 401-500 | 昆明理工大學 | 1954年(甲午年) | 公辦 |
86 | 401-500 | 澳門科技大學 | 2000年3月 | 民辦 |
87 | 401-500 | 南京林業大學 | 1902年 | 公辦 |
88 | 401-500 | 南京師范大學 | 1902年 | 公辦 |
89 | 401-500 | 臺灣清華大學 | 1909年 | 公辦 |
90 | 401-500 | 臺灣陽明交通大學 | 1896年 | 公辦 |
91 | 401-500 | 中國人民大學 | 1937年(丁丑年)8月 | 公辦 |
92 | 401-500 | 山東科技大學 | 1951年 | 公辦 |
93 | 401-500 | 上海理工大學 | 1906年 | 公辦 |
94 | 401-500 | 華南農業大學 | 1909年 | 公辦 |
95 | 401-500 | 華南師范大學 | 1933年 | 公辦 |
96 | 401-500 | 南方醫科大學 | 1951年 | 公辦 |
97 | 401-500 | 西南交通大學 | 1896年 | 公辦 |
98 | 401-500 | 西安電子科技大學 | 1931年 | 公辦 |
99 | 401-500 | 云南大學 | 1922年12月8日 | 公辦 |
100 | 401-500 | 浙江師范大學 | 1956年 | 公辦 |
101 | 501-600 | 安徽醫科大學 | 1926年5月 | 公辦 |
102 | 501-600 | 安徽大學 | 1928年 | 公辦 |
103 | 501-600 | 北京交通大學 | 1896年 | 公辦 |
104 | 501-600 | 華中師范大學 | 1903年 | 公辦 |
105 | 501-600 | 長安大學 | 1951年 | 公辦 |
106 | 501-600 | 中國石油大學(北京) | 1953年 | 公辦 |
107 | 501-600 | 香港中文大學(深圳) | 2014年3月 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
108 | 501-600 | 杭州電子科技大學 | 1956年 | 公辦 |
109 | 501-600 | 哈爾濱工程大學 | 1953年 | 公辦 |
110 | 501-600 | 合肥工業大學 | 1945年 | 公辦 |
111 | 501-600 | 湖南師范大學 | 1938年 | 公辦 |
112 | 501-600 | 南京郵電大學 | 1942年 | 公辦 |
113 | 501-600 | 國防科技大學 | 1953年 | 公辦 |
114 | 501-600 | 寧波大學 | 1986年 | 公辦 |
115 | 501-600 | 西北大學 | 1902年 | 公辦 |
116 | 501-600 | 陜西師范大學 | 1944年 | 公辦 |
117 | 501-600 | 西南大學 | 1906年 | 公辦 |
118 | 501-600 | 西南財經大學 | 1925年6月3日 | 公辦 |
119 | 501-600 | 天津醫科大學 | 1951年 | 公辦 |
120 | 501-600 | 溫州醫科大學 | 1958年 | 公辦 |
121 | 501-600 | 西湖大學 | 2018年 | 民辦 |
122 | 501-600 | 西安理工大學 | 1949年 | 公辦 |
123 | 601-700 | 臺灣亞洲大學 | 2001年 | 民辦 |
124 | 601-700 | 北京郵電大學 | 1955年 | 公辦 |
125 | 601-700 | 長庚大學 | 1987年4月 | 民辦 |
126 | 601-700 | 常州大學 | 1978年 | 公辦 |
127 | 601-700 | 中國醫科大學 | 1931年11月 | 公辦 |
128 | 601-700 | 中國礦業大學(北京) | 1909年 | 公辦 |
129 | 601-700 | 重慶醫科大學 | 1956年 | 公辦 |
130 | 601-700 | 大連海事大學 | 1909年 | 公辦 |
131 | 601-700 | 福建農林大學 | 1936年 | 公辦 |
132 | 601-700 | 福建醫科大學 | 1937年 | 公辦 |
133 | 601-700 | 福建師范大學 | 1907年 | 公辦 |
134 | 601-700 | 貴州大學 | 1902年 | 公辦 |
135 | 601-700 | 哈爾濱醫科大學 | 1926年 | 公辦 |
136 | 601-700 | 河南師范大學 | 1923年 | 公辦 |
137 | 601-700 | 香港浸會大學 | 1956年 | 公辦 |
138 | 601-700 | 南京中醫藥大學 | 1954年 | 公辦 |
139 | 601-700 | 南通大學 | 1912年 | 公辦 |
140 | 601-700 | 國立中山大學 | 1924年(1980年在臺復校) | 公辦 |
141 | 601-700 | 臺灣科技大學 | 1974年 | 公辦 |
142 | 601-700 | 海軍軍醫大學 | 1949年9月12日 | 公辦 |
143 | 601-700 | 山東農業大學 | 1906年 | 公辦 |
144 | 601-700 | 山東師范大學 | 1950年10月29日 | 公辦 |
145 | 601-700 | 臺北醫學大學 | 1960年 | 民辦 |
146 | 601-700 | 溫州大學 | 1933年 | 公辦 |
147 | 601-700 | 燕山大學 | 1920年 | 公辦 |
148 | 701-800 | 空軍軍醫大學 | 1941年 | 公辦 |
149 | 701-800 | 陸軍軍醫大學 | 1954年 | 公辦 |
150 | 701-800 | 北京林業大學 | 1952年10月16日 | 公辦 |
151 | 701-800 | 長沙理工大學 | 1956年(丙申年) | 公辦 |
152 | 701-800 | 東華大學 | 1951年 | 公辦 |
153 | 701-800 | 佛山科學技術學院 | 1958年9月15日 | 公辦 |
154 | 701-800 | 河北工業大學 | 1903年 | 公辦 |
155 | 701-800 | 黑龍江大學 | 1941年 | 公辦 |
156 | 701-800 | 國立中興大學 | 1919年 | 公辦 |
157 | 701-800 | 云林科技大學 | 1991年 | 公辦 |
158 | 701-800 | 華北電力大學 | 1958年 | 公辦 |
159 | 701-800 | 曲阜師范大學 | 1955年 | 公辦 |
160 | 701-800 | 山東第一醫科大學 | 1974年 | 公辦 |
161 | 701-800 | 汕頭大學 | 1981年8月26日 | 公辦 |
162 | 701-800 | 山西大學 | 1902年 | 公辦 |
163 | 701-800 | 四川農業大學 | 1906年 | 公辦 |
164 | 701-800 | 太原理工大學 | 1902年 | 公辦 |
165 | 701-800 | 濟南大學 | 1948年 | 公辦 |
166 | 701-800 | 浙江中醫藥大學 | 1959年 | 公辦 |
167 | 701-800 | 浙江理工大學 | 1897年 | 公辦 |
168 | 801-900 | 安徽工業大學 | 1958年 | 公辦 |
169 | 801-900 | 成都理工大學 | 1956年 | 公辦 |
170 | 801-900 | 中國藥科大學 | 1936年 | 公辦 |
171 | 801-900 | 重慶郵電大學 | 1950年10月 | 公辦 |
172 | 801-900 | 廣州中醫藥大學 | 1956年 | 公辦 |
173 | 801-900 | 杭州師范大學 | 1908年 | 公辦 |
174 | 801-900 | 河北醫科大學 | 1894年 | 公辦 |
175 | 801-900 | 湖南農業大學 | 1903年10月8日 | 公辦 |
176 | 801-900 | 高雄醫學大學 | 1954年 | 民辦 |
177 | 801-900 | 聊城大學 | 1974年9月23日 | 公辦 |
178 | 801-900 | 遼寧工業大學 | 1951年 | 公辦 |
179 | 801-900 | 國立中央大學 | 1915年 | 公辦 |
180 | 801-900 | 東北農業大學 | 1948年 | 公辦 |
181 | 801-900 | 東北林業大學 | 1952年7月 | 公辦 |
182 | 801-900 | 東北師范大學 | 1946年 | 公辦 |
183 | 801-900 | 齊魯工業大學 | 1948年 | 公辦 |
184 | 801-900 | 青島科技大學 | 1950年 | 公辦 |
185 | 801-900 | 上海師范大學 | 1954年7月5日 | 公辦 |
186 | 801-900 | 上海海洋大學 | 1912年 | 公辦 |
187 | 801-900 | 西南石油大學 | 1958年 | 公辦 |
188 | 801-900 | 蘇州科技大學 | 1932年 | 公辦 |
189 | 801-900 | 香港教育大學 | 1853年(前身為香港圣保羅書院) | 公辦 |
190 | 801-900 | 天津理工大學 | 1979年 | 公辦 |
191 | 801-900 | 南華大學 | 1958年 | 公辦 |
192 | 801-900 | 武漢科技大學 | 1898年 | 公辦 |
193 | 801-900 | 西安建筑科技大學 | 1895年 | 公辦 |
194 | 901-1000 | 北京工商大學 | 1950年 | 公辦 |
195 | 901-1000 | 成都大學 | 1978年 | 公辦 |
196 | 901-1000 | 三峽大學 | 2000年5月25日(合并組建) | 公辦 |
197 | 901-1000 | 大連醫科大學 | 1947年5月4日 | 公辦 |
198 | 901-1000 | 大連工業大學 | 1958年 | 公辦 |
199 | 901-1000 | 廣東外語外貿大學 | 1965年 | 公辦 |
200 | 901-1000 | 廣西醫科大學 | 1934年11月21日 | 公辦 |
201 | 901-1000 | 河北大學 | 1921年 | 公辦 |
202 | 901-1000 | 河南科技大學 | 1952年 | 公辦 |
203 | 901-1000 | 華僑大學 | 1960年11月1日 | 公辦 |
204 | 901-1000 | 江蘇科技大學 | 1933年 | 公辦 |
205 | 901-1000 | 山東財經大學 | 1952年 | 公辦 |
206 | 901-1000 | 上海財經大學 | 1917年 | 公辦 |
207 | 901-1000 | 上海中醫藥大學 | 1956年 | 公辦 |
208 | 901-1000 | 山西醫科大學 | 1919年 | 公辦 |
209 | 901-1000 | 石河子大學 | 1949年 | 公辦 |
210 | 901-1000 | 湘潭大學 | 1958年 | 公辦 |
211 | 901-1000 | 新疆大學 | 1924年 | 公辦 |
212 | 901-1000 | 徐州醫科大學 | 1958年 | 公辦 |
213 | 901-1000 | 長江大學 | 2003年 | 公辦 |
214 | 901-1000 | 中南財經政法大學 | 1948年 | 公辦 |
美術學院起源于16世紀的意大利,經過發展,目前在世界范圍內,也有很多頂級的美術學院,先后培養了豬肚知名的藝術家,在中國,也有一些比較權威且著名的美術學院,那么國內八大美院是哪幾家?中國八大美院有哪些?排行榜123網為大家介紹八大美院最新排名。
雙非大學主要指的是中國內地的非一流大學、非一流學科建設高校,在我國也有很多實力非常強勁的雙非大學,在社會各界具有極高的聲譽和知名度,由校友會發布的2023年雙非大學100強排行榜,引起了廣泛的關注,你知道排名靠前的雙非大學有哪些嗎?排行榜123網為大家介紹2023公認最強的雙非大學。
由國務院學位委員會和中國教育部主導的學科評估,從2002年開始截止到2017年共計完成了4論,最高等級的學科評估水準是A+,而A+學科在所有的學科中僅占其中2%,這個結果可以看到學校哪些專業較具優勢,那高校a類學科數量排名哪些上榜,排行榜123就為大家盤點并介紹高校2023年A+專業數量排名。
近期,Niche網站綜合考慮了校園周邊設施密度、生活成本、氣候、安全等因素,以及30%的學生評價,發布了全美地理位置優越的大學榜單,為為選校提供了有益參考。
Niche最新發布了2024年全美教授最佳大學排名,強調教授在學生學習中的關鍵作用,排行榜123網整理了2024師資力量拉胯的10所美國大學,供您參考。
QS最新發布的2025年世界大學排名引發了廣泛關注,由于評估標準的調整,多所大學的排名出現了顯著變化,排行榜123網整理了2025QS排名大跳水的10所美國大學,供您參考。
NICHE于最新發布了2024年美國大學宿舍排名,根據校內住宿提供情況、新生住宿要求、宿舍選擇比例、平均成本、學生評價及社交氛圍等因素得出。
TIMES于前不久發布了2024年度的英國大學排名,TIMES排名是英國最具權威性和歷史悠久的大學排名之一,不僅包括綜合排名,還涵蓋了67個學科的單科排名。
近期,RateMyPlacement發布了英國大學滿意度排名,排名基于全國學生調查(National Student Survey)結果,評估了英國高校的課程教學質量、學習機會、教學評估和反饋等多個方面,為學生提供了誠實的
根據U.S.News發布的世界大學排名中,美國的賓夕法尼亞州大學有不少的學校上榜,排行榜123網告訴您2024U.S.News賓夕法尼亞州TOP10大學有哪些。
Niche根據美國教育部數據和學生評價,以及美國教育部公布的平均膳食計劃成本,對1,434所美國大學的食堂進行排名,列出了10所被認為食堂難吃的綜合性大學和文理學院。
據美國國際教育協會《門戶開放報告》數據顯示,近些年國際學生赴美留學人數不斷攀升,《門戶開放報告》針對這一現象,評選出了國際生選擇最多的美國大學排名。
根據哈佛大學教育研究生院的研究報告,美國普通大學的畢業率約為41%,而四年制大學生在六年內的畢業比例僅為60%,排行榜123網整理了2024美國最難畢業大學的詳細資料,供您參考。