排行榜123網訊,2019廣東企業500強名單公布,中國平安保險奪得榜首,華為投資控股緊隨其后,500強企業營業收入總和達到13.23萬億元,同比增長15.4%。81.8%的企業營收實現增長,下面一起來看看2019年廣東500強企業是哪些吧。
從營業額來看,廣東500強企業整體營業收入實現快速增長,排名前三的平安保險、華為投資控股和會華潤集團三家企業合計營收超過2萬億元,還有21家企業的營收超過千億。另外在2019財富世界500強榜單中廣東上榜企業達到13家。
從行業分布來看,制造業占到500強企業的一半,擁有251家,服務業和流通業則有239家,還有10家綜合類企業,雖然制造業仍然在廣東經濟發展占據最主要位置,但近年來服務業上榜企業不斷增加,也說明了廣東企業的產業結構在不斷調整優化。
從地區來看,深圳上榜企業199家,廣州161家企業上榜,占據了榜單的絕大部分,40家佛山企業上榜,說明了佛山在廣東發展的重要性,其他市區上榜企業均少于20家。
2019廣東企業500強名單
排名 | 公司 |
1 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
2 | 華為投資控股有限公司 |
3 | 中國華潤有限公司 |
4 | 中國南方電網有限責任公司 |
5 | 正威國際集團有限公司 |
6 | 恒大集團有限公司 |
7 | 富士康工業互聯網股份有限公司 |
8 | 碧桂園控股有限公司 |
9 | 招商銀行股份有限公司 |
10 | 廣州汽車工業集團有限公司 |
11 | 騰訊控股有限公司 |
12 | 萬科企業股份有限公司 |
13 | 雪松控股集團有限公司 |
14 | 美的集團股份有限公司 |
15 | 珠海格力電器股份有限公司 |
16 | 保利發展控股集團股份有限公司 |
17 | 中國南方航空集團有限公司 |
18 | 比亞迪股份有限公司 |
19 | 廣州醫藥集團有限公司 |
20 | TCL集團股份有限公司 |
21 | 華僑城集團有限公司 |
22 | 中國廣核集團有限公司 |
23 | 富德生命人壽保險股份有限公司 |
24 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
25 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 |
26 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 |
27 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 |
28 | 中興通訊股份有限公司 |
29 | 騰邦集團有限公司 |
30 | 唯品會(中國)有限公司 |
31 | 廣州富力地產股份有限公司 |
32 | 深圳市投資控股有限公司 |
33 | 廣州市建筑集團有限公司 |
34 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 |
35 | 網易公司 |
36 | 前海人壽保險股份有限公司 |
37 | 深圳江銅營銷有限公司 |
38 | 廣東省廣晟資產經營有限公司 |
39 | 玖龍紙業<控股>有限公司 |
40 | 溫氏食品集團股份有限公司 |
41 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
42 | 雅居樂地產置業有限公司 |
43 | 珠海華發集團有限公司 |
44 | 金地(集團)股份有限公司 |
45 | 深圳海王集團股份有限公司 |
46 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
47 | 龍光交通集團有限公司 |
48 | 廣州智能裝備產業集團有限公司 |
49 | 廣東省交通集團有限公司 |
50 | 廣東省能源集團有限公司 |
51 | 廣州越秀集團有限公司 |
52 | 廣州輕工工貿集團有限公司 |
53 | 廣東省廣物控股集團有限公司 |
54 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 |
55 | 歐菲光集團股份有限公司 |
56 | 廣東海大集團股份有限公司 |
57 | 廣東圣豐集團有限公司 |
58 | 天音通信有限公司 |
59 | 創維集團有限公司 |
60 | ?廣州萬寶集團有限公司 |
61 | 中國中電國際信息服務有限公司 |
62 | 中信證券股份有限公司 |
63 | 中海殼牌石油化工有限公司 |
64 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
65 | 深圳金雅福控股集團有限公司 |
66 | 海信家電集團股份有限公司 |
67 | 立訊精密工業股份有限公司 |
68 | 廣州國資發展控股有限公司 |
69 | 名創優品(廣州)有限責任公司 |
70 | 深圳市中農網有限公司 |
71 | 香江集團有限公司 |
72 | 奧園集團有限公司 |
73 | 卓越置業集團有限公司 |
74 | 廣東省廣業集團有限公司 |
75 | 天馬微電子股份有限公司 |
76 | 深圳市富森共應鏈管理有限公司 |
77 | 寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司 |
78 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 |
79 | 廣州市水務投資集團有限公司 |
80 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
81 | 金發科技股份有限公司 |
82 | 宜華企業(集團)有限公司 |
83 | 廣東德賽集團有限公司 |
84 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 |
85 | 深圳市思貝克集團有限公司 |
86 | 深圳華強集團有限公司 |
87 | 廣東領益智造股份有限公司 |
88 | 納思達股份有限公司 |
89 | 利泰集團有限公司 |
90 | 華潤廣東醫藥有限公司 |
91 | 廣東格蘭仕集團有限公司 |
92 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 |
93 | 欣旺達電子股份有限公司 |
94 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
95 | 廣州立白企業集團有限公司 |
96 | 日立電梯(中國)有限公司 |
97 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 |
98 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 |
99 | 天虹商場股份有限公司 |
100 | 廣州海印實業集團有限公司 |
101 | 深圳能源集團股份有限公司 |
102 | 搜于特集團股份有限公司 |
103 | 廣州珠江實業集團有限公司 |
104 | 木林森股份有限公司 |
105 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 |
106 | 廣東廣青金屬科技有限公司 |
107 | 廣東粵海控股集團有限公司 |
108 | 深業集團有限公司 |
109 | 中鐵南方投資集團有限公司 |
110 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 |
111 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
112 | 廣田控股集團有限公司 |
113 | 深圳長城開發科技股份有限公司 |
114 | 深圳市三諾投資控股有限公司 |
115 | 廣發證券股份有限公司 |
116 | 盈峰投資控股集團有限公司 |
117 | 深圳控股有限公司 |
118 | 廣州元亨能源有限公司 |
119 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 |
120 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 |
121 | 大悅城控股集團股份有限公司 |
122 | 廣州無線電集團有限公司 |
123 | 深圳市寶德投資控股有限公司 |
124 | 格林美股份有限公司 |
125 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
126 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 |
127 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 |
128 | 廣東宏川集團有限公司 |
129 | 廣州金融控股集團有限公司 |
130 | 完美(中國)有限公司 |
131 | 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 |
132 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
133 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
134 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 |
135 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 |
136 | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 |
137 | 廣州啟潤實業有限公司 |
138 | 深圳市環球易購電子商務有限公司 |
139 | 惠科股份有限公司 |
140 | 廣東省廣告集團股份有限公司 |
141 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
142 | 廣東生益科技股份有限公司 |
143 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 |
144 | 深圳市旗豐共應鏈服務有限公司 |
145 | 中國寶安集團股份有限公司 |
146 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 |
147 | 廣州港集團有限公司 |
148 | 廣州百貨企業集團有限公司 |
149 | 歐派家居集團股份有限公司 |
150 | 招商證券股份有限公司 |
151 | 健康元藥業集團股份有限公司 |
152 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 |
153 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 |
154 | 廣州銀行股份有限公司 |
155 | 深圳市深糧控股股份有限公司 |
156 | 普聯技術有限公司 |
157 | 中國南玻集團股份有限公司 |
158 | 東莞市富之源飼料蛋白開發有限公司 |
159 | 深圳市天健(集團)股份有限公司 |
160 | 國信證券股份有限公司 |
161 | 中國長城科技集團股份有限公司 |
162 | 銀隆新能源股份有限公司 |
163 | 廣東興發鋁業有限公司 |
164 | 廣州華多網絡科技有限公司 |
165 | 佛山市順德區樂從供銷集團有限公司 |
166 | 深圳市英捷迅實業發展有限公司 |
167 | 志高控股有限公司 |
168 | 廣州地鐵集團有限公司 |
169 | 大參林醫藥集團股份有限公司 |
170 | 嶺南生態文旅股份有限公司 |
171 | 深圳市水務(集團)有限公司 |
172 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 |
173 | 東旭藍天新能源股份有限公司 |
174 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 |
175 | 深圳市特發集團有限公司 |
176 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
177 | 眾業達電氣股份有限公司 |
178 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
179 | 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 |
180 | 深圳市共進電子股份有限公司 |
181 | 廣東水電二局股份有限公司 |
182 | 廣東合誠集團有限公司 |
183 | 益海(廣州>糧油工業有限公司 |
184 | 廣州南方投資集團有限公司 |
185 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 |
186 | 廣東天龍油墨集團股份有限公司 |
187 | 深圳市恒波商業連鎖有限公司 |
188 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 |
189 | 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 |
190 | 廣州白云國際機場股份有限公司 |
191 | 深圳市優友金融服務有限公司 |
192 | 廣州市公共交通集團有限公司 |
193 | 準時達國際供應鏈管理有限公司 |
194 | 深南電路股份有限公司 |
195 | 深圳樂信控股有限公司 |
196 | 中遠海運特種運輸股份有限公司 |
197 | 深圳世聯行地產顧問股份有限公司 |
198 | 深圳市得潤電子股份有限公司 |
199 | 廣州交通投資集團有限公司 |
200 | 索菲亞家居股份有限公司 |
201 | 廣東新明珠陶瓷集團有限公司 |
202 | 承志供應鏈有限公司 |
203 | 中國南海石油聯合服務總公司 |
204 | 廣東天禾農資股份有限公司 |
205 | 鑫榮懋集團股份有限公司 |
206 | 長園集團股份有限公司 |
207 | 中船工業成套物流(廣州)有限公司 |
208 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 |
209 | 創智信息科技股份有限公司 |
210 | 海能達通信股份有限公司 |
211 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
212 | 深圳市康冠技術有限公司 |
213 | 深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司 |
214 | 廣東吳川建筑安裝工程有限公司 |
215 | 中航善達股份有限公司 |
216 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 |
217 | 廣州佳都集團有限公司 |
218 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 |
219 | 廣東塔牌集團股份有限公司 |
220 | 廣東東鵬控股股份有限公司 |
221 | 深圳越海全球供應鏈有限公司 |
222 | 廣州南菱汽車股份有限公司 |
223 | 廣東時利和汽車實業集團有限公司 |
224 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
225 | 茂業國際控股有限公司 |
226 | 華帝股份有限公司 |
227 | 廣東科達潔能股份有限公司 |
228 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
229 | 廣州輕出集團股份有限公司 |
230 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
231 | 深圳高速公路股份有限公司 |
232 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
233 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
234 | 廣州市塑料工業集團有限公司 |
235 | 廣東精藝金屬股份有限公司 |
236 | 中順潔柔紙業股份有限公司 |
237 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 |
238 | 南方出版傳媒股份有限公司 |
239 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 |
240 | 廣東華興玻璃股份有限公司 |
241 | 廣東有道汽車集團股份有限公司 |
242 | 廣州廣日股份有限公司 |
243 | 廣東南油對外服務有限公司 |
244 | 廣東省廣播電視網絡股份有限公司 |
245 | 廣東新供銷天恒控股有限公司 |
246 | 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 |
247 | 廣東新協力集團有限公司 |
248 | 易事特集團股份有限公司 |
249 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 |
250 | 佛山市燃氣集團股份有限公司 |
251 | 廣東長宏公路工程有限公司 |
252 | 東莞徐記食品有限公司 |
253 | 裕達建工集團有限公司: |
254 | 廣東省基礎工程集團有限公司 |
255 | 深圳市奇信建設集團股份有限公司 |
256 | 深圳市景旺電子股份有限公司 |
257 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 |
258 | 周大生珠寶股份有限公司 |
259 | 瀚藍環境股份有限公司 |
260 | 中國對外貿易中心(集團) |
261 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
262 | 合富輝煌集團控股有限公司 |
263 | 湛江國聯水產開發股份有限公司 |
264 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
265 | 廣州虎牙信息科技有限公司 |
266 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
267 | 廣東風華高新科技股份有限公司 |
268 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司 |
269 | 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 |
270 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
271 | 日海智能科技股份有限公司 |
272 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 |
273 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
274 | 湯臣倍建股份有限公司 |
275 | 茂名石化實華股份有限公司 |
276 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
277 | 深圳齊心集團股份有限公司 |
278 | 廣東先導稀材股份有限公司 |
279 | 汕頭萬順新材集團股份有限公司 |
280 | 中炬高新技術實業 (集團)股份有限公司 |
281 | 廣鋁集團有限公司 |
282 | 深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司 |
283 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
284 | 東凌控股集團有限公司 |
285 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
286 | 國光電器股份有限公司 |
287 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
288 | 廣州華新集團有限公司 |
289 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 |
290 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
291 | 深圳諾普信農化股份有限公司 |
292 | 鴻利智匯集團股份有限公司 |
293 | 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 |
294 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 |
295 | 廣州南洋電纜有限公司 |
296 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 |
297 | 創美藥業股份有限公司 |
298 | 深圳亞聯發展科技股份有限公司 |
299 | 深圳洪濤集團股份有限公司 |
300 | 廣東建星建造集團有限公司 |
301 | 中航物業管理有限公司 |
302 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 |
303 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
304 | 廣東省第一建筑工程有限公司 |
305 | 廣東新會美達錦綸股份有限公司 |
306 | 廣州普邦園林股份有限公司 |
307 | 佛山電器照明股份有限公司 |
308 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 |
309 | 廣東三元麥當勞食品有限公司 |
310 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 |
311 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
312 | 廣東德聯集團股份有限公司 |
313 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 |
314 | 潮州華豐集團股份有限公司 |
315 | 崇達技術股份有限公司 |
316 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
317 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 |
318 | 珠海秦發物流有限公司 |
319 | 深圳市機場股份有限公司 |
320 | 高新興科技集團股份有限公司 |
321 | 廣東道氏技術股份有限公司 |
322 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 |
323 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 |
324 | 惠州市華陽集團股份有限公司 |
325 | 西隴科學股份有限公司 |
326 | 廣東派生智能科技股份有限公司 |
327 | 深圳市康達爾(集團)股份有限公司 |
328 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 |
329 | 廣東韶能集團股份有限公司 |
330 | 深圳拓邦股份有限公司 |
331 | 飛亞達(集團)股份有限公司 |
332 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 |
333 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
334 | 華聯控股股份有限公司 |
335 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 |
336 | 汕頭東風印刷股份有限公司 |
337 | 金龍羽集團股份有限公司 |
338 | 廣東太安堂藥業股份有限公司 |
339 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 |
340 | 惠州宇新化工有限責任公司 |
341 | 廣州粵泰集團股份有限公司 |
342 | 美盈森集團股份有限公司 |
343 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 |
344 | 廣東省鐵路建設投資集團有限公司 |
345 | 深信服科技股份有限公司 |
346 | 廣東省高速公路發展股份有限公司 |
347 | 億和精密工業控股有限公司 |
348 | 深圳市新綸科技股份有限公司 |
349 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 |
350 | 廣州中新汽車零部件有限公司 |
351 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 |
352 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
353 | 廣東省廣弘華僑建設投資集團有限公司 |
354 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 |
355 | 廣州市自來水公司 |
356 | 科順防水科技股份有限公司 |
357 | 方大集團股份有限公司 |
358 | 廣東省外貿開發有限公司 |
359 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
360 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
361 | 東方國際集裝箱(廣州)有限公司 |
362 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 |
363 | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 |
364 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
365 | 深圳市富安哪家居用品股份有限公司 |
366 | 深圳文科園林股份有限公司 |
367 | 廣東省旅游控股集團有限公司 |
368 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
369 | 星輝互動娛樂股份有限公司 |
370 | 廣東名冠集團有限公司 |
371 | 廣東新華粵石化集團股份公司 |
372 | 深圳市金新農科技股份有限公司 |
373 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 |
374 | 中時訊通信建設有限公司 |
375 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
376 | 深圳市大眾建設集團有限公司 |
377 | 廣州智光電氣股份有限公司 |
378 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
379 | 廣州友誼集團有限公司 |
380 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
381 | 廣東省第四建筑工程有限公司 |
382 | 福達(中國)投資有限公司 |
383 | 珠海港股份有限公司 |
384 | 深圳金信諾高新技術股份有限公司 |
385 | 廣州白云電器設備股份有限公司 |
386 | 深圳市德邦物流有限公司 |
387 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
388 | 廣東冠豪高新技術股份有限公司 |
389 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
390 | 深圳華大基因股份有限公司 |
391 | 深圳達實智能股份有限公司 |
392 | 廣東威華股份有限公司 |
393 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 |
394 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
395 | 廣東廣弘控股股份有限公司 |
396 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 |
397 | 樂金化學(惠州)化工有限公司 |
398 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
399 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 |
400 | 廣東金盛盧氏集團有限公司 |
401 | 深圳市維業裝飾集團股份有限公司 |
402 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 |
403 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
404 | 廣東眾生藥業股份有限公司 |
405 | 深圳匯潔集團股份有限公司 |
406 | 廣東世榮兆業股份有限公司 |
407 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 |
408 | 深圳市人力資本(集團)有限公司 |
409 | 廣州番禺電纜集團有限公司 |
410 | 深圳市新國都股份有限公司 |
411 | 深圳市農產品集團股份有限公司 |
412 | 深圳市亞泰國際建設股份有限公司 |
413 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 |
414 | 藍盾信息安全技術股份有限公司 |
415 | 廣東銀禧科技股份有限公司 |
416 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
417 | 廣州海鷗住宅工業股份有限公司 |
418 | 東莞捷榮技術股份有限公司 |
419 | 江門市科恒實業股份有限公司 |
420 | 廣東世運電路科技股份有限公司 |
421 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
422 | 廣州南方人才資源租賃中心 |
423 | 廣州好萊客創意家居股份有限公司 |
424 | 廣東省機械五礦進出口集團有限公司 |
425 | 天地壹號飲料股份有限公司 |
426 | 深圳市贏合科技股份有限公司 |
427 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
428 | 深圳市建裝業集團股份有限公司 |
429 | 廣州風行發展集團有限公司 |
430 | 天創時尚股份有限公司 |
431 | 小熊電器股份有限公司 |
432 | 中山公用事業集團股份有限公司 |
433 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
434 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
435 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 |
436 | 廣東長青(集團)股份有限公司 |
437 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 |
438 | 博敏電子股份有限公司 |
439 | 惠州高盛達科技有限公司 |
440 | 深圳國金國銀控股有限公司 |
441 | 深圳巴士集團股份有限公司 |
442 | 廣州江河幕墻系統工程有限公司 |
443 | 廣東雄塑科技集團股份有限公司 |
444 | 宏昌電子材料股份有限公司 |
445 | 廣東新亞光電纜實業有限公司 |
446 | 廣東長實通信科技有限公司 |
447 | 廣州迪森熱能技術股份有限公司 |
448 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
449 | 惠州中京電子科技股份有限公司 |
450 | 廣州市友誼對外服務有限公司 |
451 | 廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 |
452 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 |
453 | 廣東榕泰實業股份有限公司 |
454 | 深圳市嶺南集團有限公司 |
455 | 廣東翔璧鎢業股份有限公司 |
456 | 廣東冠雄建設集團有限公司 |
457 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 |
458 | 廣州萬孚生物技術股份有限公司 |
459 | 深圳市尚榮醫療股份有限公司 |
460 | 廣東文燦壓鑄股份有限公司 |
461 | 珠海中富實業股份有限公司 |
462 | 廣東順威精密塑料股份有限公司 |
463 | 廣州市恒盛建設工程有限公司 |
464 | 僑銀環保科技股份有限公司 |
465 | 深圳市長方集團股份有限公司 |
466 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司 |
467 | 深圳市酷動數碼有限公司 |
468 | 中南國際人力資源(深圳)有限公司 |
469 | 廣東凌豐集團股份有限公司 |
470 | 巨輪智能裝備股份有限公司 |
471 | 超訊通信股份有限公司 |
472 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
473 | 肇慶市大正鋁業有限公司 |
474 | 忠華集團有限公司 |
475 | 肇慶理士電源技術有限公司 |
476 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 |
477 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 |
478 | 廣州環保投資集團有限公司 |
479 | 中保國安集團有限公司 |
480 | 廣東省食品進出口集團有限公司 |
481 | 東莞晶苑毛織制衣有限公司 |
482 | 廣東東方雨虹防水工程有限公司 |
483 | 金中天水利建設有限公司 |
484 | 廣東好太太科技集團股份有限公司 |
485 | 深圳市奔達康電纜股份有限公司 |
486 | 廣州銀聯網絡支付有限公司 |
487 | 廣東昭信集團股份有限公司 |
488 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 |
489 | 南興裝備股份有限公司 |
490 | 亨氏(中國)投資有限公司 |
491 | 廣東宏德科技物業有限公司 |
492 | 宏鴻農產品集團有限公司 |
493 | 廣東甕嘜食品有限公司 |
494 | 深圳南順油脂有限公司 |
495 | 廣東國大投資集團有限公司 |
496 | 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司 |
497 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 |
498 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 |
499 | 深圳市中手游網絡科技有限公司 |
500 | 中水珠江規劃勘測設計有限公司 |
其他城市2019年世界500強企業榜單
中國500強企業榜單
2019年中國500強企業排名 | 2014年中國500強企業排名 |
2018年中國500強企業排名 | 2013年中國500強企業排名 |
2017年中國500強企業排名 | 2012年中國500強企業排名 |
2016年中國500強企業排名 | 2011年中國500強企業排名 |
2015年中國500強企業排名 | ? |