在2023年9月底舉辦的世界粵商大會上,公布了2023年廣東百強企業的系列榜單,本次排行榜123的小編就為大家帶來廣東服務業民營50強企業,上榜的百家企業總營收達2.91萬億,上榜的營收門檻需超89.37億元,其中7家企業的營收超千億元,還有39家企業營收超百億元未過千億元,剩余4家企業營收超十億元未過百億元;排在榜單前十位的企業營收累計達2.02萬億元,占總營收的69.42%。
根據企業的分布城市來看,其中廣州市上榜企業最多,共計17家,排在榜單第二位的是深圳市,共計16家,佛山以上榜14家企業排在榜單第三位,除了上述的三個城市外,還有來自廣東東莞市、汕頭市2個城市;
根據企業分布的細分行業來看,其中批發業上榜企業最多,共計19家,排在第二位的行業是商務服務業,共計上榜8家企業;房地產業以上榜8家企業排在榜單第三位。
2023廣東省服務業民營企業50強榜單
2023廣東省服務業民營企業50強榜單 | ||||
排名 | 企業名稱 | 所在地市 | 所屬行業 |
營收總額 (萬元) |
1 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯網和相關服務 | 55455200 |
2 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 50383830 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業 | 26749041 |
4 | 陽光保險集團股份有限公司 | 深圳市 | 保險業 | 13187325 |
5 | 神州數碼集團股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 11588002 |
6 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 10315249 |
7 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 10087069 |
8 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 9142901 |
9 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 7569444 |
10 | 美的置業集團有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 7363085 |
11 | 深圳市立業集團有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 7339108 |
12 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 5403433 |
13 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 5279781 |
14 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 4940874 |
15 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 4464840 |
16 | 深圳市銅鑼灣商業發展有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 3837583 |
17 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 3641958 |
18 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 3498232 |
19 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 3449795 |
20 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術服務業 | 3215078 |
21 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 2470758 |
22 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 2232242 |
23 | 廣東華鑫茂集團有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 2151952 |
24 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1969479 |
25 | 廣東宇成投資集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1914579 |
26 | 廣東宏川集團有限公司 | 東莞市 | 批發業 | 1783559 |
27 | 華邦控股集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 1751562 |
28 | 廣州三七文娛科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1640603 |
29 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 廣州市 | 互聯網和相關服務 | 1622766 |
30 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 1613860 |
31 | 廣東京邦達供應鏈科技有限公司 | 廣州市 | 科技推廣和應用服務業 | 1554731 |
32 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1494151 |
33 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1477994 |
34 |
星河灣集團 有限公司 |
廣州市 | 房地產業 | 1412743 |
35 |
廣州市方圓房地產 發展有限公司 |
廣州市 | 房地產業 | 1394525 |
36 | 盈峰集團有限公司 | 佛山市 | 其他金融業 | 1383792 |
37 | 仕邦控股有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 1380893 |
38 |
東莞農村商業銀行 股份有限公司 |
東莞市 | 貨幣金融服務 | 1324996 |
39 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1293883 |
40 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1234942 |
41 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 廣州市 | 批發業 | 1231252 |
42 | 廣東翔海鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1222853 |
43 | 眾業達電氣股份有限公司 | 汕頭市 | 批發業 | 1212813 |
44 | 廣東華亞實業集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1159914 |
45 |
佛山市順德區樂從 供銷集團有限公司 |
佛山市 | 綜合 | 1126318 |
46 | 深圳市英捷迅實業發展有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 1074385 |
47 |
佛山市南海鴻德 誠商貿有限公司 |
佛山市 | 批發業 | 960238 |
48 | 佛山市廣定金屬貿易有限公司 | 佛山市 | 零售業 | 934475 |
49 |
佛山市南海學峰 金屬回收有限公司 |
佛山市 | 批發業 | 922197 |
50 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 廣州市 | 互聯網和相關服務 | 893792 |