排行榜123網訊,財富2017年中國500強企業榜單公布,上榜公司的總營業收入達到33.54萬億元,同比增長9%。中石化、中石油和中國建筑三足鼎立。上汽憑借7564億元的營收排在第四位,中國平安上升到第5名,上榜中國500強門檻突破百億達到113.23億元。

  從行業來看,房地產行業上榜公司增加8家,綠地集團在A股上市之后就榮登房地產營收冠軍,同時首次登榜的順豐直接排到第112位。另外互聯網行業的收入與增長比較亮眼,累計收入同比增長36.7%。

  從企業的利潤情況來看,500家企業的總利潤為2.8萬億元,同比增長2.2%,依舊是四大銀行牢牢占據榜單前四,騰訊和阿里巴巴也是利潤較高的兩大民營公司。

中國500強企業歷年榜單

2019年中國500強企業排名  、2018年中國500強企業排名  、2016年中國500強企業排名  、2015年中國500強企業排名

2014年中國500強企業排名  、2013年中國500強企業排名  、2012年中國500強企業排名  、2011年中國500強企業排名

2017年中國500強企業排名

2017年排名 2016年排名 企業名稱 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 1,930,911 46,416
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,616,903 7,900
3 3 中國建筑股份有限公司 959,765 29,870
4 5 上海汽車集團股份有限公司 756,416 32,009
5 8 中國平安保險(集團)股份有限公司 712,453 62,394
6 6 中國移動有限公司 708,421 108,741
7 4 中國工商銀行股份有限公司 675,891 278,249
8 7 中國中鐵股份有限公司 643,357 12,509
9 10 中國鐵建股份有限公司 629,327 14,000
10 9 中國建設銀行股份有限公司 605,090 231,460
11 12 中國人壽保險股份有限公司 549,771 19,127
12 11 中國農業銀行股份有限公司 506,016 183,941
13 13 中國銀行股份有限公司 483,630 164,578
14 14 中國人民保險集團股份有限公司 443,323 14,245
15 15 中國交通建設股份有限公司 431,743 16,743
16 17 中國電信股份有限公司 352,285 18,004
17 16 中國中信股份有限公司 325,907 28,055
18 18 聯想控股股份有限公司 294,746 4,852
19 19 中國聯合網絡通信股份有限公司 274,197 154
20 20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 267,014 12,057
21 31 京東商城電子商務有限公司 260,122 -3,807
22 22 國藥控股股份有限公司 258,388 4,647
23 -- 綠地控股集團股份有限公司 247,400 7,207
24 27 萬科企業股份有限公司 240,477 21,022.61
25 24 中國電力建設股份有限公司 238,968 6,772
26 21 中國中車股份有限公司 229,722 11,295.60
27 25 中國能源建設股份有限公司 222,171 4,281
28 23 中國冶金科工股份有限公司 219,558 5,375.86
29 43 中國恒大集團 211,444 5,091
30 26 招商銀行股份有限公司 209,025 62,081
31 30 物產中大集團股份有限公司 207,172 2,154
32 29 江西銅業股份有限公司 202,308 788
33 28 交通銀行股份有限公司 193,129 67,210.00
34 -- 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 189,602 39,801
35 34 寶山鋼鐵股份有限公司 185,710 8,966
36 32 中國神華能源股份有限公司 183,127 22,712
37 38 上海浦東發展銀行股份有限公司 160,792 53,099
38 39 美的集團股份有限公司 159,842 14,684
39 37 興業銀行股份有限公司 157,060 53,850
40 36 中國民生銀行股份有限公司 155,211 47,843
41 51 保利房地產(集團)股份有限公司 154,773 12,422
42 52 碧桂園控股有限公司 153,087 11,517
43 57 騰訊控股有限公司 151,938 41,095
44 41 蘇寧云商集團股份有限公司 148,585 704
45 33 中國海洋石油有限公司 146,490 637
46 35 新華人壽保險股份有限公司 146,173 4,942.00
47 45 廈門建發股份有限公司 145,591 2,855
48 50 中國鋁業股份有限公司 144,066 402
49 62 阿里巴巴集團控股有限公司 143,878 38,393
50 40 萬洲國際有限公司 143,035 6,881
51 42 中國太平保險控股有限公司 142,490 4,086
52 -- 廣匯汽車服務股份公司 135,422 2,803
53 -- 華潤醫藥集團有限公司 134,108 2,415
54 47 上海建工集團股份有限公司 133,657 2,096
55 46 東風汽車集團股份有限公司 122,422 13,355
56 55 上海醫藥集團股份有限公司 120,765 3,196
57 98 廈門象嶼股份有限公司 119,067 426
58 65 青島海爾股份有限公司 119,066 5,037
59 69 北京汽車股份有限公司 116,199 6,367
60 53 中國南方航空股份有限公司 114,792 5,055
61 54 中國國際航空股份有限公司 113,964 6,814.02
62 44 華能國際電力股份有限公司 113,814 8,814
63 58 珠海格力電器股份有限公司 110,113 15,421
64 56 TCL集團股份有限公司 106,618 1,602
65 72 比亞迪股份有限公司 103,470 5,052
66 84 兗州煤業股份有限公司 101,982 2,065
67 59 中國建材股份有限公司 101,547 1,058.17
68 60 中興通訊股份有限公司 101,233 -2,357
69 70 中國葛洲壩集團股份有限公司 100,254 3,395
70 76 長城汽車股份有限公司 98,616 10,551
71 63 中國東方航空股份有限公司 98,560 4,508
72 90 廈門國貿集團股份有限公司 98,077 1,043
73 77 中國華融資產管理股份有限公司 95,208 19,613.46
74 64 中國光大銀行股份有限公司 94,037 30,329
75 67 華潤置地有限公司 93,563 16,689
76 79 濰柴動力股份有限公司 93,184 2,441
77 68 中國再保險(集團)股份有限公司 92,364 5,146
78 74 中國信達資產管理股份有限公司 91,657 15,512.16
79 71 中國通信服務股份有限公司 88,449 2,536
80 66 銅陵有色金屬集團股份有限公司 86,674 180
81 75 上海電氣集團股份有限公司 79,078 2,060
82 78 紫金礦業集團股份有限公司 78,851 1,840
83 86 重慶長安汽車股份有限公司 78,542 10,285
84 105 中國航油(新加坡)股份有限公司 77,736 591
85 89 國美電器控股有限公司 76,695 325
86 83 中國糧油控股有限公司 76,305 1,215
87 112 遠大產業控股股份有限公司 75,752 390.94
88 80 河鋼股份有限公司 74,551 1,555
89 73 復星國際有限公司 73,967 10,268.18
90 102 中升集團控股有限公司 71,599 1,860
91 108 中遠海運控股股份有限公司 71,160 -9906
92 87 百度股份有限公司 70,549 11,632.27
93 163 昆侖能源有限公司 70,075 563.97
94 81 中國長城科技集團股份有限公司 69,128 33
95 127 京東方科技集團股份有限公司 68,896 1,882.57
96 88 四川長虹電器股份有限公司 67,175 555
97 111 龐大汽貿集團股份有限公司 66,009 381.69
98 103 華夏銀行股份有限公司 64,025 19,677
99 124 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 63,573 9,581
100 82 華電國際電力股份有限公司 63,346 3,344
101 122 九州通醫藥集團股份有限公司 61,557 877
102 95 新希望六和股份有限公司 60,880 2469.07
103 101 中國中煤能源股份有限公司 60,632 2,027
104 96 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 60,609 5,662
105 128 廣東溫氏食品集團股份有限公司 59,355 11,790
106 107 世茂房地產控股有限公司 59,286 5,171.86
107 110 云南銅業股份有限公司 59,195 203
108 94 大唐國際發電股份有限公司 59,124 -2,623.33
109 114 國電電力發展股份有限公司 58,416 4,727
110 147 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 58,291 519
111 116 鞍鋼股份有限公司 57,882 1,616
112 -- 順豐控股股份有限公司 57,483 4180.43
113 85 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 56,738 1,146
114 99 華潤電力控股有限公司 56,665 6,597
115 146 唯品會控股有限公司 56,591 2,037
116 -- 白銀有色集團股份有限公司 55,950 252
117 118 安徽海螺水泥股份有限公司 55,932 8,529.92
118 170 金地(集團)股份有限公司 55,509 6,300.46
119 130 龍湖地產有限公司 54,800 9,153
120 154 華夏幸福基業股份有限公司 53,821 6,491.58
121 126 中國蒙牛乳業有限公司 53,779 -751.16
122 134 廣州富力地產股份有限公司 53,730 6,756
123 186 吉利汽車控股有限公司 53,722 5,112
124 92 中國化學工程股份有限公司 53,076 1,770.38
125 120 云南云天化股份有限公司 52,634 -3,359
126 131 安徽江淮汽車集團股份有限公司 52,529 1,162
127 129 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 52,163 1,531.98
128 121 新興鑄管股份有限公司 52,160 440.22
129 100 中國船舶重工股份有限公司 52,064 698.03
130 104 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 51,112 540
131 -- 中國石油集團工程股份有限公司 50,659 1,288
132 91 國機汽車股份有限公司 50,585 613.86
133 115 中國中材股份有限公司 50,577 585
134 153 山東黃金礦業股份有限公司 50,199 1,292.78
135 -- 常林股份有限公司 50,173 207
136 152 山東鋼鐵股份有限公司 50,143 -599.89
137 142 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 49,950 -1,055
138 190 廣州汽車集團股份有限公司 49,418 6288.22
139 140 光匯石油(控股)有限公司 49,362 1,522
140 141 永輝超市股份有限公司 49,232 1,242
141 149 山煤國際能源集團股份有限公司 49,160 308
142 225 中國長江電力股份有限公司 48,939 20,781
143 123 深圳市愛施德股份有限公司 48,333 187.75
144 133 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 48,275 1,229
145 119 北京控股有限公司 47,890 5,337
146 143 北京金隅股份有限公司 47,739 2,686.65
147 136 北京銀行股份有限公司 47,456 17,802
148 125 上海百聯集團股份有限公司 47,077 900
149 132 中國外運股份有限公司 46,784 1,629.47
150 139 雅居樂集團控股有限公司 46,679 2,284
151 166 北汽福田汽車股份有限公司 46,532 567
152 196 榮盛石化股份有限公司 45,501 1,921
153 117 大秦鐵路股份有限公司 44,625 7,168
154 -- 重慶建工集團股份有限公司 43,205 295
155 97 中石化石油工程技術服務股份有限公司 42,924 -16,115
156 296 北京首鋼股份有限公司 41,850 401
157 144 百麗國際控股有限公司 41,707 2,403
158 -- 中國核工業建設股份有限公司 41,509 799
159 253 上海鋼聯電子商務股份有限公司 41,279 22.1
160 145 上海華誼集團股份有限公司 41,029 418
161 93 五礦發展股份有限公司 40,734 28.95
162 162 海南航空股份有限公司 40,678 3,138.26
163 137 中化國際(控股)股份有限公司 40,657 57.25
164 -- 神州數碼集團股份有限公司 40,531 403.80
165 192 廈門信達股份有限公司 40,291 139.79
166 168 貴州茅臺酒股份有限公司 40,155 16718.36
167 158 特變電工股份有限公司 40,117 2,190
168 157 大昌行集團有限公司 39,762 437
169 -- 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 39,375 1,662.88
170 148 浙江浙能電力股份有限公司 39,177 6,277
171 159 中金黃金股份有限公司 38,928 362
172 150 中國大冶有色金屬礦業有限公司 38,916 -163.48
173 240 網易公司 38,179 11,605
174 -- 天津天海投資發展股份有限公司 37,561 322
175 207 中國航空科技工業股份有限公司 36,628 1,119
176 164 創維數碼控股有限公司 36,557 1,798.50
177 176 鄭州宇通客車股份有限公司 35,850 4,044
178 172 深圳華僑城股份有限公司 35,481 6,888
179 238 融創中國控股有限公司 35,343 2,478
180 113 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 35,094 82.42
181 161 老鳳祥股份有限公司 34,964 1,057.49
182 182 玖龍紙業(控股)有限公司 34,907 2,724
183 180 遠洋集團控股有限公司 34,551 3,812.23
184 265 江蘇中南建設集團股份有限公司 34,440 407.72
185 -- 上海銀行股份有限公司 34,409 14,308
186 173 新奧能源控股有限公司 34,103 2,151
187 187 重慶百貨大樓股份有限公司 33,847 419
188 138 天音通信控股股份有限公司 33,845 223
189 222 浙商銀行股份有限公司 33,653 10,153
190 177 云南錫業股份有限公司 33,429 136.12
191 160 東方電氣股份有限公司 33,286 -1,784
192 171 陜西煤業股份有限公司 33,132 2754.89
193 165 中航國際控股股份有限公司 33,008 806
194 258 浙商中拓集團股份有限公司 32,975 125
195 199 中國重汽(香港)有限公司 32,959 532.10
196 237 中國廣核電力股份有限公司 32,890 7,287
197 184 恒逸石化股份有限公司 32,419 830
198 278 金科地產集團股份有限公司 32,235 1,395
199 151 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 31,983 664
200 221 杭州海康威視數字技術股份有限公司 31,924 7422.26
201 185 青島海信電器股份有限公司 31,832 1,759
202 191 中國正通汽車服務控股有限公司 31,519 493
203 189 上海國際港務(集團)股份有限公司 31,359 6939.08
204 -- 江蘇銀行股份有限公司 31,359 10,610.58
205 217 哈爾濱電氣股份有限公司 31,293 413.28
206 242 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 31,028 85
207 234 榮盛房地產發展股份有限公司 30,622 4,148.09
208 269 內蒙古西水創業股份有限公司 30,604 36
209 218 新余鋼鐵股份有限公司 30,462 502.92
210 181 四川路橋建設集團股份有限公司 30,108 1,045
211 276 萬華化學集團股份有限公司 30,100 3,679
212 209 中國核能電力股份有限公司 30,009 4,489
213 231 北京首都開發股份有限公司 29,883 1,901.42
214 -- 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 29,738 541
215 193 本鋼板材股份有限公司 29,526 781.27
216 227 中國鐵路通信信號股份有限公司 29,402 3,049.34
217 175 國投電力控股股份有限公司 29,271 3,916
218 178 北方華錦化學工業股份有限公司 29,104 1,803.24
219 212 綠城中國控股有限公司 28,976 1,917.10
220 -- 中國石油集團資本股份有限公司 28,830 5,535
221 204 上海隧道工程股份有限公司 28,828 1,652.99
222 194 華潤啤酒(控股)有限公司 28,694 629.00
223 228 新城發展控股有限公司 28,232 1,384
224 211 華潤燃氣控股有限公司 28,170 2,815.07
225 179 大商股份有限公司 28,088 702.99
226 155 海通證券股份有限公司 28,012 8,043
227 205 西部礦業股份有限公司 27,776 100
228 197 申能股份有限公司 27,759 2,461
229 383 紫光股份有限公司 27,710 814.82
230 286 中國金茂控股集團有限公司 27,304 2,535.52
231 215 廣東海大集團股份有限公司 27,185 855.81
232 198 同方股份有限公司 27,174 4,302.33
233 243 際華集團股份有限公司 27,155 1222.76
234 287 深圳歐菲光科技股份有限公司 26,746 718.83
235 233 海信科龍電器股份有限公司 26,730 1087.73
236 223 南京醫藥股份有限公司 26,721 180.27
237 202 聯華超市股份有限公司 26,666 -449.96
238 213 柳州鋼鐵股份有限公司 26,650 196.44
239 224 江鈴汽車股份有限公司 26,634 1,318.02
240 239 南京銀行股份有限公司 26,621 8,262
241 257 中國東方集團控股有限公司 26,427 722
242 188 新疆金風科技股份有限公司 26,396 3,002.98
243 259 保利置業集團有限公司 26,171 69
244 226 中航飛機股份有限公司 26,122 413
245 201 青島啤酒股份有限公司 26,106 1,043.49
246 156 國泰君安證券股份有限公司 25,765 9,841.42
247 263 中國醫藥健康產業股份有限公司 25,738 948.14
248 318 仁恒置地集團有限公司 25,664 2,697.36
249 245 航天信息股份有限公司 25,614 1,536
250 250 桐昆集團股份有限公司 25,582 1,132.15
251 -- 耐世特汽車系統集團有限公司 25,521 1,957.64
252 251 華東醫藥股份有限公司 25,380 1,447
253 277 中鋁國際工程股份有限公司 24,766 1144.4
254 394 泛海控股股份有限公司 24,671 3,109
255 252 宜賓五糧液股份有限公司 24,544 6,784.53
256 493 渤海金控投資股份有限公司 24,258 2,276.80
257 254 環旭電子股份有限公司 23,984 806
258 236 中國食品有限公司 23,950 152
259 219 中國燃氣控股有限公司 23,707 2,239.31
260 275 寧波銀行股份有限公司 23,645 7,810.42
261 350 新疆中泰化學股份有限公司 23,362 1,843
262 216 中船海洋與防務裝備股份有限公司 23,350 71
263 235 三一重工股份有限公司 23,280 203
264 267 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 22,907 2,063.99
265 206 一汽轎車股份有限公司 22,710 -954
266 214 廣東電力發展股份有限公司 22,681 936.53
267 262 云南白藥集團股份有限公司 22,411 2,919.88
268 255 中國國旅股份有限公司 22,390 1,808.19
269 281 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 22,317 1985.76
270 272 龍源電力集團股份有限公司 22,304 3,415.38
271 290 旭輝控股(集團)有限公司 22,224 2807.55
272 232 中國航發動力股份有限公司 22,217 890.70
273 266 安陽鋼鐵股份有限公司 22,044 123
274 256 廣州發展集團股份有限公司 22,025 669
275 249 保利協鑫能源控股有限公司 22,025 2,099.30
276 389 樂視網信息技術(北京)股份有限公司 21,987 554.76
277 244 華潤水泥控股有限公司 21,949 1134.67
278 203 廈門金龍汽車集團股份有限公司 21,828 -718.59
279 248 重慶農村商業銀行股份有限公司 21,662 7,945
280 293 康美藥業股份有限公司 21,642 3,340.40
281 297 天能動力國際有限公司 21,481 859
282 200 中國船舶工業股份有限公司 21,457 -2,606.82
283 282 超威動力控股有限公司 21,455 503.8
284 330 晶科能源控股有限公司 21,401 990.67
285 301 四川藍光發展股份有限公司 21,329 895.77
286 -- 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 21,234 530.93
287 320 江蘇中天科技股份有限公司 21,108 1588.05
288 260 中國機械設備工程股份有限公司 21,017 2,106.52
289 311 徽商銀行股份有限公司 20,918 6870.47
290 367 通威股份有限公司 20,884 1,025
291 247 越秀地產股份有限公司 20,871 1540.15
292 -- 光明房地產集團股份有限公司 20,782 1011.09
293 356 泰禾集團股份有限公司 20,728 1,707.32
294 169 廣發證券股份有限公司 20,712 8,030.11
295 359 龍光地產控股有限公司 20,539 4,488
296 294 大明國際控股有限公司 20,518 388.22
297 283 江蘇宏圖高科技股份有限公司 20,513 447
298 337 首創置業股份有限公司 20,349 2031.86
299 288 康佳集團股份有限公司 20,299 95.67
300 279 光明乳業股份有限公司 20,207 563
301 414 浙江正泰電器股份有限公司 20,165 2,184.76
302 280 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 20,036 1,508.03
303 261 中聯重科股份有限公司 20,023 -934
304 309 東華能源股份有限公司 19,975 469.88
305 342 金融街控股股份有限公司 19,853 2,804.37
306 430 攜程國際有限公司 19,788 -1,430.70
307 -- 杭州鋼鐵股份有限公司 19,660 725.46
308 284 山西西山煤電股份有限公司 19,611 434
309 285 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 19,601 1,683
310 246 陽光城集團股份有限公司 19,598 1,230
311 346 中天金融集團股份有限公司 19,597 2,939.37
312 396 杭州濱江房產集團股份有限公司 19,452 1398.81
313 -- 上海東方明珠新媒體股份有限公司 19,445 2,934.01
314 361 中芯國際集成電路制造有限公司 19,357 2,502
315 375 江蘇亨通光電股份有限公司 19,308 1,316.39
316 372 歌爾股份有限公司 19,288 1,652
317 264 恒安國際集團有限公司 19,277 3471.75
318 -- 恒力石化股份有限公司 19,240 1,180
319 -- 江蘇長電科技股份有限公司 19,155 106.33
320 273 中國有色金屬建設股份有限公司 19,114 296.01
321 -- 安徽華信國際控股股份有限公司 19,028 368.04
322 241 阿特斯太陽能有限公司 18,951 433.40
323 322 上海實業控股有限公司 18,940 2484.41
324 323 江西正邦科技股份有限公司 18,920 1045.96
325 325 信利國際有限公司 18,889 498
326 268 中國電力國際發展有限公司 18,866 2,366
327 300 金正大生態工程集團股份有限公司 18,736 1,016.95
328 316 陽泉煤業(集團)股份有限公司 18,701 429.05
329 -- 寧波均勝電子股份有限公司 18,552 454
330 345 深圳控股有限公司 18,275 2,713.38
331 291 寶業集團股份有限公司 18,196 526.93
332 379 中糧地產(集團)股份有限公司 18,025 720.15
333 376 浙江海亮股份有限公司 18,000 551
334 341 金發科技股份有限公司 17,991 737.29
335 354 中國潤東汽車集團有限公司 17,973 274
336 315 達利食品集團有限公司 17,842 3136.79
337 306 王府井集團股份有限公司 17,795 574.83
338 -- 佳兆業集團控股有限公司 17,772 -612
339 304 武漢武商集團股份有限公司 17,690 991.63
340 274 延長石油國際有限公司 17,603 -229.12
341 -- 中信建投證券股份有限公司 17,585 5259.25
342 -- 北京三聚環保新材料股份有限公司 17,531 1,617.05
343 380 烽火通信科技股份有限公司 17,361 760
344 340 廣深鐵路股份有限公司 17,281 1,158
345 305 天虹商場股份有限公司 17,273 524
346 344 浙江英特集團股份有限公司 17,257 87
347 349 中國聯塑集團控股有限公司 17,221 1922.03
348 331 江蘇洋河酒廠股份有限公司 17,183 5,827.17
349 412 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 17,013 758.45
350 339 海瀾之家股份有限公司 17,000 3,122.65
351 208 華泰證券股份有限公司 16,917 6,270.61
352 302 河南神火煤電股份有限公司 16,902 342
353 317 徐工集團工程機械股份有限公司 16,891 209
354 329 北京大北農科技集團股份有限公司 16,841 882.68
355 -- 圓通速遞股份有限公司 16,818 1,371.94
356 -- 江蘇國信股份有限公司 16,815 1,078
357 327 中國忠旺控股有限公司 16,696 2,871.38
358 381 五菱汽車集團控股有限公司 16,678 140
359 377 福耀玻璃工業集團股份有限公司 16,621 3,144.23
360 298 陽煤化工股份有限公司 16,592 -908.52
361 351 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 16,591 266
362 -- 五礦資源有限公司 16,531 -1,014
363 109 上海物資貿易股份有限公司 16,422 14.71
364 429 錦州銀行股份有限公司 16,414 8,129.59
365 366 山東恒邦冶煉股份有限公司 16,397 203.32
366 321 寧波舟山港股份有限公司 16,325 2298.92
367 335 南京新街口百貨商店股份有限公司 16,276 399.86
368 373 時代地產控股有限公司 16,206 1,955
369 -- 重慶小康工業集團股份有限公司 16,192 513.52
370 -- 易見供應鏈管理股份有限公司 16,179 603.06
371 364 盛京銀行股份有限公司 16,114 6864.52
372 310 上海電力股份有限公司 16,046 916.46
373 174 中遠海運發展股份有限公司 15,965 368.59
374 348 華電福新能源股份有限公司 15,917 2,023
375 450 上海龍宇燃油股份有限公司 15,882 27.37
376 270 國電科技環保集團股份有限公司 15,775 435.38
377 370 唐山三友化工股份有限公司 15,757 762.86
378 378 晶澳太陽能控股有限公司 15,737 683.7
379 357 理文造紙有限公司 15,697 2449.94
380 494 天津泰達股份有限公司 15,632 270.87
381 488 瑞康醫藥股份有限公司 15,619 591
382 336 云南鋁業股份有限公司 15,543 110.53
383 343 步步高商業連鎖股份有限公司 15,520 132.7
384 365 東方國際創業股份有限公司 15,378 148.86
385 324 中百控股集團股份有限公司 15,366 6
386 299 中儲發展股份有限公司 15,293 767.44
387 328 江河創建集團股份有限公司 15,240 352
388 307 藍思科技股份有限公司 15,236 1,203.59
389 289 湖北宜化化工股份有限公司 15,182 -1249.45
390 338 北京迪信通商貿股份有限公司 15,177 356.41
391 230 中海油田服務股份有限公司 15,152 -11,456.19
392 390 寶勝科技創新股份有限公司 15,127 265.67
393 395 申洲國際集團控股有限公司 15,099 2947.67
394 333 揚子江船業(控股)有限公司 15,089 1,752.43
395 312 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 15,086 323.23
396 347 深圳長城開發科技股份有限公司 15,069 214
397 -- 景瑞控股有限公司 15,051 106.3
398 210 中化化肥控股有限公司 14,959 -4635.88
399 360 雅戈爾集團股份有限公司 14,895 3684.75
400 432 北控水務集團有限公司 14,852 2,762
401 183 申萬宏源集團股份有限公司 14,720 5409.06
402 406 平頂山天安煤業股份有限公司 14,713 753.26
403 363 北京京能清潔能源電力股份有限公司 14,636 1,955.57
404 458 舜宇光學科技(集團)有限公司 14,612 1,270.75
405 332 龍元建設集團股份有限公司 14,588 348.42
406 407 湖北興發化工集團股份有限公司 14,541 102.02
407 405 凌源鋼鐵股份有限公司 14,463 133.94
408 452 山東太陽紙業股份有限公司 14,455 1,056.76
409 -- 上海大生農業金融科技股份有限公司 14,365 307.08
410 418 寶龍地產控股有限公司 14,296 2,464.68
411 313 中國雨潤食品集團有限公司 14,294 -2004.17
412 -- 重慶市迪馬實業股份有限公司 14,269 776.75
413 411 海馬汽車集團股份有限公司 14,239 230.23
414 438 山西潞安環保能源開發股份有限公司 14,229 857.14
415 -- 中華企業股份有限公司 14,197 655.46
416 384 中國西電電氣股份有限公司 14,174 1,127.89
417 416 哈爾濱銀行股份有限公司 14,172 4,876.60
418 334 哈藥集團股份有限公司 14,127 788.10
419 400 福建三鋼閩光股份有限公司 14,118 926.53
420 292 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 14,104 -1,653
421 308 天津港發展控股有限公司 14,084 454
422 440 廣東韶鋼松山股份有限公司 13,973 101
423 388 天士力醫藥集團股份有限公司 13,946 1176.42
424 420 遠東宏信有限公司 13,928 2,882.21
425 489 河南中孚實業股份有限公司 13,916 58.00
426 456 合生創展集團有限公司 13,912 3,311
427 409 上海梅林正廣和股份有限公司 13,834 256.49
428 -- 長江出版傳媒股份有限公司 13,789 592
429 470 立訊精密工業股份有限公司 13,763 1,156.53
430 -- 杭州銀行股份有限公司 13,733 4,020.93
431 353 上海世茂股份有限公司 13,708 2,119
432 455 永泰能源股份有限公司 13,699 669
433 386 寧波建工股份有限公司 13,696 195.39
434 466 禹洲地產股份有限公司 13,672 1,774.91
435 374 玉柴國際有限公司 13,665 515.74
436 462 天虹紡織集團有限公司 13,648 1,187.53
437 402 冀中能源股份有限公司 13,636 243.98
438 424 新湖中寶股份有限公司 13,626 5838.46
439 443 深圳市海王生物工程股份有限公司 13,606 418
440 446 河南豫光金鉛股份有限公司 13,566 176.42
441 423 中糧屯河糖業股份有限公司 13,557 515.05
442 410 中國生物制藥有限公司 13,543 1,637.38
443 387 華新水泥股份有限公司 13,526 451.94
444 -- 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 13,477 429
445 -- 供銷大集集團股份有限公司 13,425 401
446 -- 中茵股份有限公司 13,417 47.98
447 442 安踏體育用品有限公司 13,346 2,385.55
448 473 浙江大華技術股份有限公司 13,329 1825.2
449 -- 珠海華發實業股份有限公司 13,299 1,018
450 167 中國銀河證券股份有限公司 13,240 5153.55
451 371 山東南山鋁業股份有限公司 13,228 1312.73
452 -- 北大資源(控股)有限公司 13,174 -238.24
453 391 長春歐亞集團股份有限公司 13,024 327.29
454 393 中遠海運能源運輸股份有限公司 13,006 1,923
455 362 天地科技股份有限公司 12,937 931.88
456 358 銀座集團股份有限公司 12,845 22.08
457 -- 大連港股份有限公司 12,814 531.01
458 -- 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 12,807 2648.74
459 425 中文天地出版傳媒股份有限公司 12,776 1,295
460 195 國信證券股份有限公司 12,749 4556.15
461 -- 盛屯礦業集團股份有限公司 12,710 189
462 369 株洲冶煉集團股份有限公司 12,685 21
463 471 浪潮電子信息產業股份有限公司 12,668 287.02
464 399 中航直升機股份有限公司 12,522 439.16
465 481 寧波華翔電子股份有限公司 12,506 713.89
466 457 宜賓天原集團股份有限公司 12,502 55
467 459 中駿置業控股有限公司 12,481 2,072.28
468 434 佛山市海天調味食品股份有限公司 12,459 2843.13
469 382 北京華聯綜合超市股份有限公司 12,358 -260.44
470 355 浙江龍盛集團股份有限公司 12,356 2,029.01
471 444 唐山冀東水泥股份有限公司 12,335 53
472 474 人福醫藥集團股份公司 12,331 832.40
473 -- 山東步長制藥股份有限公司 12,321 1,769.36
474 -- 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 12,319 640
475 422 遠東智慧能源股份有限公司 12,243 287
476 482 安徽山鷹紙業股份有限公司 12,135 352.80
477 454 北京同仁堂股份有限公司 12,091 933.17
478 -- 廣東江粉磁材股份有限公司 12,052 234.07
479 -- 協鑫集成科技股份有限公司 12,027 -27
480 478 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 11,992 427.27
481 326 海洋石油工程股份有限公司 11,992 1315.31
482 428 北京京客隆商業集團股份有限公司 11,882 26.69
483 490 遼寧禾豐牧業股份有限公司 11,871 427
484 -- 合力泰科技股份有限公司 11,845 873.79
485 -- 中國奧園地產集團股份有限公司 11,827 880.96
486 -- 航天通信控股集團股份有限公司 11,823 25.42
487 417 天津銀行股份有限公司 11,815 4,522
488 435 阜豐集團有限公司 11,803 1,092.51
489 464 開灤能源化工股份有限公司 11,729 431.7
490 220 招商證券股份有限公司 11,695 5403.45
491 -- 五礦資本股份有限公司 11,647 1,557.06
492 -- 北京城建投資發展股份有限公司 11,628 1443.56
493 401 北京燕京啤酒股份有限公司 11,573 312.08
494 -- 航天時代電子技術股份有限公司 11,548 478.37
495 -- 隆基綠能科技股份有限公司 11,531 1547.24
496 468 中建西部建設股份有限公司 11,529 316.31
497 -- 安徽水利開發股份有限公司 11,477 305.64
498 491 國電南瑞科技股份有限公司 11,415 1,447.18
499 -- 融信中國控股有限公司 11,372 1292.34
500 385 亨得利控股有限公司 11,323 -10.13

中國城市2019年世界500強企業榜單

2019杭州世界500強企業名單 2019西安世界500強企業名單
2019年深圳世界500強企業名單 2019福州世界500強企業名單
2019濟南世界500強企業名單 2019武漢世界500強企業名單
2019北京世界500強企業名單 2019太原世界500強企業名單
青島2019世界500強企業名單 2019佛山世界500強企業名單
2019溫州世界500強企業名單 2019烏魯木齊世界500強企業名單
2019鄭州世界500強企業名單 2019廣州世界500強企業名單
2019蘇州世界500強企業名單 2019廈門世界500強企業名單
2019石家莊世界500強企業名單 2019香港世界500強企業名單
2019張家港世界五百強企業名單 2019上海世界500強企業名單
