排行榜123網股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國市值最高的公司排名榜。
排名 | 名稱 | 最新價 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 6.83 | 2.43萬億 |
2 | 中國移動 | 106.61 | 2.30萬億 |
3 | 建設銀行 | 8.59 | 2.15萬億 |
4 | 貴州茅臺 | 1576.00 | 1.98萬億 |
5 | 農業銀行 | 5.15 | 1.80萬億 |
6 | 中國銀行 | 5.48 | 1.61萬億 |
7 | 中國石油 | 8.11 | 1.48萬億 |
8 | 中國海油 | 26.29 | 1.25萬億 |
9 | 寧德時代 | 259.20 | 1.14萬億 |
10 | 招商銀行 | 43.75 | 1.10萬億 |
11 | 中國人壽 | 37.79 | 1.07萬億 |
12 | 比亞迪 | 356.05 | 1.04萬億 |
13 | 中國平安 | 51.99 | 9468億 |
14 | 中國神華 | 38.03 | 7556億 |
15 | 中芯國際 | 90.00 | 7183億 |
16 | 中國電信 | 7.65 | 7000億 |
17 | 中國石化 | 5.76 | 6986億 |
18 | 長江電力 | 27.94 | 6836億 |
19 | 美的集團 | 76.79 | 5882億 |
20 | 交通銀行 | 7.44 | 5525億 |
21 | 郵儲銀行 | 5.39 | 5345億 |
22 | 紫金礦業 | 18.20 | 4837億 |
23 | 興業銀行 | 21.53 | 4473億 |
24 | 工業富聯 | 22.10 | 4389億 |
25 | 中信銀行 | 7.25 | 4034億 |
26 | 中信證券 | 26.98 | 3999億 |
27 | 東方財富 | 23.07 | 3642億 |
28 | 海光信息 | 135.89 | 3159億 |
29 | 百濟神州-U | 220.35 | 3080億 |
30 | 國泰君安 | 17.46 | 3078億 |
31 | 浦發銀行 | 10.47 | 3073億 |
32 | 中國太保 | 31.76 | 3055億 |
33 | 立訊精密 | 40.76 | 2953億 |
34 | 邁瑞醫療 | 240.10 | 2911億 |
35 | 恒瑞醫藥 | 45.50 | 2902億 |
36 | 海康威視 | 31.11 | 2872億 |
37 | 京滬高鐵 | 5.55 | 2725億 |
38 | 海爾智家 | 27.93 | 2621億 |
39 | 寒武紀-U | 625.95 | 2613億 |
40 | 山西汾酒 | 212.84 | 2597億 |
41 | 格力電器 | 44.95 | 2518億 |
42 | 中遠海控 | 14.53 | 2319億 |
43 | 北方華創 | 427.64 | 2283億 |
44 | 中國建筑 | 5.46 | 2256億 |
45 | 海天味業 | 40.53 | 2254億 |
46 | 光大銀行 | 3.81 | 2251億 |
47 | 長城汽車 | 26.29 | 2251億 |
48 | 平安銀行 | 11.39 | 2210億 |
49 | 牧原股份 | 39.97 | 2183億 |
50 | 萬華化學 | 68.07 | 2137億 |
51 | 中國中車 | 7.41 | 2127億 |
52 | 順豐控股 | 42.17 | 2103億 |
53 | 陜西煤業 | 20.31 | 1969億 |
54 | 瀘州老窖 | 132.11 | 1945億 |
55 | 中國核電 | 9.40 | 1933億 |
56 | 中航電測 | 72.18 | 1932億 |
57 | 國電南瑞 | 23.69 | 1903億 |
58 | 中興通訊 | 39.74 | 1901億 |
59 | 藥明康德 | 65.74 | 1899億 |
60 | 中國廣核 | 3.74 | 1889億 |
61 | 中信建投 | 23.96 | 1859億 |
62 | 匯川技術 | 68.57 | 1848億 |
63 | 中國銀河 | 16.86 | 1844億 |
64 | 伊利股份 | 28.28 | 1800億 |
65 | 上汽集團 | 15.40 | 1783億 |
66 | 金山辦公 | 384.00 | 1776億 |
67 | 民生銀行 | 4.04 | 1769億 |
68 | 中國聯通 | 5.61 | 1754億 |
69 | 江蘇銀行 | 9.54 | 1751億 |
70 | 金龍魚 | 31.92 | 1731億 |
71 | 洛陽鉬業 | 7.98 | 1716億 |
72 | 寧波銀行 | 25.53 | 1686億 |
73 | 中金公司 | 34.68 | 1674億 |
74 | 同花順 | 310.00 | 1667億 |
75 | 三一重工 | 19.29 | 1635億 |
76 | 華能水電 | 9.07 | 1633億 |
77 | 寶鋼股份 | 7.44 | 1630億 |
78 | 韋爾股份 | 133.60 | 1625億 |
79 | 華泰證券 | 17.76 | 1603億 |
80 | 新華保險 | 50.72 | 1582億 |
81 | 招商證券 | 18.05 | 1570億 |
82 | 中國交建 | 9.42 | 1533億 |
83 | 福耀玻璃 | 57.58 | 1503億 |
84 | 中國中鐵 | 5.90 | 1460億 |
85 | 陽光電源 | 69.64 | 1444億 |
86 | 中國船舶 | 31.61 | 1414億 |
87 | 兗礦能源 | 13.93 | 1399億 |
88 | 中煤能源 | 10.50 | 1392億 |
89 | 濰柴動力 | 15.80 | 1379億 |
90 | 上港集團 | 5.78 | 1346億 |
91 | 上海銀行 | 9.44 | 1341億 |
92 | 龍源電力 | 15.96 | 1334億 |
93 | 中國鋁業 | 7.68 | 1318億 |
94 | 大秦鐵路 | 6.52 | 1314億 |
95 | 隆基綠能 | 17.30 | 1311億 |
96 | 藍思科技 | 26.28 | 1310億 |
97 | 海螺水泥 | 24.61 | 1304億 |
98 | 寶豐能源 | 17.62 | 1292億 |
99 | 中國中免 | 62.09 | 1285億 |
100 | 北京銀行 | 6.07 | 1283億 |
101 | 長安汽車 | 12.89 | 1278億 |
102 | 申萬宏源 | 5.05 | 1265億 |
103 | 科大訊飛 | 54.58 | 1262億 |
104 | 愛爾眼科 | 13.50 | 1259億 |
105 | 中國國航 | 7.10 | 1239億 |
106 | 上海電氣 | 7.92 | 1234億 |
107 | 三峽能源 | 4.29 | 1228億 |
108 | 華夏銀行 | 7.63 | 1214億 |
109 | 中航沈飛 | 43.93 | 1211億 |
110 | 東鵬飲料 | 232.25 | 1208億 |
111 | 中際旭創 | 107.43 | 1204億 |
112 | 廣發證券 | 15.76 | 1199億 |
113 | 三花智控 | 31.97 | 1193億 |
114 | 中微公司 | 188.50 | 1173億 |
115 | 山東黃金 | 25.96 | 1161億 |
116 | 洋河股份 | 77.02 | 1160億 |
117 | 拓普集團 | 68.72 | 1159億 |
118 | 國投電力 | 14.46 | 1157億 |
119 | 傳音控股 | 101.07 | 1153億 |
120 | 溫氏股份 | 17.10 | 1138億 |
121 | 南京銀行 | 10.28 | 1138億 |
122 | 中國鐵建 | 8.27 | 1123億 |
123 | 南方航空 | 6.07 | 1100億 |
124 | 恒力石化 | 15.55 | 1095億 |
125 | 華能國際 | 6.94 | 1089億 |
126 | 中科曙光 | 73.98 | 1082億 |
127 | 青島啤酒 | 75.78 | 1034億 |
128 | 聯影醫療 | 124.47 | 1026億 |
129 | 徐工機械 | 8.65 | 1022億 |
130 | 保利發展 | 8.51 | 1019億 |
131 | 中國重工 | 4.45 | 1015億 |
132 | 分眾傳媒 | 6.97 | 1007億 |
133 | 國信證券 | 10.42 | 1002億 |
134 | 云南白藥 | 55.43 | 989.02億 |
135 | 航發動力 | 36.97 | 985.47億 |
136 | 中國能建 | 2.33 | 971.40億 |
137 | 鵬鼎控股 | 40.99 | 950.38億 |
138 | 通威股份 | 20.81 | 936.86億 |
139 | 歌爾股份 | 26.95 | 936.77億 |
140 | 公牛集團 | 72.44 | 936.04億 |
141 | 古井貢酒 | 177.03 | 935.78億 |
142 | 浪潮信息 | 63.27 | 931.42億 |
143 | 恒立液壓 | 69.25 | 928.52億 |
144 | 億緯鋰能 | 44.58 | 911.98億 |
145 | 雙匯發展 | 26.19 | 907.39億 |
146 | 榮盛石化 | 8.81 | 892.06億 |
147 | 光啟技術 | 41.07 | 884.89億 |
148 | 杭州銀行 | 14.62 | 884.47億 |
149 | 招商公路 | 12.90 | 879.82億 |
150 | 鹽湖股份 | 16.60 | 878.40億 |
151 | 江淮汽車 | 40.01 | 873.82億 |
152 | 紫光股份 | 30.39 | 869.18億 |
153 | 萬泰生物 | 68.53 | 866.99億 |
154 | 寶信軟件 | 29.92 | 862.83億 |
155 | 廣汽集團 | 8.46 | 862.67億 |
156 | 瀾起科技 | 75.10 | 859.74億 |
157 | 中國電建 | 4.98 | 857.86億 |
158 | 招商蛇口 | 9.43 | 854.44億 |
159 | TCL科技 | 4.51 | 846.94億 |
160 | 包鋼股份 | 1.87 | 846.90億 |
161 | 北方稀土 | 23.34 | 843.76億 |
162 | 中國東航 | 3.78 | 842.61億 |
163 | 江西銅業 | 24.10 | 834.52億 |
164 | 海大集團 | 49.98 | 831.54億 |
165 | 中國衛通 | 19.54 | 825.44億 |
166 | 東方證券 | 9.67 | 821.63億 |
167 | 上海機場 | 32.69 | 813.48億 |
168 | 浙商銀行 | 2.95 | 810.21億 |
169 | 中油資本 | 6.40 | 809.09億 |
170 | 光大證券 | 17.19 | 792.59億 |
171 | 滬農商行 | 8.15 | 786.02億 |
172 | 中航光電 | 37.07 | 785.76億 |
173 | 川投能源 | 15.97 | 778.47億 |
174 | 國電電力 | 4.36 | 777.63億 |
175 | 兆易創新 | 116.96 | 776.68億 |
176 | 新易盛 | 109.01 | 772.67億 |
177 | 浙能電力 | 5.75 | 771.00億 |
178 | 小商品城 | 13.82 | 757.84億 |
179 | 華利集團 | 64.51 | 752.83億 |
180 | 三環集團 | 39.26 | 752.42億 |
181 | 滬電股份 | 38.78 | 743.85億 |
182 | 勝宏科技 | 84.63 | 730.09億 |
183 | 衛星化學 | 21.62 | 728.30億 |
184 | 成都銀行 | 17.12 | 725.62億 |
185 | 寧滬高速 | 14.34 | 722.41億 |
186 | 中海油服 | 14.90 | 710.97億 |
187 | 四川路橋 | 8.11 | 706.38億 |
188 | 中航西飛 | 25.32 | 704.34億 |
189 | 上海醫藥 | 18.99 | 704.22億 |
190 | 贛鋒鋰業 | 34.86 | 703.18億 |
191 | 深南電路 | 136.35 | 699.31億 |
192 | 渝農商行 | 6.05 | 687.10億 |
193 | 領益智造 | 9.79 | 686.10億 |
194 | 生益科技 | 27.84 | 676.33億 |
195 | 巨化股份 | 24.94 | 673.32億 |
196 | 軟通動力 | 70.52 | 672.01億 |
197 | 中聯重科 | 7.71 | 669.07億 |
198 | 中國中冶 | 3.22 | 667.30億 |
199 | 恒生電子 | 34.96 | 662.19億 |
200 | 合盛硅業 | 55.66 | 658.02億 |
期貨交易憑借雙向交易和對沖機制的特點,歷來也吸引大量期貨投機者參與交易,在期貨市場,有不少期貨品種歷來廣受關注和投資,那么期貨四大妖王品種是哪四大?期貨最熱門的交易品種是什么?排行榜123網為大家介紹期貨四大妖王品種。
人工智能主要是指那些擁有先進的人工智能技術,能夠開發出具有競爭力的產品和服務的企業,其在股票市場一般具有良好的股價穩定性以及盈利能力,你知道人工智能龍頭股有哪些?值得投資的人工智能股有哪些?排行榜123網為您介紹排名前十的人工智能潛力股。
科技股主要指的是那些產品和服務具有高技術含量,在行業領域領先的企業的股票,歷來就憑借高風險高回報特性吸引了大量的投資者,那么科技潛力股有哪些?哪個科技股最有投資價值?排行榜123網為您介紹最具潛力的科技龍頭股。
在全球經濟不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場觀察者以及普通大眾的關注。這些企業不僅代表著各自領域的卓越成就,更預示著未來商業世界的走向。本文將為
導語 當人工智能、自動化和機器人技術迅速滲透到各行各業時,全球迎來了前所未有的技術革新浪潮。然而,許多企業在追逐AI浪潮的同時,卻忽視了未能及時擁抱AI技術的風險,可能在未來被
《科創板日報》于近日報道了2024年上半年科創板的收官行情,三大指數表現分化明顯,上證指數微跌0.25%,深證成指跌幅達7.10%,創業板指數則下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續出爐,根據覽富財經網數據中心發布的信息,1-6月份浙江A股市場呈現出不同走勢:上證指數在117個交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創50下跌19.79%;深證
據數據顯示,美股煤炭市場中的股票數量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達到了36.38億,股票代碼為CNX。主營業務涉及煤炭生產和天然氣開發等領域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些
據數據顯示,美股能源-替代能源市場中的股票數量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營業務涉及太陽能產業的產量增加、智能能源管理提供等領
據數據顯示,美股管道市場中的股票數量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達到了416.75億,股票代碼為WMB。主營業務涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營銷服務。此
據數據顯示,美股油氣市場中的股票數量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營業務涉及石油和天然氣等領域。此外,前九的股票市值均在百億以上,
據數據顯示,美股家用器具市場中的股票數量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達到了40.01億,股票代碼為NWL。主營業務涉及生產和銷售家庭用品等領域。那你知道美股家用器具龍頭股
據數據顯示,美股辦公家具市場中的股票數量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營業務涉及生產和銷售家具等領域。那你知道美股辦公家具龍頭