2017年8月美國超豪華車銷量排行榜出爐,排名第一的是雷克薩斯,8月銷量為 10391 輛,排名第二的是凱迪拉克XT5 ,8月銷量為7236輛,排名第三的是雷克薩斯ES ,8月銷量為6404輛。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細數據。
2017年8月美國超豪華車銷量排行榜
排名 | Best-SellingLuxury車型s | 8月/2017 | 8月/2016 | %漲幅 | 20171-8 | 20161-8 | %漲幅 |
1 | 雷克薩斯RX | 10391 | 9701 | 7.1% | 66760 | 67635 | -1.3% |
2 | 凱迪拉克XT5 | 7236 | 4929 | 46.8% | 42538 | 17088 | 148.9% |
3 | 雷克薩斯ES | 6404 | 5840 | 9.7% | 34845 | 39230 | -11.2% |
4 | 雷克薩斯NX | 5517 | 5407 | 2.0% | 36946 | 33386 | 10.7% |
5 | 寶馬3-系 | 5379 | 5885 | -8.6% | 37170 | 45660 | -18.6% |
6 | 奔馳C級 | 5304 | 6125 | -13.4% | 52755 | 49734 | 6.1% |
7 | 奧迪Q5 | 4767 | 4419 | 7.9% | 34630 | 31238 | 10.9% |
8 | 謳歌RDX | 4679 | 4207 | 11.2% | 35487 | 34803 | 2.0% |
9 | 謳歌MDX | 4532 | 5131 | -11.7% | 32814 | 34648 | -5.3% |
10 | 奔馳GLC級 | 4498 | 4715 | -4.6% | 28227 | 31517 | -10.4% |
11 | 奔馳GLE級 | 3750 | 3756 | -0.2% | 34458 | 33354 | 3.3% |
12 | 奔馳E/CLS級 | 3710 | 5069 | -26.8% | 32345 | 32752 | -1.2% |
13 | 英菲尼迪QX60 | 3697 | 3268 | 13.1% | 25481 | 27941 | -8.8% |
14 | 寶馬5-系 | 3587 | 2606 | 37.6% | 24799 | 26184 | -5.3% |
15 | 寶馬4-系 | 3412 | 2285 | 49.3% | 26629 | 23747 | 12.1% |
16 | 雷克薩斯GX | 3336 | 2493 | 33.8% | 16308 | 15561 | 4.8% |
17 | 奧迪Q7 | 3174 | 2347 | 35.2% | 23240 | 19410 | 19.7% |
18 | 寶馬X5 | 3079 | 4121 | -25.3% | 30224 | 29069 | 4.0% |
19 | 凱迪拉克凱雷德 | 2994 | 3037 | -1.4% | 22800 | 22937 | -0.6% |
20 | 寶馬X3 | 2918 | 4668 | -37.5% | 29925 | 27174 | 10.1% |
在2017年8月美國超豪華車銷量排行榜中,雷克薩斯RX 雖然是銷量最多的車型,但是相對于去年來說,是0.4%的下跌的,不過2017年1-8月的總銷量是66760輛,與絕對的優勢力壓群雄。而寶馬3-系銷量第五,比起雷克薩斯車型來說,還是具有很大差距的。
相關推薦:
2017年8月美國小汽車銷量排行榜,本田思域銷量最高,別克威朗墊底
2017年8月SUV銷量排行榜,哈弗H6銷量3.9萬,吉利博越漲幅最大
10萬元左右最好的車排行榜2017,十款10萬左右性價比高的車
30萬左右的suv車排行榜,30萬suv哪款車好,30萬suv車推薦