2017年8月美國小汽車銷量排行榜出爐,排名第一的是本田思域,8月銷量為36482 輛,排名第二的是豐田卡羅拉,8月銷量為27644輛,排名第三的是豐田卡羅拉轎車*,8月銷量為25995輛。其中銷量漲幅最高 是起亞福瑞迪,而漲幅最低的是別克威朗。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細數據。
2017年8月美國小汽車銷量排行榜
Compact | 8月/2017 | 8月/2016 | %漲幅 | 2017年初至今 | 2016年初至今 | %漲幅 |
謳歌ILX | 1380 | 1172 | 17.7% | 7851 | 10831 | -27.5% |
別克威朗 | 143 | 4652 | -96.9% | 3951 | 21439 | -81.6% |
雪佛蘭科魯茲 | 16500 | 22342 | -26.1% | 133966 | 122796 | 9.1% |
道奇Dart | 430 | 2906 | -85.0% | 9385 | 34670 | -73.0% |
福特福克斯 | 12850 | 11772 | 9.2% | 112076 | 128889 | -13.0% |
本田思域 | 36482 | 32807 | 11.2% | 248928 | 255599 | -2.6% |
現代伊蘭特 | 15127 | 20733 | -27.0% | 128666 | 138668 | -7.2% |
起亞福瑞迪 | 10693 | 8307 | 28.7% | 81461 | 71352 | 14.2% |
馬自達3 | 6754 | 7297 | -7.4% | 53995 | 66781 | -19.1% |
三菱Lancer | 979 | 1089 | -10.1% | 9821 | 10616 | -7.5% |
日產軒逸美版(Sentra) | 15285 | 14256 | 7.2% | 146583 | 155806 | -5.9% |
斯巴魯Impreza | 9990 | 8513 | 17.4% | 79911 | 62772 | 27.3% |
豐田卡羅拉 | 27644 | 32138 | -14.0% | 232504 | 256730 | -9.4% |
豐田卡羅拉iM* | 1649 | 1397 | 18.0% | 14313 | 12079 | 18.5% |
豐田卡羅拉轎車* | 25995 | 30741 | -15.4% | 218181 | 244651 | -10.8% |
大眾高爾夫 | 5961 | 4840 | 23.2% | 49791 | 36513 | 36.4% |
大眾捷達 | 12409 | 11720 | 5.9% | 78957 | 81449 | -3.1% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
總計 | 172627 | 184544 | -6.5% | 1377846 | 1454911 | -5.3% |
在2017年8月美國小汽車銷量排行榜中,本田思域 8月份銷量為36482 ,2017年1-8月的總銷量為248928輛。而別克威朗在8月的漲幅最低,僅銷售143輛。可見在8月份競爭壓力大,別克威朗不再受消費者歡迎。
相關推薦:
2017年8月SUV銷量排行榜,哈弗H6銷量3.9萬,吉利博越漲幅最大
10萬元左右最好的車排行榜2017,十款10萬左右性價比高的車
30萬左右的suv車排行榜,30萬suv哪款車好,30萬suv車推薦
2017年7月SUV銷量排行榜:哈弗H6一掃頹勢,寶駿510升至第2