在2021年世界500強企業名單中,共有121家美國企業上榜,為首的是美國沃爾瑪公司,以5239.64億美元的營收排在世界第一位,下面讓我們一起來看看詳細的美國世界500強企業名單吧!

美國世界500強企業名單

  1、沃爾瑪

  2、亞馬遜

  3、??松梨?/p>

  4、蘋果公司

  5、CVS Health公司

  6、伯克希爾-哈撒韋公司

  7、聯合健康集團

  8、麥克森公司

  9、美國電話電報公司

  10、美源伯根公司

1、沃爾瑪

  世界排名:1

  營業收入:523,964百萬美元

  利潤:14,881百萬美元

  沃爾瑪百貨有限公司成立于1962年,是世界上最大的連鎖零售企業,在全球很多國家分布有大型購物商場,曾連續3年榮登《財富》世界500強榜首。

2、亞馬遜

  世界排名:9

  營業收入:280,522百萬美元

  利潤:11,588百萬美元

  亞馬遜是美國最大的一家網絡電子商務公司,公司成立于1995年,從剛開始只經營網絡書籍銷售業務,到現在已成為全球商品品種最多的網上零售商,經營的產品范圍十分廣泛。

3、埃克森美孚

  世界排名:11

  營業收入:264,938

  利潤:14,340

  ??松梨诠緞摻ㄓ?882年,是世界最大的非政府石油天然氣生產商,主要從事石油天然氣勘探業務,業務范圍遍及全球。

4、蘋果公司

  世界排名:12

  營業收入:260,174百萬美元

  利潤:55,256百萬美元

  蘋果公司成立于1976年,是美國一家高科技公司,主要經營電腦硬件、電腦軟件、消費電子產品等生產與銷售,其生產的蘋果手機和蘋果電腦非常受消費者歡迎。

5、CVS Health公司

  世界排名:13

  營業收入:256,776百萬美元

  利潤:6,634百萬美元

  CVS Health始于1963年,是一家美國零售商和醫療保健公司,從1967年開始運營第一家藥店,如今已有近8000家連鎖零售藥店,遍布全美42個州和巴西。

6、伯克希爾-哈撒韋公司

  世界排名:14

  營業收入:254,616百萬美元

  利潤:81,417百萬美元

  伯克希爾·哈撒韋公司成立于1956年,是世界上最大的四家再保險公司之一,公司以保險業務為核心,包括物業、意外險、再保險等,旗下擁有眾多分公司和子公司。

7、聯合健康集團

  世界排名:15

  營業收入:242,155百萬美元

  利潤:13,839百萬美元

  聯合健康集團是一家多元化的健康和福利公司,公司成立于1974年,主營業務包括處方解決方案、醫療保健服務等。

8、麥克森公司

  世界排名:16

  營業收入:231,051百萬美元

  利潤:900百萬美元

  麥克森公司創辦于1833年,是北美第一大的醫藥批發商,主要從事治療藥物和化學藥物的進口和批發業務,在2018年的《財富》世界500強企業排行榜中位列第13名。

9、美國電話電報公司

  世界排名:22

  營業收入:181,193百萬美元

  利潤:13,903百萬美元

  美國電話電報公司成立于1877年,是美國最大的本地和長途電話公司,公司主要為國內國際提供電話服務,消費類產品,電信網絡系統以及租賃業務等,在中國的北京、上海和廣州都設有辦事處。

10、美源伯根公司

  世界排名:23

  營業收入:179,589.10百萬美元

  利潤:855.4百萬美元

  美源伯根公司是目前美國最大的藥品批發商,主要提供藥品分銷與相關服務,分銷的藥品種類廣泛,以安全、高效、可靠著稱。

附:美國世界500強企業名單完整版

排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 523,964 14,881 美國
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美國
11 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 264,938 14,340 美國
12 蘋果公司(APPLE) 260,174 55,256 美國
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美國
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美國
15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美國
16 麥克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美國
22 美國電話電報公司(AT&T) 181,193 13,903 美國
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.10 855.4 美國
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美國
31 福特汽車公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美國
32 信諾(CIGNA) 153,566 5,104 美國
33 開市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美國
36 雪佛龍(CHEVRON) 146,516 2,924 美國
37 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美國
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美國
40 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美國
41 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美國
44 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美國
47 微軟(MICROSOFT) 125,843 39,240 美國
48 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美國
51 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國
58 美國銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國
59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國
63 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國
69 美國富國銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國
70 花旗集團(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國
104 強生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美國
114 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.30 5,592.70 美國
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美國
118 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美國
119 雷神技術公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美國
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美國
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美國
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美國
129 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美國
137 美國勞氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美國
138 英特爾公司(INTEL) 71,965 21,048 美國
141 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,154 -8,813 美國
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70,697 18,485 美國
148 聯邦快遞(FEDEX) 69,693 540 美國
149 大都會人壽(METLIFE) 69,620 5,899 美國
150 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69,570 11,054 美國
156 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 67,684 3,897 美國
160 百事公司(PEPSICO) 67,161 7,314 美國
166 哈門那公司(HUMANA) 64,888 2,707 美國
167 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64,807 4,186 美國
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,656 1,379 美國
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62,455.10 466.4 美國
179 西斯科公司(SYSCO) 60,113.90 1,674.30 美國
182 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 59,812 6,230 美國
184 惠普公司(HP) 58,756 3,152 美國
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,213 3,592 美國
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 8,466 美國
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 9,042 美國
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53,800 6,093 美國
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51,904 11,621 美國
215 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 51,750 16,273 美國
219 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 51,336 3,505 美國
231 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,746 3,348 美國
251 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 47,020 6,759 美國
252 達美航空(DELTA AIR LINES) 47,007 4,767 美國
256 默沙東(MERCK) 46,840 9,843 美國
257 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45,768 1,686 美國
258 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45,764 1,668 美國
263 好事達(ALLSTATE) 44,675 4,847 美國
270 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44,116.60 1,003.80 美國
272 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 43,982 829.7 美國
275 百思買(BEST BUY) 43,638 1,541 美國
276 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43,259 3,009 美國
278 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43,228 1,044 美國
283 陶氏公司(DOW) 42,951 -1,359 美國
287 泰森食品(TYSON FOODS) 42,405 2,022 美國
292 TJX公司(TJX) 41,717 3,272.20 美國
297 邦吉公司(BUNGE) 41,140 -1,280 美國
306 美國教師退休基金會(TIAA) 40,454.40 2,460.10 美國
314 甲骨文公司(ORACLE) 39,506 11,083 美國
317 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 39,350 3,484 美國
319 迪爾公司(DEERE) 39,258 3,253 美國
322 耐克公司(NIKE) 39,117 4,029 美國
323 前進保險公司(PROGRESSIVE) 39,022.30 3,970.30 美國
325 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 38,462.80 3,005.40 美國
335 可口可樂公司(COCA-COLA) 37,266 8,920 美國
336 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,253.40 3,700.70 美國
341 Tech Data公司(TECH DATA) 36,998.40 374.5 美國
345 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) 36,819 178.9 美國
347 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36,709 6,143 美國
348 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 36,670 7,189 美國
355 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 35,617.40 4,006.30 美國
364 Exelon公司(EXELON) 34,438 2,936 美國
368 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 33,841 2,248 美國
372 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 33,766 5,546 美國
373 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 33,669 331 美國
378 艾伯維(ABBVIE) 33,266 7,882 美國
382 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 32,917 -10,137 美國
383 StoneX集團(STONEX GROUP) 32,897 85.1 美國
384 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 32,789.20 4,591.30 美國
388 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 32,293.60 1,268 美國
389 3M公司(3M) 32,136 4,570 美國
393 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 31,904 3,687 美國
394 CHS公司(CHS) 31,900.50 829.9 美國
399 Travelers公司(TRAVELERS) 31,581 2,622 美國
421 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,805 7,185 美國
431 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 29,135 1,049 美國
441 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 28,916.80 -204.1 美國
457 維亞康姆CBS公司(VIACOMCBS) 27,812 3,308 美國
460 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 27,754 1,712.60 美國
466 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) 27,325 6,914 美國
478 星巴克公司(STARBUCKS) 26,508.60 3,599.20 美國
487 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 26,145 3,439 美國
494 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 25,939 385 美國
495 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,868 3,870 美國
497 帕卡公司(PACCAR) 25,599.70 2,387.90 美國
498 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 25,542 3,696 美國