排行榜123網(wǎng)訊,廣州作為全國(guó)四大一線城市,擁有眾多知名企業(yè),在25屆廣州企業(yè)家年會(huì)上公布了2019廣州企業(yè)100強(qiáng)榜單,其中南方電網(wǎng)成功奪得榜首,其次是廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司和雪松控股集團(tuán),另外南方航空、唯品會(huì)進(jìn)入前十,網(wǎng)易公司排在第11位,下面一起來(lái)看看榜單的詳細(xì)情況吧。
2019廣州企業(yè)100強(qiáng)前十
1、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司
2、廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司
3、雪松控股集團(tuán)有限公司
4、保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司
5、中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司
6、廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
7、中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司
8、唯品會(huì)(中國(guó))有限公司
9、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司
10、廣州市建筑集團(tuán)有限公司
2019年廣州百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)到了3.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.5%,排名前三的南方電網(wǎng)、廣汽和雪松同樣上榜了2019年財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè),三家企業(yè)營(yíng)收占到了總營(yíng)收近三成。
從企業(yè)的行業(yè)分布來(lái)看,服務(wù)業(yè)位居榜首,占到6成以上,62家服務(wù)業(yè)企業(yè)總營(yíng)收占到了62.17%,制造業(yè)擁有23家企業(yè)上榜,表明廣州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越發(fā)趨于合理。
從企業(yè)所屬區(qū)域來(lái)看,天河區(qū)上榜最多,達(dá)到了23家,其次是越秀區(qū)23家,海珠區(qū)有13家上榜,黃埔區(qū)也擁有12家,但花都和從化無(wú)企業(yè)上榜。
2019廣州企業(yè)100強(qiáng)完整版
排名 | 企業(yè) | 行業(yè) | 地區(qū) |
1 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區(qū) |
2 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 天河區(qū) |
3 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 天河區(qū) |
4 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
5 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區(qū) |
6 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區(qū) |
7 | 中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
8 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 荔灣區(qū) |
9 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
10 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
11 | 網(wǎng)易公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
12 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 綜合類 | 天河區(qū) |
13 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
14 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
15 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 荔灣區(qū) |
16 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 越秀區(qū) |
17 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
18 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
19 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
20 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
21 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
22 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 番禺區(qū) |
23 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 天河區(qū) |
24 | 廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 海珠區(qū) |
25 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區(qū) |
26 | 廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
27 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 流通業(yè) | 荔灣區(qū) |
28 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
29 | 香江集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 番禺區(qū) |
30 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
31 | 廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 天河區(qū) |
32 | 廣州市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
33 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區(qū) |
34 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
35 | 華潤(rùn)廣東醫(yī)藥有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
36 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區(qū) |
37 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 制造業(yè) | 天河區(qū) |
38 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區(qū) |
39 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
40 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
41 | 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 天河區(qū) |
42 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區(qū) |
43 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區(qū) |
44 | 廣州元亨能源有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
45 | 廣州嶺南國(guó)際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
46 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
47 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區(qū) |
48 | 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 天河區(qū) |
49 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
50 | 廣州金融控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
51 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 白云區(qū) |
52 | 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區(qū) |
53 | 廣州啟潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 流通業(yè) | 天河區(qū) |
54 | 廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
55 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 越秀區(qū) |
56 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 越秀區(qū) |
57 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 白云區(qū) |
58 | 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
59 | 廣州銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
60 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
61 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 荔灣區(qū) |
62 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
63 | 廣州金博物流貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區(qū)? |
64 | 廣東水電二局股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 增城區(qū) |
65 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區(qū) |
66 | 廣州南方投資集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
67 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 制造業(yè) | 南沙區(qū) |
68 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 白云區(qū) |
69 | 廣州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
70 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 | 流通業(yè) | 天河區(qū) |
71 | 廣州交通投資集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 海珠區(qū) |
72 | 索菲亞家居股份有限公司 | 制造業(yè) | 增城區(qū) |
73 | 承志供應(yīng)鏈有限公司 | 流通業(yè) | 天河區(qū) |
74 | 中國(guó)南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
75 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣州市分公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
76 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
77 | 中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區(qū) |
78 | 廣州佳都集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
79 | 廣州尚品宅配家具股份有限公司 | 制造業(yè) | 天河區(qū) |
80 | 廣州南菱汽車股份有限公司 | 流通業(yè) | 白云區(qū) |
81 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
82 | 廣州輕出集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
83 | 廣州市塑料工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
84 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
85 | 廣東有道汽車集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 海珠區(qū) |
86 | 廣州廣日股份有限公司 | 制造業(yè) | 天河區(qū) |
87 | 廣東南油對(duì)外服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區(qū) |
88 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
89 | 廣東新供銷天恒控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
90 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
91 | 廣東長(zhǎng)宏公路工程有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 增城區(qū) |
92 | 裕達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
93 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區(qū) |
94 | 京信通信系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區(qū) |
95 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區(qū) |
96 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
97 | 廣州虎牙消息科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 番禺區(qū) |
98 | 延長(zhǎng)殼牌(廣東)石油有限公司 | 流通業(yè) | 天河區(qū) |
99 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區(qū) |
100 | 廣鋁集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 白云區(qū) |
推薦閱讀:
2019年廣東民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)