排行榜123網訊,《財富》雜志發布了2019年中國500強企業排行榜,考量了中國各企業在一年內的業績營收情況。其中中石化、中石油和中建筑依舊是中國營收最高的三大企業,營業收入超過萬億元,而中國平安蟬聯非國企營收最高的企業,下面來看看財富中國500強榜單的詳細情況吧。
在財富中國500強榜單中500家上市公司的總營收額達到了45.5萬億元,同比2018年營業收入增長了14.8%。并且在凈利潤方面增長了4.21%達到3.625萬億元。500家公司的收入總和超過了中國2018年的GDP的一半。并且2019年的上榜門檻較2018年提高17%達到162.38億元。
從行業上來看,互聯網和計算機相關行業依舊保持39%的高速經濟增長,騰訊、阿里以及其他互聯網服務業企業總收入占500家企業總收入的2%,但在市值上卻占23.7%,并且上榜企業增加到37家。
從企業的盈利情況來看,依舊是幾大國有銀行排在前列,中國移動、騰訊和阿里也成為中國最賺錢的十家公司。十家公司的營業總收入超過1.46萬億元,占榜中500家企業總和的40.3%。而美團點評成為了榜中30家未盈利公司中虧損最多的企業,虧損額達到1155億元,愛奇藝也在一年內虧損了94億元。
從企業利潤率來看,貴州茅臺成為了利潤率最高的企業,達到45.6%,另外在財富中國500強榜單中利潤率最高的40家公司中商業銀行有21家,下面是2019中國500強企業排行榜完整榜單。
財富中國500強榜單
排名 | 公司名 | 營收(百萬元) |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,199,324.50 |
4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 902,194.10 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中國中鐵股份有限公司 | 740,436.30 |
8 | 中國移動有限公司 | 736,819 |
9 | 中國鐵建股份有限公司 | 730,123.10 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中國交通建設股份有限公司 | 490,872.10 |
16 | 中國恒大集團 | 466,196 |
17 | 京東商城電子商務有限公司 | 462,019.80 |
18 | 中國中信股份有限公司 | 450,252.50 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 379,079 |
20 | 中國電信股份有限公司 | 377,124 |
21 | 聯想控股股份有限公司 | 358,919.70 |
22 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 354,363 |
23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 348,732.40 |
24 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 345,278 |
25 | 國藥控股股份有限公司 | 344,525.80 |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
27 | 騰訊控股有限公司 | 312,694 |
28 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 305,204.90 |
29 | 物產中大集團股份有限公司 | 300,538.30 |
30 | 萬科企業股份有限公司 | 297,679.30 |
31 | 中國電力建設股份有限公司 | 295,280.40 |
32 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 290,876.80 |
33 | 中國冶金科工股份有限公司 | 289,534.50 |
34 | 廈門建發股份有限公司 | 280,381.80 |
35 | 中國神華能源股份有限公司 | 264,101 |
36 | 美的集團股份有限公司 | 261,819.60 |
37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 248,555 |
39 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 244,956.60 |
40 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,007.60 |
41 | 中國海洋石油有限公司 | 226,963 |
42 | 中國能源建設股份有限公司 | 224,034.40 |
43 | 中國中車股份有限公司 | 219,082.60 |
44 | 中國建材股份有限公司 | 218,955.20 |
45 | 江西銅業股份有限公司 | 215,289.90 |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 212,654 |
47 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 206,597.90 |
48 | 珠海格力電器股份有限公司 | 200,024 |
49 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 194,555.50 |
50 | 青島海爾股份有限公司 | 183,316.60 |
51 | 中國太平保險控股有限公司 | 180,394.40 |
52 | 中國鋁業股份有限公司 | 180,240.20 |
53 | 小米集團 | 174,915.40 |
54 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 171,542 |
55 | 上海建工集團股份有限公司 | 170,545.80 |
56 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,861.20 |
57 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 166,173 |
58 | 兗州煤業股份有限公司 | 163,008.50 |
59 | 華潤醫藥集團有限公司 | 160,154.50 |
60 | 濰柴動力股份有限公司 | 159,255.80 |
61 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 159,084.40 |
62 | 興業銀行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 中國民生銀行股份有限公司 | 156,769 |
64 | 新華人壽保險股份有限公司 | 154,167 |
65 | 北京汽車股份有限公司 | 151,920.40 |
66 | 萬洲國際有限公司 | 149,586.30 |
67 | 中國南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 中國國際航空股份有限公司 | 136,774.40 |
69 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.50 |
70 | 比亞迪股份有限公司 | 130,054.70 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.60 |
72 | 融創中國控股有限公司 | 124,745.60 |
73 | 華潤置地有限公司 | 121,188.90 |
74 | 河鋼股份有限公司 | 120,957 |
75 | 中遠海運控股股份有限公司 | 120,829.50 |
76 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 119,923.70 |
77 | 龍湖集團控股有限公司 | 115,798.50 |
78 | 中國東方航空股份有限公司 | 114,930 |
79 | TCL集團股份有限公司 | 113,447.40 |
80 | 中國光大銀行股份有限公司 | 110,244 |
81 | 復星國際有限公司 | 109,351.60 |
82 | 中升集團控股有限公司 | 107,735.70 |
83 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 107,253.20 |
84 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 107,026 |
85 | 吉利汽車控股有限公司 | 106,595.10 |
86 | 中國通信服務股份有限公司 | 106,176.60 |
87 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 105,994.30 |
88 | 昆侖能源有限公司 | 105,470 |
89 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,157 |
90 | 東風汽車集團股份有限公司 | 104,543 |
91 | 中國中煤能源股份有限公司 | 104,140.10 |
92 | 百度股份有限公司 | 102,277 |
93 | 上海電氣集團股份有限公司 | 101,157.50 |
94 | 長城汽車股份有限公司 | 99,230 |
95 | 京東方科技集團股份有限公司 | 97,108.90 |
96 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 96,055.10 |
97 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 93,497.60 |
98 | 大唐國際發電股份有限公司 | 93,389.60 |
99 | 中國糧油控股有限公司 | 91,877.70 |
100 | 榮盛石化股份有限公司 | 91,424.70 |
101 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 91,368.80 |
102 | 順豐控股股份有限公司 | 90,942.70 |
103 | 中國宏橋集團有限公司 | 90,194.90 |
104 | 華電國際電力股份有限公司 | 88,365.10 |
105 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 88,277.90 |
106 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 87,136.40 |
107 | 中興通訊股份有限公司 | 85,513.20 |
108 | 世茂房地產控股有限公司 | 85,512.70 |
109 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,947.70 |
110 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 84,589.10 |
111 | 唯品會控股有限公司 | 84,524 |
112 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 83,798.60 |
113 | 四川長虹電器股份有限公司 | 83,385.30 |
114 | 北京金隅集團股份有限公司 | 83,116.70 |
115 | 蘇美達股份有限公司 | 81,958.90 |
116 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,951.80 |
117 | 神州數碼集團股份有限公司 | 81,858.10 |
118 | 中國化學工程股份有限公司 | 81,445.50 |
119 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 79,553.30 |
120 | 大秦鐵路股份有限公司 | 78,344.70 |
121 | 中國外運股份有限公司 | 77,311.80 |
122 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 77,199.40 |
123 | 廣州富力地產股份有限公司 | 76,857.70 |
124 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 72,946.10 |
125 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 72,379.80 |
126 | 華夏銀行股份有限公司 | 72,227 |
127 | 中國鐵塔股份有限公司 | 71,819 |
128 | 永輝超市股份有限公司 | 70,516.70 |
129 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 70,222.60 |
130 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 70,072.10 |
131 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063.20 |
132 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 68,977.10 |
133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.90 |
134 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 67,187.60 |
135 | 網易公司 | 67,156.50 |
136 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 66,298.30 |
137 | 遠大產業控股股份有限公司 | 66,026.90 |
138 | 北京首鋼股份有限公司 | 65,776.70 |
139 | 國電電力發展股份有限公司 | 65,489.70 |
140 | 美團點評 | 65,227.30 |
141 | 華潤電力控股有限公司 | 64,960.60 |
142 | 廈門信達股份有限公司 | 64,930.70 |
143 | 國美零售控股有限公司 | 64,356 |
144 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 63,293.80 |
145 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,946.60 |
146 | 中國重汽(香港)有限公司 | 61,784.70 |
147 | 新奧能源控股有限公司 | 60,698 |
148 | 萬華化學集團股份有限公司 | 60,621.20 |
149 | 綠城中國控股有限公司 | 60,302.50 |
150 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067.30 |
151 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 59,956.60 |
152 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 58,622.90 |
153 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 58,409.10 |
154 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 57,460.30 |
155 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 57,244.10 |
156 | 陜西煤業股份有限公司 | 57,223.70 |
157 | 北京控股有限公司 | 57,213.80 |
158 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 56,983.80 |
159 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 56,963.30 |
160 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 56,633.60 |
161 | 五礦發展股份有限公司 | 56,534.10 |
162 | 陽光城集團股份有限公司 | 56,470.10 |
163 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 56,367.60 |
164 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 56,180.90 |
165 | 雅居樂集團控股有限公司 | 56,144.90 |
166 | 卓爾智聯集團有限公司 | 56,116.10 |
167 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 55,908.50 |
168 | 三一重工股份有限公司 | 55,821.50 |
169 | 北京銀行股份有限公司 | 55,488 |
170 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 55,318.50 |
171 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 54,787.90 |
172 | 新城發展控股有限公司 | 54,781 |
173 | 淮北礦業控股股份有限公司 | 54,687.20 |
174 | 中航國際控股股份有限公司 | 54,290.40 |
175 | 中國燃氣控股有限公司 | 53,302.60 |
176 | 云南云天化股份有限公司 | 52,979 |
177 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 52,753.50 |
178 | 中國核工業建設股份有限公司 | 51,506 |
179 | 中國長江電力股份有限公司 | 51,214 |
180 | 中國廣核電力股份有限公司 | 50,827.90 |
181 | 金地(集團)股份有限公司 | 50,699.40 |
182 | 本鋼板材股份有限公司 | 50,181.90 |
183 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 50,160.60 |
184 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 49,837.10 |
185 | 東華能源股份有限公司 | 48,942.90 |
186 | 上海百聯集團股份有限公司 | 48,426.70 |
187 | 紫光股份有限公司 | 48,305.80 |
188 | 深圳華僑城股份有限公司 | 48,142.30 |
189 | 云南銅業股份有限公司 | 47,430.30 |
190 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 47,351.10 |
191 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 47,019 |
192 | 中國國旅股份有限公司 | 47,007.30 |
193 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 46,940.80 |
194 | 重慶建工集團股份有限公司 | 46,653.90 |
195 | 河北建設集團股份有限公司 | 46,649.20 |
196 | 康佳集團股份有限公司 | 46,126.80 |
197 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 45,431.10 |
198 | 上海華誼集團股份有限公司 | 44,517.70 |
199 | 中國船舶重工股份有限公司 | 44,483.50 |
200 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 44,410 |
201 | 國機汽車股份有限公司 | 44,252.80 |
202 | 龍光地產控股有限公司 | 44,136.90 |
203 | 上海銀行股份有限公司 | 43,887.80 |
204 | 老鳳祥股份有限公司 | 43,784.50 |
205 | 東方海外(國際)有限公司 | 43,493.90 |
206 | 華潤燃氣控股有限公司 | 43,198.90 |
207 | 歐菲光集團股份有限公司 | 43,042.80 |
208 | 大昌行集團有限公司 | 42,956.30 |
209 | 天音通信控股股份有限公司 | 42,466.40 |
210 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 42,367.70 |
211 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 42,233.80 |
212 | 廣東海大集團股份有限公司 | 42,156.60 |
213 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 42,033.60 |
214 | 桐昆集團股份有限公司 | 41,600.80 |
215 | 遠洋集團控股有限公司 | 41,422.10 |
216 | 渤海租賃股份有限公司 | 41,290.70 |
217 | 金科地產集團股份有限公司 | 41,233.70 |
218 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 41,053.80 |
219 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 41,048.70 |
220 | 國投電力控股股份有限公司 | 41,011.40 |
221 | 中國東方集團控股有限公司 | 40,782.30 |
222 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698.30 |
223 | 新興鑄管股份有限公司 | 40,547.10 |
224 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 40,110.10 |
225 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 40,030.20 |
226 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 40,019.20 |
227 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 39,844 |
228 | 北京首都開發股份有限公司 | 39,736 |
229 | 特變電工股份有限公司 | 39,655.50 |
230 | 云南錫業股份有限公司 | 39,601.10 |
231 | 中國核能電力股份有限公司 | 39,305.40 |
232 | 浙商銀行股份有限公司 | 39,022.50 |
233 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 38,983.40 |
234 | 安徽水利開發股份有限公司 | 38,828 |
235 | 中國金茂控股集團有限公司 | 38,732.70 |
236 | 佳兆業集團控股有限公司 | 38,705 |
237 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,380.90 |
238 | 中儲發展股份有限公司 | 38,144.50 |
239 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 38,142.80 |
240 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 38,095.80 |
241 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 38,042.50 |
242 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 38,017.50 |
243 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 37,455.50 |
244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 37,266.20 |
245 | 中信證券股份有限公司 | 37,220.70 |
246 | 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 | 36,860.40 |
247 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 36,683.30 |
248 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 36,248.20 |
249 | 申能股份有限公司 | 36,221.30 |
250 | 海信家電集團股份有限公司 | 36,019.60 |
251 | 立訊精密工業股份有限公司 | 35,850 |
252 | 江蘇銀行股份有限公司 | 35,224 |
253 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 35,153.30 |
254 | 青島海信電器股份有限公司 | 35,128.30 |
255 | 天能動力國際有限公司 | 34,552.10 |
256 | 中金黃金股份有限公司 | 34,452.40 |
257 | 時代中國控股有限公司 | 34,375 |
258 | 融信中國控股有限公司 | 34,366.50 |
259 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 34,083.90 |
260 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 33,923.60 |
261 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 33,918.50 |
262 | 中國石油集團資本股份有限公司 | 33,885.60 |
263 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 33,865.80 |
264 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 33,572.10 |
265 | 環旭電子股份有限公司 | 33,550.30 |
266 | 中航飛機股份有限公司 | 33,468.30 |
267 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 33,176.50 |
268 | 華潤水泥控股有限公司 | 32,751.60 |
269 | 陽泉煤業(集團)股份有限公司 | 32,683.70 |
270 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 32,658.80 |
271 | 山西西山煤電股份有限公司 | 32,271 |
272 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 32,184.40 |
273 | 大明國際控股有限公司 | 32,135.30 |
274 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 31,867 |
275 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 31,745.80 |
276 | 南京醫藥股份有限公司 | 31,303.10 |
277 | 攜程國際有限公司 | 31,104 |
278 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 31,006 |
279 | 中國奧園集團股份有限公司 | 31,005.80 |
280 | 泰禾集團股份有限公司 | 30,984.90 |
281 | 天茂實業集團股份有限公司 | 30,950.80 |
282 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 30,848.60 |
283 | 四川藍光發展股份有限公司 | 30,820.50 |
284 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 30,754.30 |
285 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 30,749 |
286 | 東方電氣股份有限公司 | 30,706.20 |
287 | 華東醫藥股份有限公司 | 30,663.40 |
288 | 創維數碼控股有限公司 | 30,192 |
289 | 美的置業控股有限公司 | 30,119.80 |
290 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 29,611.30 |
291 | 寧波銀行股份有限公司 | 28,930.30 |
292 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 28,875.80 |
293 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 28,862.70 |
294 | 新疆金風科技股份有限公司 | 28,730.60 |
295 | 西部礦業股份有限公司 | 28,712.50 |
296 | 中聯重科股份有限公司 | 28,696.50 |
297 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 28,540.40 |
298 | 江鈴汽車股份有限公司 | 28,249.30 |
299 | 東旭光電科技股份有限公司 | 28,211.70 |
300 | 百世集團 | 27,961 |
301 | 航天信息股份有限公司 | 27,940.10 |
302 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 27,924.10 |
303 | 藍思科技股份有限公司 | 27,717.50 |
304 | 通威股份有限公司 | 27,535.20 |
305 | 華新水泥股份有限公司 | 27,466 |
306 | 圓通速遞股份有限公司 | 27,465.10 |
307 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 27,420.80 |
308 | 廣東電力發展股份有限公司 | 27,408.50 |
309 | 南京銀行股份有限公司 | 27,405.60 |
310 | 理文造紙有限公司 | 27,193.30 |
311 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 27,112.50 |
312 | 天津廣宇發展股份有限公司 | 27,057 |
313 | 徽商銀行股份有限公司 | 26,950.60 |
314 | 超威動力控股有限公司 | 26,948.20 |
315 | 王府井集團股份有限公司 | 26,711.20 |
316 | 云南白藥集團股份有限公司 | 26,708.20 |
317 | 青島啤酒股份有限公司 | 26,575.30 |
318 | 正榮地產集團有限公司 | 26,453.10 |
319 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 26,449.80 |
320 | 越秀地產股份有限公司 | 26,433.40 |
321 | 龍源電力集團股份有限公司 | 26,387.90 |
322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26,377.10 |
323 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 26,302.30 |
324 | 一汽轎車股份有限公司 | 26,244.20 |
325 | 廣州發展集團股份有限公司 | 26,165.20 |
326 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 26,091.60 |
327 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 26,011.70 |
328 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 25,962.90 |
329 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 25,931.90 |
330 | 耐世特汽車系統集團有限公司 | 25,888.40 |
331 | 重藥控股股份有限公司 | 25,802.70 |
332 | 上海實業控股有限公司 | 25,677.60 |
333 | 安道麥股份有限公司 | 25,615.10 |
334 | 中國忠旺控股有限公司 | 25,600.40 |
335 | 聯華超市股份有限公司 | 25,389.10 |
336 | 遠東宏信有限公司 | 25,378.60 |
337 | 金發科技股份有限公司 | 25,316.60 |
338 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 25,139.60 |
339 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 25,088.60 |
340 | 晶科能源控股有限公司 | 25,042.60 |
341 | 愛奇藝 | 24,989.10 |
342 | 北大資源(控股)有限公司 | 24,911.90 |
343 | 仁恒置地集團有限公司 | 24,888 |
344 | 同方股份有限公司 | 24,833 |
345 | 阿特斯太陽能有限公司 | 24,778.90 |
346 | 山鷹國際控股股份公司 | 24,366.50 |
347 | 禹洲地產股份有限公司 | 24,305.90 |
348 | 五礦資源有限公司 | 24,287.20 |
349 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235.20 |
350 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 24,159.80 |
351 | 安踏體育用品有限公司 | 24,100 |
352 | 大商股份有限公司 | 23,867.30 |
353 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 23,858.20 |
354 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 23,856.50 |
355 | 海通證券股份有限公司 | 23,765 |
356 | 歌爾股份有限公司 | 23,750.60 |
357 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 23,733.50 |
358 | 珠海華發實業股份有限公司 | 23,698.90 |
359 | 浙江大華技術股份有限公司 | 23,665.70 |
360 | 首創置業股份有限公司 | 23,257.10 |
361 | 揚子江船業(控股)有限公司 | 23,238.30 |
362 | 寶業集團股份有限公司 | 23,230.60 |
363 | 內蒙古西水創業股份有限公司 | 23,215.30 |
364 | 中國電力國際發展有限公司 | 23,175.60 |
365 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 23,104 |
366 | 中國航發動力股份有限公司 | 23,102 |
367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.30 |
368 | 中化化肥控股有限公司 | 22,996.30 |
369 | 國泰君安證券股份有限公司 | 22,718.80 |
370 | 際華集團股份有限公司 | 22,677 |
371 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 22,639 |
372 | 上海電力股份有限公司 | 22,578.80 |
373 | 廣東領益智造股份有限公司 | 22,499.70 |
374 | 永泰能源股份有限公司 | 22,327.30 |
375 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 22,234.40 |
376 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 22,179.40 |
377 | 江蘇國信股份有限公司 | 22,135.30 |
378 | 金融街控股股份有限公司 | 22,113.40 |
379 | 江西正邦科技股份有限公司 | 22,113 |
380 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 21,987.60 |
381 | 中海油田服務股份有限公司 | 21,945.90 |
382 | 納思達股份有限公司 | 21,926.50 |
383 | 寧波舟山港股份有限公司 | 21,879.60 |
384 | 陽煤化工股份有限公司 | 21,774.60 |
385 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 21,768.40 |
386 | 云南鋁業股份有限公司 | 21,689.40 |
387 | 跨境通寶電子商務股份有限公司 | 21,533.90 |
388 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 21,501.40 |
389 | 冀中能源股份有限公司 | 21,458.40 |
390 | 海越能源集團股份有限公司 | 21,412.60 |
391 | 魯西化工集團股份有限公司 | 21,284.90 |
392 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 21,201 |
393 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 21,115.50 |
394 | 光明乳業股份有限公司 | 20,985.60 |
395 | 申洲國際集團控股有限公司 | 20,950.20 |
396 | 中國生物制藥有限公司 | 20,888.60 |
397 | 達利食品集團有限公司 | 20,863.60 |
398 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 20,776.50 |
399 | 北控水務集團有限公司 | 20,767.10 |
400 | 上海世茂股份有限公司 | 20,674.20 |
401 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 20,666.70 |
402 | 中國金屬資源利用有限公司 | 20,642.60 |
403 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 20,631.10 |
404 | 中國旭陽集團有限公司 | 20,583.10 |
405 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 20,565.40 |
406 | 恒安國際集團有限公司 | 20,513.90 |
407 | 光明房地產集團股份有限公司 | 20,493.80 |
408 | 浙江英特集團股份有限公司 | 20,492.10 |
409 | 開灤能源化工股份有限公司 | 20,460 |
410 | 欣旺達電子股份有限公司 | 20,338.30 |
411 | 傳化智聯股份有限公司 | 20,263.70 |
412 | 重慶小康工業集團股份有限公司 | 20,239.80 |
413 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 20,225 |
414 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 20,222.40 |
415 | 龍元建設集團股份有限公司 | 20,212.80 |
416 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,173.70 |
417 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 20,153.40 |
418 | 中航沈飛股份有限公司 | 20,150.90 |
419 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 20,105.40 |
420 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 20,008.20 |
421 | 廣深鐵路股份有限公司 | 19,828 |
422 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 19,825.40 |
423 | 保利置業集團有限公司 | 19,616.20 |
424 | 寶龍地產控股有限公司 | 19,593.80 |
425 | 廈門鎢業股份有限公司 | 19,556.80 |
426 | 康美藥業股份有限公司 | 19,356.20 |
427 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 19,334.20 |
428 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 19,302.10 |
429 | 中華企業股份有限公司 | 19,285.90 |
430 | 遼寧成大股份有限公司 | 19,275.20 |
431 | 海峽石油化工控股有限公司 | 19,259 |
432 | 天津泰達股份有限公司 | 19,231.60 |
433 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 19,213.60 |
434 | 天虹紡織集團有限公司 | 19,155.70 |
435 | 天虹商場股份有限公司 | 19,138 |
436 | 海瀾之家股份有限公司 | 19,089.70 |
437 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 19,075.80 |
438 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18,950.70 |
439 | 中建西部建設股份有限公司 | 18,848.90 |
440 | 河南神火煤電股份有限公司 | 18,834.80 |
441 | 人福醫藥集團股份公司 | 18,633.80 |
442 | 中國國際金融股份有限公司 | 18,539.70 |
443 | 深圳能源集團股份有限公司 | 18,527.40 |
444 | 搜于特集團股份有限公司 | 18,519.50 |
445 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 18,455.70 |
446 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 18,440.20 |
447 | 華電福新能源股份有限公司 | 18,329.70 |
448 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 18,290.50 |
449 | 中天金融集團股份有限公司 | 18,184.20 |
450 | 瑞聲科技控股有限公司 | 18,131.20 |
451 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 18,123.20 |
452 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 18,084.80 |
453 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 17,989.50 |
454 | 嘉事堂藥業股份有限公司 | 17,959.90 |
455 | 木林森股份有限公司 | 17,951.90 |
456 | 漢能薄膜發電集團有限公司 | 17,942.90 |
457 | 天地科技股份有限公司 | 17,939.50 |
458 | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 17,889.70 |
459 | 北京北辰實業股份有限公司 | 17,864.20 |
460 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 17,855.50 |
461 | 中駿集團控股有限公司 | 17,782.90 |
462 | 石藥集團有限公司 | 17,754.70 |
463 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17,705.60 |
464 | 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 | 17,703.90 |
465 | 齊合環保集團有限公司 | 17,656.70 |
466 | 中國山水水泥集團有限公司 | 17,638.40 |
467 | 中通快遞 | 17,604.50 |
468 | 中糧屯河糖業股份有限公司 | 17,514.90 |
469 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 17,511.60 |
470 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 17,417.90 |
471 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 17,389.90 |
472 | 億利潔能股份有限公司 | 17,371.40 |
473 | 聞泰科技股份有限公司 | 17,335.10 |
474 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 17,285.90 |
475 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 17,249.20 |
476 | 新湖中寶股份有限公司 | 17,227.10 |
477 | 貴研鉑業股份有限公司 | 17,074 |
478 | 杭州銀行股份有限公司 | 17,054.30 |
479 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 17,034.50 |
480 | 申通快遞股份有限公司 | 17,013 |
481 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 16,983.70 |
482 | 海底撈國際控股有限公司 | 16,969.10 |
483 | 好未來教育集團 | 16,960.30 |
484 | 湖北凱樂科技股份有限公司 | 16,957.80 |
