排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢 | 97948 | 31.38-58.46萬 |
2 | 豐田賽那 | 豐田 | 89450 | 25.48-36.58萬 |
3 | 格瑞維亞 | 豐田 | 78687 | 25.48-37.78萬 |
4 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 65126 | 16.98-33.28萬 |
5 | 別克GL8 | 別克 | 64688 | 19.79-44.89萬 |
6 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖 | 51648 | 32.99-63.99萬 |
7 | 傳祺M6 | 廣汽傳祺 | 50126 | 9.98-14.48萬 |
8 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 49163 | 23.28-23.88萬 |
9 | 本田奧德賽 | 本田 | 31980 | 16.48-36.88萬 |
10 | 五菱佳辰 | 五菱汽車 | 26915 | 5.98-9.58萬 |
11 | 別克GL8 PHEV | 別克 | 23056 | 35.49-41.49萬 |
12 | 極氪009 | 極氪 | 22631 | 43.90-78.90萬 |
13 | 小鵬X9 | 小鵬汽車 | 21608 | 33.78-39.78萬 |
14 | 艾力紳 | 本田 | 19570 | 20.48-25.68萬 |
15 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 19289 | 11.98-15.78萬 |
16 | 菱智 | 東風風行 | 19156 | 5.69-9.69萬 |
17 | 奔騰NAT | 奔騰 | 18717 | 10.98-16.48萬 |
18 | 五菱征程 | 五菱汽車 | 14753 | 6.58-9.08萬 |
19 | 威霆 | 奔馳 | 14716 | 20.38-29.68萬 |
20 | 威然 | 大眾 | 14675 | 19.99-29.99萬 |
21 | 上汽大通Maxus G50 | 上汽大通MAXUS | 13814 | 7.78-14.08萬 |
22 | 銳勝王牌M7 | 北京汽車制造廠 | 13143 | 5.98-15.68萬 |
23 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽傳祺 | 12409 | 31.98-40.98萬 |
24 | 奔馳V級 | 奔馳 | 12126 | 34.88-51.98萬 |
25 | 世紀 | 別克 | 10857 | 46.19-68.99萬 |
26 | 理想MEGA | 理想汽車 | 10798 | 52.98萬 |
27 | 庫斯途 | 現代 | 10379 | 14.68-19.58萬 |
28 | 瑞風M3 | 江淮瑞風 | 9724 | 6.08-12.29萬 |
29 | 凱捷Victory | 五菱汽車 | 5766 | 8.58-14.98萬 |
30 | 高山 | 魏牌 | 5633 | 33.58-40.58萬 |
31 | 風行星海V9 | 東風風行 | 4863 | 19.99-27.99萬 |
32 | 騰勢D9 EV | 騰勢 | 4862 | 34.98-46.98萬 |
33 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 3634 | 10.30-18.48萬 |
34 | 榮威IMAX8 | 榮威 | 3182 | 16.58-23.58萬 |
35 | 紅旗HQ9 PHEV | 紅旗 | 2758 | 35.88-53.88萬 |
36 | 紅旗HQ9 | 紅旗 | 2473 | 35.88-53.88萬 |
37 | 瑞風E3 | 江淮瑞風 | 2100 | 11.99-19.08萬 |
38 | 大家9 | 上汽大通MAXUS | 1995 | 25.39-40.39萬 |
39 | 東風風光330 | 東風風光 | 1913 | 4.19-6.88萬 |
40 | 起亞嘉華 | 起亞 | 1840 | 22.39-27.49萬 |
41 | 嘉際 | 吉利汽車 | 1771 | 10.67-13.28萬 |
42 | ZEEKR MIX | 極氪 | 1633 | 27.99-29.99萬 |
43 | 榮威iMAX8 EV | 榮威 | 1540 | 25.98-35.98萬 |
44 | 翼真L380 | LEVC翼真汽車 | 1503 | 37.99-47.99萬 |
45 | 瑞風RF8 PHEV | 江淮瑞風 | 1469 | 19.99-24.99萬 |
46 | 途睿歐 | 福特 | 1030 | 18.96-23.00萬 |
47 | 途安L | 大眾 | 897 | 13.88-16.78萬 |
48 | 海馬7X | 海馬 | 864 | 12.98-16.38萬 |
49 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 850 | 13.58-28.98萬 |
50 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 802 | 18.99-31.99萬 |
51 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 773 | 16.08-16.98萬 |
52 | 合創V09 | 合創汽車 | 753 | 31.88-43.88萬 |
53 | 沃爾沃EM90 | 沃爾沃 | 677 | 81.80萬 |
54 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 640 | 18.49-23.99萬 |
55 | 大家9超混 | 上汽大通MAXUS | 615 | 24.99-33.99萬 |
56 | 瑞風RF8 | 江淮瑞風 | 496 | 15.99-19.99萬 |
57 | 奔騰M9 | 奔騰 | 481 | 22.98-24.98萬 |
58 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 405 | 12.98-18.48萬 |
59 | 大家5 | 上汽大通MAXUS | 364 | 19.48-22.78萬 |
60 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 353 | 16.88-19.88萬 |
61 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 291 | 13.58-16.28萬 |
62 | 楓葉80v | 睿藍汽車 | 238 | 8.98-17.87萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。