色七七影院,最近中文字幕完整在线看一,国模大尺度啪啪,美女被吸奶

7×24小時服務熱線

027-87873688

當前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2025年插電式混動汽車銷量排行榜

2025年插電式混動汽車銷量排行榜

總銷量

3313302

更新時間:2024年12月
排名 車型 品牌 全年銷量 指導價格
1 秦PLUS DM-i 比亞迪 304388 7.68-12.58萬
2 宋PLUS DM-i 比亞迪 266189 13.28-17.28萬
3 宋Pro DM-I 比亞迪 241598 9.68-13.28萬
4 秦L DM-i 比亞迪 229591 9.68-13.68萬
5 驅逐艦 05 比亞迪 217232 7.68-12.58萬
6 海豹06 DM-i 比亞迪 193631 9.68-13.68萬
7 漢DM-i 比亞迪 141284 16.58-22.58萬
8 唐DM-I 比亞迪 131340 16.78-24.48萬
9 宋L DM 比亞迪 109194 13.28-17.28萬
10 騰勢D9 DM-i 騰勢 97948 31.38-58.46萬
11 領克08 EM-P 領克 79214 17.58-23.68萬
12 銀河L7 吉利銀河 74261 11.37-15.77萬
13 哈弗猛龍 哈弗 70500 16.18-18.88萬
14 五菱星光PHEV 五菱汽車 57078 7.98-10.18萬
15 銀河L6 吉利銀河 57028 9.68-12.18萬
16 長安UNI-Z 長安 55515 9.99-13.19萬
17 風云T9 奇瑞 52064 12.99-17.99萬
18 嵐圖夢想家 PHEV 嵐圖 51648 32.99-63.99萬
19 傳祺E8 PHEV 廣汽傳祺 49163 23.28-23.88萬
20 豹5 方程豹 48913 23.98-30.28萬
21 捷途山海T2 捷途 47120 16.49-20.99萬
22 坦克500 Hi4-T 坦克 44661 33.50-34.50萬
23 藍山DHT-PHEV 魏牌 44416 27.38-32.68萬
24 領克07 EM-P 領克 39738 15.68-19.28萬
25 長安啟源A05 長安啟源 38397 7.89-9.79萬
26 長安啟源Q05 長安啟源 38177 8.99-10.69萬
27 皓瀚 PHEV 東風風神 38045 12.49-14.29萬
28 坦克400 Hi4-T 坦克 33110 28.58-28.98萬
29 風云A8 奇瑞 29435 9.59-12.99萬
30 藍電E5 藍電 29193 9.98-15.19萬
31 海豹07 DM 比亞迪 29137 13.48-19.08萬
32 別克GL8 PHEV 別克 23056 35.49-41.49萬
33 五菱星光S PHEV 五菱汽車 19790 9.98-11.98萬
34 榮威D7 DMH 榮威 19222 9.98-11.98萬
35 長安歐尚Z6 iDD新能源 長安歐尚 17143 11.68-13.18萬
36 海獅05 DM 比亞迪 14261 10.28-13.28萬
37 坦克700 Hi4-T 坦克 14067 42.80-70.00萬
38 星途瑤光 C-DM 星途 13475 13.99-22.58萬
39 捷途山海L9 捷途 12891 15.69-17.89萬
40 傳祺E9 PHEV 廣汽傳祺 12409 31.98-40.98萬
41 捷途山海L7 捷途 12009 12.68-14.98萬
42 領克06 EM-P 領克 11959 12.28-14.28萬
43 護衛艦 07 比亞迪 11400 16.98-25.98萬
44 捷途山海T1 捷途 10728 14.98-16.98萬
45 領克09 EM-P 領克 10113 25.69-32.29萬
46 騰勢Z9GT DM 騰勢 9959 33.48-41.48萬
47 啟辰大V DD-i超混動 啟辰 9732 9.59-12.99萬
48 哈弗二代大狗PHEV 哈弗 8777 15.68-17.18萬
49 雅閣 PHEV 本田 8135 15.78-19.08萬
50 傳祺ES9 PHEV 廣汽傳祺 7578 22.98-26.98萬
51 沃爾沃XC60 RECHARGE 沃爾沃 6938 39.09-46.39萬
52 捷途山海L6 捷途 6709 11.89-13.99萬
53 紅旗HS3 PHEV 紅旗 6436 13.98萬
54 創維HT-i 創維汽車 6299 12.58-31.68萬
55 帕薩特PHEV 大眾 6096 16.32-17.21萬
56 長安UNI-V 智電iDD 長安 5866 10.79-11.99萬
57 高山 魏牌 5633 33.58-40.58萬
58 嵐圖追光 PHEV 嵐圖 5510 24.28-26.78萬
59 邁騰GTE 大眾 5414 19.89-21.39萬
60 凱翼昆侖iHD 凱翼 5198 10.99-17.99萬
61 風云T10 奇瑞 5159 17.99-21.99萬
62 瑞虎9 C-DM 奇瑞 5019 15.99-16.99萬
63 風行星海V9 東風風行 4863 19.99-27.99萬
64 榮威D5X DMH 榮威 4787 11.98-13.68萬
65 哈弗梟龍MAX 哈弗 4662 14.28-16.28萬
66 紅旗HS7 PHEV 紅旗 4597 26.28-29.28萬
67 本田CR-V PHEV 本田 4473 16.59-20.99萬
68 帝豪L HiP 吉利汽車 3814 8.78-16.88萬
69 沃爾沃S90 混動版 沃爾沃 3052 37.99-46.89萬
70 紅旗HQ9 PHEV 紅旗 2758 35.88-53.88萬
71 榮威eRX5 榮威 2749 13.59-14.79萬
72 寶駿云海PHEV 寶駿 2564 10.98-12.38萬
73 瑞虎7 PLUS PHEV 奇瑞 2526 11.69-16.69萬
74 皓影 PHEV 本田 2317 16.29-20.69萬
75 江淮QX PHEV 江淮汽車 2043 7.99-18.69萬
76 摩卡DHT-PHEV 魏牌 1949 23.18-23.88萬
77 探界者Plus 雪佛蘭 1921 14.99-17.99萬
78 途觀L PHEV 大眾 1502 22.11-23.20萬
79 瑞風RF8 PHEV 江淮瑞風 1469 19.99-24.99萬
80 英仕派 PHEV 本田 1141 16.58-19.48萬
81 長安UNI-K 智電iDD 長安 966 16.99-19.79萬
82 大家7超混 上汽大通MAXUS 640 18.49-23.99萬
83 大家9超混 上汽大通MAXUS 615 24.99-33.99萬
84 威蘭達高性能版 豐田 543 22.78-28.58萬
85 星途追風 C-DM 星途 446 12.98-19.58萬
86 大家5 PLUG IN 上汽大通MAXUS 353 16.88-19.88萬
87 宋MAX DM-I 比亞迪 291 13.58-16.28萬
88 RAV4榮放雙擎E+ 豐田 72 20.58-25.48萬
最新榜單
最近更新
問答
  • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
  • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
  • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
  • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
  • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

微信公眾號

主站蜘蛛池模板: 耒阳市| 文登市| 土默特右旗| 三明市| 黑河市| 宾阳县| 同德县| 登封市| 古田县| 灌南县| 敦化市| 安溪县| 曲阜市| 阳信县| 凉城县| 久治县| 泰和县| 涿州市| 儋州市| 乐亭县| 日喀则市| 平乐县| 佛学| 衡阳市| 双鸭山市| 乃东县| 芮城县| 株洲市| 河北区| 罗源县| 浪卡子县| 石林| 九江县| 云安县| 万山特区| 安国市| 沁水县| 德安县| 获嘉县| 加查县| 广宗县|