排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奔馳C級 | 奔馳 | 12010 | 159700 | 19.21-23.76萬 |
2 | 奧迪A4L | 奧迪 | 8717 | 107397 | 19.31-24.05萬 |
3 | 寶馬X1 | 寶馬 | 5344 | 81709 | 18.50-30.60萬 |
4 | 坦克300 | 坦克 | 5651 | 73547 | 19.98-33.00萬 |
5 | 別克GL8 | 別克 | 8877 | 64688 | 19.79-44.89萬 |
6 | 宋L | 比亞迪 | 3487 | 46683 | 18.98-24.98萬 |
7 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 4774 | 39376 | 18.98-23.98萬 |
8 | 攬巡 | 大眾 | 3992 | 34358 | 18.69-26.99萬 |
9 | 銳界 | 福特 | 5008 | 29878 | 19.88-29.18萬 |
10 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 2794 | 23763 | 18.90-25.81萬 |
11 | 星紀元 ET | 星途 | 3667 | 23157 | 18.98-31.98萬 |
12 | 小鵬P7+ | 小鵬汽車 | 10034 | 17506 | 18.68-21.88萬 |
13 | 威然 | 大眾 | 3857 | 14675 | 19.99-29.99萬 |
14 | 林肯Z | 林肯 | 1356 | 12400 | 19.98-31.58萬 |
15 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 1511 | 11849 | 19.50-22.10萬 |
16 | 林肯冒險家 | 林肯 | 726 | 11804 | 19.58-29.58萬 |
17 | 哈弗H9 | 哈弗 | 2731 | 11651 | 18.99-24.59萬 |
18 | 星途攬月 | 星途 | 1449 | 10756 | 18.99-22.99萬 |
19 | 捷豹XEL | 捷豹 | 565 | 8400 | 18.98-19.98萬 |
20 | ID.7 VIZZION | 大眾 | 390 | 7302 | 19.77-23.27萬 |
21 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 341 | 6997 | 18.50-26.50萬 |
22 | 領克Z10 | 領克 | 444 | 6412 | 18.68-27.18萬 |
23 | 探岳X | 大眾 | 690 | 5927 | 18.29-21.29萬 |
24 | 紅旗EH7 | 紅旗 | 573 | 5633 | 19.68-28.18萬 |
25 | 邁騰GTE | 大眾 | 100 | 5414 | 19.89-21.39萬 |
26 | 風行星海V9 | 東風風行 | 835 | 4863 | 19.99-27.99萬 |
27 | ID.6 CROZZ | 大眾 | 148 | 4281 | 19.69-27.49萬 |
28 | 星紀元 ES | 星途 | 127 | 4220 | 19.59-31.98萬 |
29 | 飛凡R7 | 飛凡汽車 | 312 | 4183 | 18.99-22.99萬 |
30 | 嵐圖知音 | 嵐圖 | 1078 | 3514 | 19.69-23.69萬 |
31 | 飛凡F7 | 飛凡汽車 | 336 | 2921 | 18.99-25.99萬 |
32 | 雪佛蘭探界者 | 雪佛蘭 | 290 | 2842 | 18.49-23.99萬 |
33 | 歐拉閃電貓 | 歐拉 | 101 | 2479 | 18.98-26.98萬 |
34 | 現代勝達 | 現代 | 430 | 1902 | 18.58-25.88萬 |
35 | 雪佛蘭開拓者 | 雪佛蘭 | 38 | 1473 | 19.49-26.69萬 |
36 | 瑞風RF8 PHEV | 江淮瑞風 | 137 | 1469 | 19.99-24.99萬 |
37 | 哪吒GT | 哪吒汽車 | 18 | 1323 | 18.88-22.68萬 |
38 | 途睿歐 | 福特 | 59 | 1030 | 18.96-23.00萬 |
39 | 福特電馬 | 福特 | 39 | 999 | 19.98-31.98萬 |
40 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 79 | 802 | 18.99-31.99萬 |
41 | 雪佛蘭暢巡 | 雪佛蘭 | 12 | 753 | 18.29-19.79萬 |
42 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 65 | 640 | 18.49-23.99萬 |
43 | 大家5 | 上汽大通MAXUS | 83 | 364 | 19.48-22.78萬 |
44 | 領地 | 上汽大通MAXUS | 68 | 346 | 19.18-27.48萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。