排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寶馬X1 | 寶馬 | 5344 | 81709 | 18.50-30.60萬 |
2 | 領克08 EM-P | 領克 | 5693 | 79214 | 17.58-23.68萬 |
3 | 大眾途昂 | 大眾 | 6679 | 54377 | 17.30-32.90萬 |
4 | 奔馳GLB | 奔馳 | 3758 | 50983 | 17.19-22.79萬 |
5 | 宋L | 比亞迪 | 3487 | 46683 | 18.98-24.98萬 |
6 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 4774 | 39376 | 18.98-23.98萬 |
7 | 攬巡 | 大眾 | 3992 | 34358 | 18.69-26.99萬 |
8 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 2794 | 23763 | 18.90-25.81萬 |
9 | 星紀元 ET | 星途 | 3667 | 23157 | 18.98-31.98萬 |
10 | eπ008 | 東風奕派 | 2772 | 18758 | 17.86-18.86萬 |
11 | 海豹 | 比亞迪 | 1638 | 17528 | 17.58-24.98萬 |
12 | 小鵬P7+ | 小鵬汽車 | 10034 | 17506 | 18.68-21.88萬 |
13 | 威颯 | 豐田 | 904 | 16749 | 17.48-26.18萬 |
14 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 1120 | 15781 | 17.97-22.76萬 |
15 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 549 | 15089 | 17.89-27.49萬 |
16 | 哈弗H9 | 哈弗 | 2731 | 11651 | 18.99-24.59萬 |
17 | 星途攬月 | 星途 | 1449 | 10756 | 18.99-22.99萬 |
18 | 昊鉑HT | 昊鉑 | 1037 | 10637 | 17.09-26.99萬 |
19 | 本田UR-V | 本田 | 827 | 9633 | 17.18-25.48萬 |
20 | 深藍G318 | 深藍汽車 | 1162 | 8908 | 17.09-31.30萬 |
21 | 捷豹XEL | 捷豹 | 565 | 8400 | 18.98-19.98萬 |
22 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 341 | 6997 | 18.50-26.50萬 |
23 | 昊鉑GT | 昊鉑 | 773 | 6689 | 17.09-22.69萬 |
24 | 領克Z10 | 領克 | 444 | 6412 | 18.68-27.18萬 |
25 | 探岳X | 大眾 | 690 | 5927 | 18.29-21.29萬 |
26 | 風云T10 | 奇瑞 | 1423 | 5159 | 17.99-21.99萬 |
27 | 飛凡R7 | 飛凡汽車 | 312 | 4183 | 18.99-22.99萬 |
28 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 304 | 3756 | 17.57-20.47萬 |
29 | 飛凡F7 | 飛凡汽車 | 336 | 2921 | 18.99-25.99萬 |
30 | 雪佛蘭探界者 | 雪佛蘭 | 290 | 2842 | 18.49-23.99萬 |
31 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 雪佛蘭 | 74 | 2595 | 17.59-21.99萬 |
32 | 歐拉閃電貓 | 歐拉 | 101 | 2479 | 18.98-26.98萬 |
33 | 榮威RX9 | 榮威 | 30 | 2016 | 17.58-24.38萬 |
34 | 現代勝達 | 現代 | 430 | 1902 | 18.58-25.88萬 |
35 | ID.6 X | 大眾 | 2 | 1717 | 17.99-21.99萬 |
36 | 哪吒GT | 哪吒汽車 | 18 | 1323 | 18.88-22.68萬 |
37 | 途睿歐 | 福特 | 59 | 1030 | 18.96-23.00萬 |
38 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 79 | 802 | 18.99-31.99萬 |
39 | 雪佛蘭暢巡 | 雪佛蘭 | 12 | 753 | 18.29-19.79萬 |
40 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 65 | 640 | 18.49-23.99萬 |
41 | 奧迪Q2L e-tron | 奧迪 | 11 | 18 | 17.07萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。