排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23105 | 266189 | 13.28-17.28萬 |
2 | 邁騰 | 大眾 | 18281 | 174973 | 13.99-22.69萬 |
3 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 17178 | 158038 | 14.58-23.38萬 |
4 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 17147 | 152285 | 14.98-17.58萬 |
5 | 威蘭達 | 豐田 | 13540 | 138036 | 13.18-22.28萬 |
6 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10430 | 109505 | 13.19-23.19萬 |
7 | 宋L DM | 比亞迪 | 20877 | 109194 | 13.28-17.28萬 |
8 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6985 | 94900 | 13.98-20.58萬 |
9 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 7893 | 93769 | 13.49-19.29萬 |
10 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 13324 | 91229 | 13.58-21.38萬 |
11 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 11338 | 84330 | 13.58-19.28萬 |
12 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 7546 | 55146 | 14.29-19.39萬 |
13 | 奧迪A3 | 奧迪 | 5574 | 54761 | 13.20-16.58萬 |
14 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 2184 | 37491 | 13.98-29.86萬 |
15 | 北京BJ40 | 北京 | 4539 | 36080 | 13.18-26.19萬 |
16 | ID.4 X | 大眾 | 3400 | 34498 | 14.99-21.34萬 |
17 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 4992 | 29137 | 13.48-19.08萬 |
18 | 別克君越 | 別克 | 5940 | 27580 | 13.49-18.99萬 |
19 | 樂道L60 | 樂道 | 10528 | 20761 | 14.99-25.59萬 |
20 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 750 | 17484 | 13.58-15.58萬 |
21 | 星途瑤光 | 星途 | 1427 | 13721 | 13.28-18.68萬 |
22 | 紅旗H6 | 紅旗 | 1258 | 13477 | 13.58-19.58萬 |
23 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 1896 | 13475 | 13.99-22.58萬 |
24 | 極氪X | 極氪 | 3480 | 13316 | 14.90-19.90萬 |
25 | 海豹06GT | 比亞迪 | 7090 | 12285 | 13.68-18.68萬 |
26 | 深藍L07 | 深藍汽車 | 3734 | 11575 | 14.69-16.89萬 |
27 | 東風風神E70 | 東風風神 | 845 | 11364 | 14.28-15.38萬 |
28 | 銳際 | 福特 | 927 | 11342 | 13.48-18.48萬 |
29 | 捷途山海T1 | 捷途 | 4230 | 10728 | 14.98-16.98萬 |
30 | 庫斯途 | 現代 | 961 | 10379 | 14.68-19.58萬 |
31 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 14 | 10236 | 13.98-14.78萬 |
32 | 逸動EV | 長安 | 43 | 8585 | 14.99萬 |
33 | 奧迪Q2L | 奧迪 | 629 | 8114 | 13.74-16.18萬 |
34 | 領克01 | 領克 | 570 | 7953 | 14.28-18.38萬 |
35 | MG4 EV | 名爵 | 182 | 7752 | 13.98-18.68萬 |
36 | 馬自達CX-50行也 | 馬自達 | 283 | 7337 | 14.48-22.48萬 |
37 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 1682 | 6436 | 13.98萬 |
38 | 起亞EV5 | 起亞 | 305 | 5716 | 14.98-25.58萬 |
39 | 創維EV6 | 創維汽車 | 219 | 5546 | 13.98-32.98萬 |
40 | 楓葉60s | 睿藍汽車 | 2441 | 5182 | 14.98-15.98萬 |
41 | 小鵬P5 | 小鵬汽車 | 2 | 4730 | 13.69-15.49萬 |
42 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 95 | 4662 | 14.28-16.28萬 |
43 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 276 | 4510 | 13.27-16.97萬 |
44 | 212 T01 | 212 | 2025 | 4262 | 13.99-18.88萬 |
45 | 領裕 | 福特 | 241 | 3622 | 13.80-18.60萬 |
46 | 標致408X | 標致 | 91 | 3361 | 13.17-15.77萬 |
47 | 榮威eRX5 | 榮威 | 426 | 2749 | 13.59-14.79萬 |
48 | 東風標致508L | 標致 | 258 | 2551 | 14.67-19.07萬 |
49 | 合創Z03 | 合創汽車 | 50 | 2314 | 13.48-18.28萬 |
50 | ARIYA 艾睿雅 | 日產 | 40 | 2114 | 13.99-22.29萬 |
51 | 標致5008 | 標致 | 92 | 1992 | 14.87-19.37萬 |
52 | 探界者Plus | 雪佛蘭 | 229 | 1921 | 14.99-17.99萬 |
53 | 歐拉芭蕾貓 | 歐拉 | 93 | 1603 | 14.98-17.98萬 |
54 | 合創A06 | 合創汽車 | 20 | 1520 | 13.98-26.98萬 |
55 | 長安之星9 EV | 長安凱程 | 511 | 1047 | 13.28-16.89萬 |
56 | 途安L | 大眾 | 50 | 897 | 13.88-16.78萬 |
57 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 117 | 850 | 13.58-28.98萬 |
58 | 星邁羅 | 雪佛蘭 | 87 | 561 | 13.99-16.49萬 |
59 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 2 | 291 | 13.58-16.28萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。