排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 23048 | 275223 | 11.68-14.48萬 |
2 | 大眾途觀L | 大眾 | 26663 | 170679 | 11.68-19.68萬 |
3 | AION Y | 埃安 | 10509 | 156503 | 10.48-14.08萬 |
4 | 本田雅閣 | 本田 | 25145 | 152949 | 11.48-17.38萬 |
5 | AION S | 埃安 | 11508 | 139821 | 11.38-16.49萬 |
6 | 博越L | 吉利汽車 | 8613 | 116229 | 10.37-14.27萬 |
7 | 大眾ID.3 | 大眾 | 8448 | 93816 | 11.39-13.69萬 |
8 | 長安UNI-V | 長安 | 7503 | 82489 | 10.09-13.19萬 |
9 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 14978 | 76774 | 10.98-14.58萬 |
10 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 3833 | 74261 | 11.37-15.77萬 |
11 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 10437 | 72639 | 11.38-15.38萬 |
12 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 5014 | 54956 | 11.99-14.99萬 |
13 | 領克03 | 領克 | 5345 | 54566 | 11.68-41.13萬 |
14 | 深藍SL03 | 深藍汽車 | 2671 | 53791 | 11.49-19.19萬 |
15 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 15877 | 48580 | 11.98-15.58萬 |
16 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 3998 | 45352 | 10.98-16.98萬 |
17 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 3548 | 45277 | 10.58-13.58萬 |
18 | 別克君威 | 別克 | 3240 | 42925 | 11.48-20.48萬 |
19 | 領克06 | 領克 | 3827 | 42174 | 10.06-11.76萬 |
20 | 英仕派 | 本田 | 4258 | 41556 | 11.88-16.58萬 |
21 | 日產奇駿 | 日產 | 4268 | 34490 | 11.89-20.19萬 |
22 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 4226 | 32711 | 11.58-19.08萬 |
23 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2276 | 32461 | 11.58-14.28萬 |
24 | 豪越L | 吉利汽車 | 2847 | 32360 | 11.29-13.89萬 |
25 | 本田HR-V | 本田 | 1588 | 27168 | 11.59-18.49萬 |
26 | MG7 | 名爵 | 2450 | 25480 | 10.78-17.89萬 |
27 | 星途凌云 | 星途 | 1954 | 22430 | 11.77-15.79萬 |
28 | 深藍S05 | 深藍汽車 | 11922 | 20942 | 11.49-14.49萬 |
29 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 2390 | 19289 | 11.98-15.78萬 |
30 | 奔騰NAT | 奔騰 | 1844 | 18717 | 10.98-16.48萬 |
31 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 671 | 17143 | 11.68-13.18萬 |
32 | AION RT | 埃安 | 7416 | 14808 | 11.98-16.58萬 |
33 | 海獅05 DM | 比亞迪 | 5095 | 14261 | 10.28-13.28萬 |
34 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 1832 | 13350 | 11.98-17.78萬 |
35 | 五菱星光S EV | 五菱汽車 | 2285 | 10794 | 11.98-12.98萬 |
36 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 1083 | 10762 | 11.29-14.99萬 |
37 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 192 | 8913 | 10.49-17.39萬 |
38 | 星海S7 | 東風風行 | 1516 | 8855 | 11.98-18.49萬 |
39 | 皓極 | 東風風神 | 1116 | 8585 | 11.99-14.69萬 |
40 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 127 | 7613 | 10.18-13.98萬 |
41 | 長安UNI-T | 長安 | 316 | 7449 | 10.39-12.79萬 |
42 | 哈弗H5 | 哈弗 | 538 | 7305 | 11.78-15.28萬 |
43 | 捷途山海L6 | 捷途 | 802 | 6709 | 11.89-13.99萬 |
44 | 長安UNI-V 智電iDD | 長安 | 681 | 5866 | 10.79-11.99萬 |
45 | 凱翼昆侖iHD | 凱翼 | 1177 | 5198 | 10.99-17.99萬 |
46 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 514 | 4787 | 11.98-13.68萬 |
47 | 星瑞L | 吉利汽車 | 146 | 4737 | 11.97-13.97萬 |
48 | 豐田C-HR | 豐田 | 10 | 4608 | 10.88-14.88萬 |
49 | 睿藍7 | 睿藍汽車 | 971 | 4493 | 11.57-17.37萬 |
50 | 奔騰T77 | 奔騰 | 795 | 4468 | 10.98-12.38萬 |
51 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 481 | 3634 | 10.30-18.48萬 |
52 | 智跑 | 起亞 | 327 | 3412 | 10.48-12.28萬 |
53 | 羿 | 江鈴集團新能源 | 79 | 3296 | 11.88-19.98萬 |
54 | 亞洲獅 | 豐田 | 23 | 3243 | 10.38-14.18萬 |
55 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 6 | 3072 | 11.98-18.28萬 |
56 | 本田e:NS1 | 本田 | 317 | 2737 | 11.00-15.30萬 |
57 | e:NP2 極湃2 | 本田 | 380 | 2694 | 10.18萬 |
58 | 寶駿云海PHEV | 寶駿 | 678 | 2564 | 10.98-12.38萬 |
59 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 993 | 2526 | 11.69-16.69萬 |
60 | MG ONE | 名爵 | 96 | 2333 | 10.78-13.88萬 |
61 | 星途追風 | 星途 | 243 | 2233 | 10.99-16.99萬 |
62 | 瑞風E3 | 江淮瑞風 | 302 | 2100 | 11.99-19.08萬 |
63 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 24 | 2100 | 11.98-15.98萬 |
64 | e:NP1 極湃1 | 本田 | 777 | 1815 | 10.50-14.80萬 |
65 | 炫界Pro EV | 凱翼 | 48 | 1811 | 11.99-17.66萬 |
66 | 嘉際 | 吉利汽車 | 255 | 1771 | 10.67-13.28萬 |
67 | 五菱榮光EV | 五菱汽車 | 37 | 1658 | 10.88-11.88萬 |
68 | 起亞K5 | 起亞 | 176 | 1503 | 10.38-15.98萬 |
69 | MG6 | 名爵 | 61 | 1332 | 10.98-13.98萬 |
70 | 勇士 | 北京汽車制造廠 | 159 | 1331 | 10.68-14.88萬 |
71 | 斯柯達明銳 | 斯柯達 | 78 | 1232 | 11.79-13.49萬 |
72 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽車 | 22 | 910 | 10.48-17.48萬 |
73 | 昂揚 | 別克 | 7 | 454 | 11.29-13.89萬 |
74 | 東風本田靈悉L | 靈悉 | 35 | 413 | 11.98萬 |
75 | 雪佛蘭創酷 | 雪佛蘭 | 37 | 289 | 10.99-12.89萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。