2017全球權威品牌排行榜50強
2016 | 品牌名 | 公司 |
1 | ? | 可口可樂 |
2 | ? | 高露潔 |
3 | ? | 聯合利華 |
4 | ? | 雀巢 |
5 | ? | 百事 |
6 | ? | 雀巢 |
7 | ? | 百事 |
8 | ? | Indofood |
9 | ? | 雀巢 |
10 | ? | 聯合利華 |
11 | ? | 聯合利華 |
12 | ? | 聯合利華 |
13 | ? | 聯合利華 |
14 | ? | 聯合利華 |
15 | ? | 寶潔 |
16 | ? | 達能 |
17 | ? | 高露潔 |
18 | ? | 聯合利華 |
19 | ? | 寶潔 |
20 | ? | 可口可樂 |
21 | ? | 寶潔 |
22 | ? | 卡夫亨氏 |
23 | ? | 卡夫亨氏 |
24 | ? | 寶潔 |
25 | ? | 億滋 |
26 | ? | 味之素 |
27 | ? | 聯合利華 |
28 | ? | 聯合利華 |
29 | ? | 聯合利華 |
30 | ? | 雀巢 |
31 | ? | 億滋 |
32 | ? | 賓堡 |
33 | ? | 可口可樂 |
34 | ? | 聯合利華 |
35 | ? | 拜爾斯道夫 |
36 | ? | 百事 |
37 | ? | 百事 |
38 | ? | 味好美 |
39 | ? | 費列羅 |
40 | ? | 百事 |
41 | ? | 達能 |
42 | ? | 聯合利華 |
43 | ? | 寶潔 |
44 | ? | 好時 |
45 | ? | 養樂多 |
46 | ? | 百味來 |
47 | ? | 利潔時 |
48 | ? | 聯合利華 |
49 | ? | 德爾蒙食品 |
50 | ? | 歐特家博士 |
相關推薦:
2017年福布斯最具價值品牌排行榜,蘋果蟬聯榜首(華為排名88)
2017年中國品牌價值排行榜,中國工商銀行奪得榜首(全球第十)