富豪財富總和
7075億美元
姓名:克勞斯-邁克爾·庫恩
居住地:瑞士|斯基德勒吉
財富來源:德迅
職位:物流運輸
德國排名 | 世界排名 | 名字 | 財富來源 | 年齡 | 財富值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 德迅 | 86 | 391億美元 |
2 | 36 | 迪特爾·施瓦茨 | 施瓦茨集團 | 84 | 374億美元 |
3 | 47 | 雷諾德·伍爾特 | 保沃思 | 88 | 331億美元 |
4 | 60 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 阿爾迪 | 0 | 299億美元 |
5 | 73 | 斯特芬·科萬特 | 寶馬 | 57 | 269億美元 |
6 | 78 | 蘇珊娜·克拉騰 | 寶馬 | 61 | 261億美元 |
7 | 122 | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | Arista Networks | 68 | 162億美元 |
8 | 149 | 小西奧?阿爾布雷希特 | Aldi Nord | 73 | 141億美元 |
9 | 180 | 哈索·普拉特納 | SAP | 80 | 121億美元 |
10 | 228 | 弗萊德漢姆?洛 | Friedhelm Loh Group | 77 | 105億美元 |
11 | 229 | 格奧爾格·舍弗勒 | 舍弗勒集團 | 59 | 105億美元 |
12 | 247 | 路德維希·默克勒 | 59 | 99億美元 | |
13 | 249 | 安德里亞斯·斯特朗格曼 | Hexal | 74 | 99億美元 |
14 | 249 | 托馬斯·斯特朗格曼 | Hexal | 74 | 99億美元 |
15 | 275 | 海因里希·戴希曼 | Deichmann | 59 | 94億美元 |
16 | 312 | 亞歷山大·奧托 | Otto | 56 | 87億美元 |
17 | 348 | 邁克爾·奧托 | Otto Group | 80 | 80億美元 |
18 | 359 | 邁克爾·赫茨及家族 | Maxingvest | 80 | 78億美元 |
19 | 359 | 沃爾夫岡·赫茨及家族 | Maxingvest | 73 | 78億美元 |
20 | 392 | 尤爾根·布利克勒 | 汽車零件 | 77 | 73億美元 |
21 | 490 | 沃爾夫岡·馬格雷 | Octapharma | 82 | 63億美元 |
22 | 549 | 阿洛伊斯·沃本 | 德國ENERCON | 70 | 59億美元 |
23 | 556 | 西奧·穆勒 | Theo Muller Group | 84 | 58億美元 |
24 | 570 | 萊納·布利克勒 | 汽車配件 | 74 | 57億美元 |
25 | 584 | 沃爾夫岡·賴曼 | Reckitt Benckiser | 71 | 56億美元 |
26 | 584 | 馬提亞斯·賴曼·安德森 | Reckitt Benckiser | 59 | 56億美元 |
27 | 584 | 斯蒂芬·賴曼·安德森 | Reckitt Benckiser | 60 | 56億美元 |
28 | 584 | 雷娜特·賴曼-哈斯 | Reckitt Benckiser | 72 | 56億美元 |
29 | 665 | 迪特馬爾·霍普及家族 | SAP | 83 | 50億美元 |
30 | 672 | 亞歷山德拉·斯科爾古伯 | 房地產 | 65 | 49億美元 |
31 | 708 | 果爾格?內梅切克 | Nemetschek | 90 | 48億美元 |
32 | 722 | 弗里德里希?克納普 | New Yorker | 72 | 47億美元 |
33 | 730 | 德克?羅斯曼及家族 | Rossmann | 77 | 46億美元 |
34 | 773 | 斯蒂芬?馮?霍爾茨布林克 | Verlagsgruppe Georg Von Holtzbrinck | 60 | 43億美元 |
35 | 798 | 特勞德爾·恩格爾霍倫 | 巴斯夫股份公司 | 95 | 43億美元 |
36 | 806 | 舒倫伯格·克勞斯-彼得 | CTS Eventim | 72 | 42億美元 |
37 | 926 | 赫伯特?博達 | Hubert Burda Media | 84 | 37億美元 |
38 | 1038 | 沃爾特?德勒格 | Droege International Group | 69 | 34億美元 |
39 | 1074 | 烏多·茨奇拉和哈羅德·茨奇拉 | 軟件公司SAP AG的繼承人 | 0 | 34億美元 |
40 | 1090 | 沃爾特·德勒格 | 德勒格集團 | 71 | 33億美元 |
41 | 1092 | 奧托?菲利浦?布勞恩 | B. Braun | 46 | 33億美元 |
42 | 1108 | 盧茨?馬里奧?赫爾米西 | Aton | 77 | 32億美元 |
43 | 1160 | 奧托?哈佩爾 | Gea | 76 | 31億美元 |
44 | 1211 | 弗里德·斯普林格 | Axel Springer | 81 | 30億美元 |
45 | 1212 | 歐文?弗朗茨?穆勒 | Mueller | 91 | 30億美元 |
46 | 1298 | 漢斯·喬治·納德 | Ottobock | 62 | 28億美元 |
47 | 1323 | 古德倫·海涅 | Storz | 69 | 27億美元 |
48 | 1323 | 西比爾?史托斯 | Storz | 86 | 27億美元 |
49 | 1350 | 彼得?昂格爾 | Auto-Teile-Unger | 79 | 27億美元 |
50 | 1407 | 赫爾曼·朗尼斯 | 食品批發 | 69 | 25億美元 |
我國經濟發達,人口眾多,在諸多領域都誕生了很多知名的企業家,為社會經濟的發展做出了積極的貢獻,廣受認可和稱贊,在眾多企業家中,也有不少女性CEO,那么中國最美女富豪是誰?中國有哪些美女董事長?排行榜123網為大家介紹中國十大美女富豪總裁。
創業可以帶來財富,讓人們實現財務自由和經濟獨立,提高個人能力,現如今,隨著社會的發展,越來越多的人都會選擇創業,那么中國有名的女創業者有哪些?現代創業女性人物有哪些?排行榜123網為大家介紹中國十大創業女性企業家。
貴州西南地區、內陸地區腹地,這里位置優越,歷來就是西南地區交通樞紐,長江經濟帶重要組成部分,在這里也誕生了很多富豪人物,并積累了諸多財富,那么貴州省第一富豪是誰?貴州富豪有哪些?排行榜123網為大家介紹貴州首富前十名。
根據前不久胡潤研究院發布的《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位為女性企業家,占比17.24%,排行榜123網整理了2024年上海十大女富豪的詳細資料,供您參考。
去年,美國25位慈善家慷慨解囊,向醫療、科學研究、環境可持續性及法律服務等領域捐贈了數十億美元,據《福布斯》報道,截至2023年12月30日,這些慈善家的終身捐贈總額達2110億美元,年度
根據福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜顯示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123網根據福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航運富豪的詳細資料。
據2024年2月29日,福布斯公布的波蘭百名富豪榜顯示,2024年波蘭最富有的100位富豪資產總額達到了2860億茲羅提(1茲羅提=1.8元人民幣),比去年增長了380億茲羅提,增幅超過15%。
據福布斯中國2024全球億萬富豪榜顯示,今年澳門有6位富豪入選,其中兩位進入全球前1000名,澳門博彩業復蘇助推部分富豪財富激增,其中美高梅中國董事長何超瓊以37億美元位列全球第663位。
根據胡潤研究院最新發布的《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,中國共有814位企業家入選,其中不少富豪持有他國國籍,排行榜123網整理出了2024中國十大外籍富豪排行榜。
根據《福布斯》雜志的最新報道,比利時的億萬富翁數量已達到10人,創下歷史新高,其中埃里克·威托克以79億歐元的身家財富位列榜首,排行榜123網整理了2024比利時十大富豪的相關資料。
據2024年《澳洲金融評論》富豪榜顯示,澳洲最富有的200人財富增長了11%,總計6250億澳元,吉娜·萊因哈特連續第5年成為澳洲最富有的人,由于其礦業公司市值上升,使她成為首位財富突破400億