201 | 道格拉斯萊昂 | 3.7 | 60 | 風險投資 |
202 | 馬克古巴 | 3.7 | 59 | 在線媒體 |
203 | 邁克爾米爾肯 | 3.7 | 71 | 投資 |
204 | 彼得凱洛格 | 3.7 | 75 | 投資 |
205 | Anita Zucker | 3.7 | 66 | 化學制品 |
206 | Jeffery Hilderand | 3.7 | 58 | 油 |
207 | Helen Johnson-Leipold | 3.7 | 61 | 清潔產品 |
208 | Imogene Powers Johnson | 3.7 | 87 | 清潔產品 |
209 | S.柯蒂斯約翰遜 | 3.7 | 62 | 清潔產品 |
210 | Winifred Johnson-Marquart | 3.7 | 58 | 清潔產品 |
211 | 米切爾Rales | 3.6 | 61 | 制造業,投資 |
212 | 史蒂文斯皮爾伯格 | 3.6 | 71 | 電影 |
213 | H. Fisk Johnson | 3.6 | 59 | 清潔產品 |
214 | 朱迪福克納 | 3.6 | 74 | 健康IT |
215 | 約書亞哈里斯 | 3.6 | 53 | 私人產權 |
216 | 伯納德索爾,二。 | 3.6 | 85 | 銀行業,房地產 |
217 | 唐納德斯特林 | 3.5 | 83 | 房地產 |
218 | 亨利尼古拉斯,三。 | 3.5 | 58 | 半導體 |
219 | 羅伯特佩拉 | 3.5 | 39 | 無線網絡設備 |
220 | 帕特史崔克 | 3.5 | 61 | 醫用器材 |
221 | 約翰布朗 | 3.5 | 83 | 醫用器材 |
222 | 安東尼普利茲克 | 3.5 | 57 | 酒店,投資 |
223 | 杰伊羅伯特(J)普利茲克 | 3.5 | 53 | 酒店,投資 |
224 | 杰克多西 | 3.5 | 41 | 推特 |
225 | 吉米哈斯蘭姆 | 3.4 | 63 | 加油站,零售 |
226 | 史蒂夫永利 | 3.4 | 76 | 賭場,酒店 |
227 | 斯科特庫克 | 3.4 | 65 | 軟件 |
228 | 梅格惠特曼 | 3.4 | 61 | 易趣 |
229 | Sid ass | 3.4 | 75 | 石油,投資 |
230 | Min Kao | 3.4 | 69 | 導航設備 |
231 | 查爾斯科恩 | 3.3 | 66 | 房地產 |
232 | 拉克什Gangwal | 3.3 | 64 | 航空公司 |
233 | Amos Hostetter,Jr. | 3.3 | 81 | 有線電視 |
234 | Kenneth Langone | 3.3 | 82 | 投資 |
235 | 約翰保羅德約里亞 | 3.3 | 73 | 發制品,龍舌蘭酒 |
236 | 萊利貝克特爾 | 3.3 | 65 | 工程,建筑 |
237 | 斯蒂芬貝克特爾,小 | 3.3 | 92 | 工程,建筑 |
238 | 約翰阿諾德 | 3.3 | 43 | 對沖基金 |
239 | 喬治林德曼 | 3.3 | 81 | 投資 |
240 | 馬克羅恩 | 3.3 | 55 | 私人產權 |
241 | 里德霍夫曼 | 3.3 | 50 | |
242 | Andrew&Peggy Cherng | 3.3 | - | 餐館 |
243 | 湯姆Golisano | 3.2 | 76 | 薪資服務 |
244 | Haim Saan | 3.2 | 73 | 電視網絡,投資 |
245 | 瑪麗艾麗斯多倫斯馬龍 | 3.2 | 68 | 坎貝爾湯 |
246 | Neil luhm | 3.2 | 80 | 房地產 |
247 | Daniel Och | 3.2 | 57 | 對沖基金 |
248 | 巴里迪勒 | 3.2 | 76 | 在線媒體 |
249 | 萊昂G.庫珀曼 | 3.2 | 74 | 對沖基金 |
250 | 林恩舒斯特曼 | 3.2 | 79 | 石油和天然氣,投資 |
251 | Mark Shoen | 3.2 | 67 | U型牽引 |
252 | Do Won和Jin Sook Chang | 3.2 | 62 | 時尚零售 |
253 | Daniel Loe | 3.2 | 56 | 對沖基金 |
254 | 簡·高德曼 | 3.1 | 62 | 房地產 |
255 | 唐納德·特朗普 | 3.1 | 71 | 電視,房地產 |
256 | 艾米戈德曼福勒 | 3.1 | 63 | 房地產 |
257 | 約翰Catsimatidis | 3.1 | 69 | 石油,房地產 |
258 | 黛安·凱珀 | 3.1 | 72 | 房地產 |
259 | 艾倫戈德曼 | 3.1 | 74 | 房地產 |
260 | 詹姆斯Leprino | 3.1 | 80 | 起司 |
261 | 里德黑斯廷斯 | 3.1 | 57 | Netflix公司 |
262 | Johnelle Hunt | 3.1 | 86 | 卡車 |
263 | Jon Stryker | 3.1 | 59 | 醫用器材 |
264 | Romesh T. Wadhwani | 3.1 | 70 | 軟件 |
265 | 吉恩(Gigi)普利茲克 | 3 | 55 | 酒店,投資 |
266 | 約翰米德爾頓 | 3 | 62 | 煙草 |
267 | 湯姆本森 | 3 | 90 | 新奧爾良圣徒 |
268 | 赫伯特西蒙 | 3 | 83 | 房地產 |
269 | 吉姆布雷耶 | 3 | 56 | 風險投資 |
270 | 文森特·維奧拉 | 3 | 62 | 電子交易 |
271 | 克利福德Asness | 3 | 51 | 投資管理 |
272 | 豪爾赫佩雷斯 | 3 | 68 | 房地產 |
273 | 杰夫羅斯柴爾德 | 3 | 63 | Faceook的 |
274 | 邁克爾魯賓 | 3 | 45 | 網上零售 |
275 | 鮑勃帕森斯 | 2.9 | 67 | 虛擬主機 |
276 | 吉姆戴維斯 | 2.9 | 57 | 人員配備和招聘 |
277 | 約瑟夫格蘭迪斯 | 2.9 | 56 | 家禽加工 |
278 | Randal Kirk | 2.9 | 63 | 藥品 |
279 | 杰拉爾德福特 | 2.9 | 73 | 銀行業 |
280 | 馬克沃爾特 | 2.9 | 57 | 金融 |
281 | 約翰費希爾 | 2.9 | 56 | 間隙 |
282 | 托馬斯·西貝爾 | 2.9 | 65 | 商業軟件 |
283 | 大衛魯賓斯坦 | 2.9 | 68 | 私人產權 |
284 | 多麗絲費舍爾 | 2.9 | 86 | 間隙 |
285 | 保羅辛格 | 2.8 | 73 | 對沖基金 |
286 | 威廉康威,小 | 2.8 | 68 | 私人產權 |
287 | Daniel D'Aniello | 2.8 | 71 | 私人產權 |
288 | Kieu晃 | 2.8 | 73 | 醫療產品 |
289 | H. Wayne Huizenga | 2.8 | 80 | 投資 |
290 | Penny Pritzker | 2.8 | 58 | 酒店,投資 |
291 | Mortimer Zuckerman | 2.8 | 80 | 房地產,媒體 |
292 | 霍華德舒爾茨 | 2.8 | 64 | 星巴克 |
293 | 奧普拉·溫弗瑞 | 2.8 | 64 | 電視節目 |
294 | 威廉·瑞格利,小 | 2.8 | 54 | 口香糖 |
295 | 奧斯曼Kiar | 2.8 | 46 | 生物技術 |
296 | Edward Deartolo,Jr. | 2.8 | 71 | 購物中心 |
297 | 泰華納 | 2.7 | 73 | 房地產,毛絨玩具 |
298 | Ray Davis | 2.7 | 76 | 管道 |
299 | 杰瑞楊 | 2.7 | 49 | 雅虎 |
300 | 詹姆斯·伊賽 | 2.7 | 58 | 印第安納波利斯小馬隊 |
點擊下一頁繼續查看美國首富排行榜2018第301-400 ↓ ↓