中國最年輕富豪是誰?根據福布斯全球首富排行榜 最新數據顯示, 王翰 今年年僅29歲,卻擁有12億美元的個人財富,登頂中國年輕富豪排行榜。緊隨其后的是滴滴出行CEO程維,他今年35歲,個人財富為12億美元。排名第三的是楊惠妍,她今年36歲,個人財富為301億美元。下面排行榜123就為大家帶來詳細榜單和數據。
王翰與父親王均瑤
榜單中40歲以下的富豪有9位,50歲以下的富豪64位,50歲的富豪14位。數據時間:2018年1月20日。
2018福布斯中國年輕富豪排行榜
世界排名 | 中文名 | 財富(億美元) | 年齡 | 財富來源 |
1813 | 王瀚 | 12 | 30 | 航空公司 |
1867 | 程維 | 12 | 35 | 服務 |
32 | 楊惠妍 | 281 | 36 | 房地產 |
740 | 汪滔 | 32 | 37 | 無人機 |
399 | 張邦鑫 | 52 | 38 | 課后輔導 |
1991 | Cai Xiaoru | 11 | 38 | 電子元件 |
1945 | 周奕豐及家族 | 11 | 39 | 化工 |
956 | 徐波 | 26 | 40 | 手機游戲 |
678 | 聶騰云及家族 | 35 | 41 | 物流 |
934 | 何猷龍 | 26 | 41 | 賭場 |
1514 | 陳小英 | 16 | 41 | 物流 |
1701 | 李衛偉 | 14 | 41 | 在線游戲 |
1549 | 陳立英 | 15 | 42 | 物流 |
143 | 劉強東 | 116 | 43 | 電子商務 |
1774 | 曾開天 | 13 | 43 | 在線游戲 |
477 | 方威 | 46 | 44 | 鋼鐵 |
557 | 王興 | 41 | 44 | 電子商務 |
994 | 劉熾平 | 25 | 44 | 電子商務 |
1396 | 孫清煥 | 17 | 44 | 照明 |
1568 | 陳天橋 | 15 | 44 | 在線游戲 |
1608 | 吳蘭蘭及家族 | 15 | 44 | 包裝 |
172 | 閻志 | 97 | 45 | 房地產 |
293 | 江南春 | 64 | 45 | 廣告 |
460 | 李丐騰 | 47 | 45 | 吹風機 |
1745 | 王靖 | 13 | 45 | 電信服務 |
1918 | 彭蕾 | 11 | 45 | 阿里巴巴 |
14 | 馬化騰 | 501 | 46 | 網絡服務 |
67 | 丁磊 | 194 | 46 | 網游 |
79 | 張志東 | 173 | 46 | 網絡媒體 |
624 | 張近東 | 37 | 46 | 多元化經營 |
1793 | 徐雄 | 13 | 46 | 駕校 |
89 | 周鴻祎 | 167 | 47 | 安全軟件 |
159 | 姚振華 | 102 | 47 | 聯合大企業 |
700 | 賴梅松 | 34 | 47 | 中通快遞 |
753 | 丁世忠及家族 | 32 | 47 | 運動服飾 |
1109 | 程雪 | 23 | 47 | 醬油 |
1267 | 陳建華 | 20 | 47 | 化工 |
1373 | 馬秀慧 | 18 | 47 | LED照明 |
1417 | 陳德軍 | 17 | 47 | 物流 |
1475 | 易崢 | 16 | 47 | 軟件 |
1635 | 池宇峰 | 14 | 47 | 軟件 |
1750 | 沈亞 | 13 | 47 | 在線服裝零售 |
62 | 王衛 | 198 | 48 | 快遞服務 |
187 | 潘政民及家族 | 91 | 48 | 電子產品 |
192 | 周群飛 | 88 | 48 | 智能手機屏 |
255 | 雷軍 | 70 | 48 | 智能手機 |
795 | 謝世煌 | 30 | 48 | 網上支付服務 |
972 | 朱林瑤 | 26 | 48 | 調味品 |
983 | 杜江濤及家族 | 25 | 48 | 化工 |
1192 | 蔡文勝 | 21 | 48 | 圖片分享應用 |
1198 | 馬興田 | 21 | 48 | 醫藥 |
1293 | 張小娟 | 19 | 48 | 物流 |
1381 | 其實及家族 | 18 | 48 | 金融信息 |
1384 | 黃光裕及家族 | 18 | 48 | 零售 |
1443 | 汪群斌 | 17 | 48 | 聯合大企業 |
1574 | 王劍峰及家族 | 15 | 48 | 汽車零部件 |
1751 | 歐宗榮 | 13 | 48 | 房地產 |
1801 | 蔡東青 | 13 | 48 | 動畫 |
1860 | 景百孚 | 12 | 48 | 房地產 |
1907 | 姜雪飛及家族 | 12 | 48 | 印制電路板 |
2006 | 羅韶宇及家族 | 10 | 48 | 聯合大企業 |
113 | 李彥宏 | 143 | 49 | 互聯網搜索 |
1070 | 陳金霞 | 24 | 49 | 投資 |
1277 | 梁允超 | 20 | 49 | 營養品 |
1313 | 陳世卿及家族 | 19 | 49 | 電子產品 |
1431 | 蘇衛忠 | 17 | 49 | 石油,化肥 |
1599 | 程先鋒 | 15 | 49 | 醫藥 |
1670 | 周奕豐及家族 | 14 | 49 | 化工 |
1760 | 薛光林 | 13 | 49 | 石油,運輸 |
1827 | 王均金 | 12 | 49 | 均瑤集團 |
1913 | 張志熔 | 11 | 49 | 房地產,造船 |
1948 | 陸兆禧 | 11 | 49 | 阿里巴巴 |
126 | 王文銀 | 129 | 50 | 采礦,銅產品 |
174 | 郭廣昌 | 97 | 50 | 聯合大企業 |
204 | 王文學 | 85 | 50 | 房地產 |
370 | 季昌群 | 54 | 50 | 房地產 |
439 | 傅利泉 | 48 | 50 | 監控設備 |
633 | 梁信軍 | 37 | 50 | 聯合大企業 |
833 | 王來春 | 29 | 50 | 電子元件 |
952 | 孔健岷 | 26 | 50 | 房地產 |
1339 | 李宗松及家族 | 19 | 50 | 醫藥 |
1580 | 馬鴻及家族 | 15 | 50 | 時尚零售 |
1613 | 肖春紅 | 15 | 50 | 房地產 |
1690 | 張成飛 | 14 | 50 | 造紙和相關產品 |
1849 | 尚吉永 | 12 | 50 | 輪胎,化工 |
1985 | 沈南鵬 | 11 | 50 | 風險資本 |
相關推薦:
福布斯2018全球富豪榜(實時更新) | 2018中國首富十大排行最新 |
世界首富排行榜2018 | 2018世界首富是誰第一 |
2018世界首富十大排行最新 | 福布斯亞洲首富排行榜2018 |
亞洲女首富排行榜2018 | 世界女富豪排行榜2018 |
全球十大女富豪排行榜 | 中國女首富排行榜2018 |