印度在我們印象里,總是在負面新聞里出現得多,印度公交車沒有門,火車車廂頂上爬滿逃票的人,印度人隨地大小便等成為了大家的笑料。雖然印度的社會基礎建設以及印度人口素質存在很大問題,但是印度經濟發展的迅速已經不容忽視,現在印度是全球軟件最主要的出口國,還是全世界最大的非專利藥出口國,貧富差距巨大的印度毫無疑問產生了眾多的富豪,排行榜123網小編帶來了2018印度富豪排行榜。
2018印度富豪排行榜
排名 | 名字 | 財富來源 | 財富(億美元) | 年齡 |
1 | 穆克什·安巴尼 | 石化,石油和天然氣 | 413 | 60 |
2 | 阿齊姆·普萊姆基 | 軟件服務 | 192 | 72 |
3 | 帕朗吉·密斯特里 | 建筑施工 | 168 | 88 |
4 | 希夫·納達爾 | 軟件服務 | 134 | 72 |
5 | 庫瑪爾·博拉 | 大宗商品 | 125 | 50 |
6 | 迪利普·桑哈維 | 醫藥 | 117 | 62 |
7 | 蘇尼爾·米塔爾及家族 | 電信 | 109 | 60 |
8 | 烏代·科塔克 | 銀行 | 106 | 58 |
9 | 拉達吉申·達馬尼及家族 | 投資,零售 | 98 | 62 |
10 | 高塔姆·阿達尼 | 大宗商品,港口 | 92 | 55 |
11 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 疫苗 | 88 | 76 |
12 | 薩維特里·金達爾及家族 | 鋼鐵 | 77 | 67 |
13 | 維克拉姆·拉爾 | 摩托車 | 70 | 75 |
14 | 阿查里雅·巴克里希納 | 消費品 | 70 | 45 |
15 | 庫夏·帕爾·辛格 | 房地產 | 66 | 86 |
16 | 維維克·昌德·賽加爾 | 汽車零部件 | 65 | 61 |
17 | 貝努·戈帕爾·班古爾 | 水泥 | 63 | 86 |
18 | 納斯里?瓦迪亞 | 消費品 | 62 | 73 |
19 | 阿賈伊·皮拉馬爾 | 醫藥 | 53 | 62 |
20 | 卡蘭尼施·馬蘭 | 媒體 | 51 | 52 |
21 | 巴賈吉兄弟 | 多元化經營 | 51 | - |
22 | 潘卡·帕特爾 | 醫藥 | 51 | 64 |
23 | 拉胡爾·巴賈吉 | 摩托車 | 49 | 79 |
24 | 蘇巴斯·錢德拉 | 媒體 | 47 | 67 |
25 | 曼加爾·普拉巴特·羅哈 | 房地產 | 44 | 62 |
26 | 卡皮爾·巴蒂亞和拉胡爾·巴蒂亞 | 航空公司 | 43 | - |
27 | 帕萬·穆賈爾及家族 | 摩托車 | 43 | 63 |
28 | 卡珊·帕特爾 | 消費品 | 39 | 73 |
29 | 蘇迪爾·梅塔和薩米爾·梅塔 | 多元化經營 | 38 | - |
30 | 庫爾迪普·辛格和古爾巴坎·辛格·丁格拉 | 涂料 | 36 | - |
31 | 沙希·魯雅、拉維·魯雅兄弟 | 多元化經營 | 35 | - |
32 | 巴巴·卡利亞尼 | 工程 | 34 | 68 |
33 | 維諾德·古普塔 | 電器配件 | 34 | 72 |
34 | 基蘭·瑪朱姆達-肖 | 生物技術 | 32 | 64 |
35 | 拉克什·金君瓦拉 | 投資 | 32 | 57 |
36 | 阿什溫·達尼 | 涂料 | 32 | 75 |
37 | 拉詹·拉赫賈及家族 | 多元化經營 | 30 | 63 |
38 | 哈斯穆克·丘德加 | 醫藥 | 30 | 84 |
39 | 阿迪·戈德瑞吉 | 消費品 | 29 | 75 |
40 | 日沙德·納奧若吉 | 消費品 | 29 | 66 |
41 | 斯米塔·克里什納·果爾吉 | 多元化經營 | 29 | 66 |
42 | 賈姆希德·戈德瑞吉 | 消費品 | 29 | 68 |
43 | 納迪爾·戈德瑞吉 | 多元化經營 | 29 | 66 |
44 | P.V. 蘭姆普拉薩·雷迪 | 醫藥 | 28 | 59 |
45 | 薩米爾·格洛 | 金融 | 28 | 43 |
46 | 昌德魯·拉赫賈 | 房地產 | 28 | 77 |
47 | 阿貝·費羅迪亞 | 汽車 | 26 | 73 |
48 | 哈什·戈恩卡 | 多元化經營 | 24 | 60 |
49 | 阿尼爾·安巴尼 | 多元化經營 | 24 | 58 |
50 | 穆拉利·迪維 | 醫藥 | 23 | 66 |
51 | 穆法特拉杰·穆諾 | 房地產 | 23 | 73 |
52 | 哈施·馬里瓦拉 | 消費品 | 22 | 66 |
53 | 麗娜·特瓦里 | 醫藥 | 22 | 60 |
54 | 維卡斯·奧拜瑞 | 房地產 | 22 | 47 |
55 | 吉滕德拉·弗瓦尼 | 房地產 | 22 | 51 |
56 | 維維克·昌德·博緬 | 消費品 | 21 | 80 |
57 | 桑吉夫·戈恩卡 | 多元化經營 | 20 | 56 |
58 | 拉奇曼·達斯·米塔爾 | 拖拉機 | 20 | 87 |
59 | N.R.納拉亞納·穆爾蒂 | 軟件服務 | 19 | 71 |
60 | 蘭詹·派 | 教育 | 19 | 45 |
61 | 阿南德·博緬 | 消費品 | 18 | 65 |
62 | 尼拉夫·莫迪 | 鉆石首飾 | 18 | 46 |
63 | 拉達·希亞姆·阿加瓦爾 | 消費品 | 18 | 72 |
64 | 拉達·希亞姆·戈恩卡 | 消費品 | 18 | 71 |
65 | 拉維·齋浦里亞 | 軟飲料 | 18 | 63 |
66 | 基肖爾·馬里瓦拉 | 消費品 | 18 | 82 |
67 | 南丹·尼勒卡尼 | 軟件服務 | 18 | 62 |
68 | 阿卡·貝克里 | 空氣冷卻器 | 18 | 57 |
69 | 塞納帕西·戈帕拉克里什南 | 軟件服務 | 17 | 62 |
70 | 阿南德·馬欣德拉 | 汽車 | 17 | 62 |
71 | 德文德拉·賈殷 | 化工 | 17 | 88 |
72 | 優素福·哈米爾德 | 醫藥 | 16 | 81 |
73 | 拉居·史洛夫 | 農用化學品 | 16 | 84 |
74 | 沙姆舍爾·瓦亞利 | 醫療保健 | 16 | 40 |
75 | 布哈德里什·沙阿 | 工程 | 16 | 66 |
76 | 哈比·赫里基瓦拉 | 醫藥 | 15 | 75 |
77 | 維杰·舍卡爾·沙爾瑪 | 金融技術 | 15 | 39 |
78 | 蘇倫德拉·赫然安達尼 | 房地產 | 15 | 62 |
根據福布斯最新數據顯示,目前印度首富是穆克什·安巴尼,他擁有413億美元的財富,現年60歲,穆克什·安巴尼的財富比2018印度富豪排行榜排名第二和第三的印度富豪財富加起來還要多。安巴尼家族有“印度的洛克菲勒”之稱,是印度最有影響力的私營家族財團之一,安巴尼家族的資產一度達到印度GDP的4%。2018印度富豪排行榜排名第二的是阿齊姆·普萊姆基,他是印度第三大軟件出口商Wipro的董事長,擁有192億美元的財富,現年72歲。
印度首富穆克什·安巴尼
注明:以上是2018印度富豪排行榜最新排名,如有變動本網會第一時間變動,請您隨時關注。
印度經濟現狀分析
2014年莫迪上臺后,推出了系列振興經濟、改革政府的政策措施。試圖通過“供給側”改革推動經濟發展戰略轉型,并修正印度經濟的結構偏向問題。施政兩年來,莫迪政府的發展戰略轉型取得了一些成效:印度經濟的基本面發展良好、增長率超過中國而且保持強勢。
截止到2016年年末,印度總人口在13.24億左右,從結構上說,印度擁有世界上最年輕的人口之一,年齡中位數只有28歲,這也意味著在未來幾十年的時間內,印度將擁有大量廉價勞動力和廣闊的消費市場。
2017年第1季度末,印度GDP同比上升6.12%,環比上升1.48%,創下莫迪執政以來最低GDP增長率。10月初,印度央行將2017-2018財年印度經濟增速預期從7.3%下調至6.7%,預示著印度經濟增長將有所放緩。截至2017年10月27日,印度敏感30指數(SENSEX30)創下歷史新高,報收33,145.81,年內上漲近25%,目前印度市場的估值在24倍左右,創下過去8年的最高水平,也是新興市場中估值最高者之一。