導語:中國首富近幾年來都是輪流易主,沒有固定,那么2018年中國首富是是第一?排行榜123網小編根據最新的福布斯2018全球富豪榜梳理了目前中國首富最新數據,下面是榜單人物及他們的財富數據。
根據福布斯實時富豪榜 數據顯示,截止2018年1月20日,馬化騰以501億美元的財富位居2018年中國首富排行榜榜首,而阿里巴巴馬云396億美元、地產大亨許家印以391億美元的財富位居二三名,李嘉誠、李兆基分列四五位。
中國首富排行榜2018
世界排名 | 中文名 | 財富(億美元) | 年齡 | 財富來源 |
1 | 馬化騰 | 501 | 46 | 網絡服務 |
2 | 馬云 | 396 | 53 | 電子商務 |
3 | 許家印 | 391 | 59 | 房地產 |
4 | 李嘉誠 | 367 | 89 | 多元化經營 |
5 | 李兆基 | 315 | 89 | 房地產 |
6 | 楊惠妍 | 281 | 36 | 房地產 |
7 | 王健林 | 255 | 63 | 房地產 |
8 | 何享健 | 217 | 75 | 家電 |
9 | 呂志和 | 204 | 88 | 賭場 |
10 | 王衛 | 198 | 48 | 快遞服務 |
11 | 丁磊 | 194 | 46 | 網游 |
12 | 郭炳江,郭炳聯 | 177 | 不詳 | 房地產 |
13 | 張志東 | 173 | 46 | 網絡媒體 |
14 | 李書福 | 172 | 54 | 汽車 |
15 | 劉鑾雄 | 170 | 66 | 房地產 |
16 | 周鴻祎 | 167 | 47 | 安全軟件 |
17 | 李彥宏 | 143 | 49 | 互聯網搜索 |
18 | 朱李月華 | 138 | 59 | 金融服務 |
19 | 吳光正 | 132 | 71 | 房地產 |
20 | 王文銀 | 129 | 50 | 采礦,銅產品 |
21 | 許世輝及家族 | 120 | 60 | 零食,飲料 |
22 | 龔虹嘉及家族 | 118 | 53 | 投資 |
23 | 劉強東 | 116 | 43 | 電子商務 |
24 | 姚振華 | 102 | 47 | 聯合大企業 |
25 | 閻志 | 97 | 45 | 房地產 |
26 | 蔡明忠 | 97 | 不詳 | 金融 |
27 | 郭廣昌 | 97 | 50 | 聯合大企業 |
28 | 宗慶后 | 94 | 72 | 飲料 |
29 | 郭臺銘 | 93 | 67 | 電子產品 |
30 | 許榮茂 | 92 | 67 | 房地產 |
31 | 潘政民及家族 | 91 | 48 | 電子產品 |
32 | 周群飛 | 88 | 48 | 智能手機屏 |
33 | 李文達 | 86 | 88 | 食品 |
34 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地產 |
35 | 吳亞軍及家族 | 86 | 54 | 房地產 |
36 | 王文學 | 85 | 50 | 房地產 |
37 | 孫飄揚 | 83 | 59 | 醫藥 |
38 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 |
39 | 蔡衍明 | 74 | 61 | 食品,飲料 |
40 | 雷軍 | 70 | 48 | 智能手機 |
41 | 龐康 | 69 | 62 | 醬油釀造 |
42 | 張士平及家庭 | 68 | 70 | 鋁材 |
43 | 馬建榮及家族 | 68 | 54 | 紡織品,服裝 |
44 | 陳麗華及家族 | 67 | 77 | 房地產 |
45 | 劉永行 | 66 | 69 | 農業綜合企業 |
46 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地產 |
47 | 江南春 | 64 | 45 | 廣告 |
48 | 姚良松 | 63 | 53 | 家具 |
49 | 魏建軍及家族 | 63 | 53 | 汽車 |
50 | 于泳 | 63 | 56 | 礦業投資 |
51 | 紀海鵬 | 61 | 52 | 房地產 |
52 | 徐傳化及家族 | 58 | 83 | 化工 |
53 | 何超瓊 | 58 | 55 | 賭場 |
54 | 林堉璘 | 58 | 81 | 房地產 |
55 | 潘蘇通 | 58 | 54 | 房地產,金融 |
56 | 盧志強 | 57 | 65 | 房地產 |
57 | 王傳福 | 57 | 51 | 電池,汽車 |
58 | 楊建文 | 56 | 不詳 | 電子產品 |
59 | 季昌群 | 54 | 50 | 房地產 |
60 | 林惠英 | 54 | 不詳 | 智能手機屏 |
61 | 張近東 | 53 | 54 | 家電零售商 |
62 | 林秀成及家族 | 53 | 62 | 電子產品 |
63 | 劉永好及家族 | 53 | 66 | 農業綜合企業 |
64 | 張邦鑫 | 52 | 38 | 課后輔導 |
65 | 李運強 | 52 | 75 | 造紙 |
66 | 蔡奎 | 52 | 55 | 房地產 |
67 | 梁穩根 | 50 | 61 | 建筑施工設備 |
68 | 羅家寶 | 50 | 69 | 房地產 |
69 | 李水榮 | 49 | 61 | 石化 |
70 | 傅利泉 | 48 | 50 | 監控設備 |
71 | 葉澄海及家族 | 47 | 74 | 醫藥 |
72 | 李丐騰 | 47 | 45 | 吹風機 |
73 | 車建興 | 47 | 51 | 家具零售 |
74 | 蔣仁生及家族 | 47 | 64 | 疫苗生產 |
75 | 喻渭蛟 | 46 | 51 | 快遞 |
注明:因榜單數據根據福布斯最新數據變動,如有更新小編會第一時間更新,您可收藏隨時關注。
榜單共列舉了77位中國富豪,位居第一名的是中國互聯網巨頭之一的騰訊創始人馬化騰先生,在榜單前十名當中互聯網富豪占據3位,而財富來自房地產行業的就有5位,總共21位,是榜單占比例最多的行業。2018中國首富十大排行 中唯一入榜的女性楊惠妍也是房地產大鱷之一。