2017福布斯中國400富豪榜101~160
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 居住城市 |
101 | 左暉 | 182.1 | 鏈家 | 北京 |
102 | 杜江濤 | 178.7 | 君正集團 | 北京 |
103 | 徐宇 | 178.1 | 赫基國際 | 廣州 |
104 | 徐旭東家族 | 178.1 | 旭升股份 | 寧波 |
105 | 黃偉夫婦 | 176.8 | 新湖集團 | 杭州 |
106 | 馮海良夫婦 | 172.1 | 海亮集團 | 諸暨 |
107 | 李鋰夫婦 | 172.1 | 海普瑞 | 深圳 |
108 | 張文中 | 172.1 | 物美集團 | 北京 |
109 | 陳建華夫婦 | 171.5 | 恒力集團 | 吳江 |
110 | 倪祖根 | 171.5 | 萊克電氣 | 蘇州 |
111 | 施文博 | 170.8 | 恒安集團 | 晉江 |
112 | 許連捷 | 170.1 | 恒安集團 | 晉江 |
113 | 沈文榮 | 167.5 | 江蘇沙鋼集團 | 張家港 |
114 | 林中家族 | 166.8 | 旭輝國際 | 上海 |
115 | 徐波 | 165.5 | 廣州多益網絡 | 廣州 |
116 | 曹德旺夫婦 | 164.8 | 福耀玻璃 | 福清 |
117 | 俞敏洪 | 161.5 | 新東方 | 北京 |
118 | 吳蘭蘭家族 | 160.2 | 裕同科技 | 深圳 |
119 | 雷菊芳 | 159.5 | 奇正藏藥 | 蘭州 |
120 | 林剛 | 158.2 | 康哲藥業 | 香港 |
121 | 鄔建樹 | 157.6 | 拓普集團 | 寧波 |
122 | 朱林瑤 | 156.9 | 華寶國際 | 香港 |
123 | 仇建平家族 | 156.9 | 巨星科技 | 杭州 |
124 | 朱興良 | 156.9 | 金螳螂 | 蘇州 |
125 | 肖文革 | 156.2 | 印紀傳媒 | 北京 |
126 | 其實家族 | 154.2 | 東方財富 | 上海 |
127 | 朱共山家族 | 154.2 | 協鑫控股 | 上海 |
128 | 顧玉華家族 | 153.6 | 顧家家居 | 杭州 |
129 | 熊續強家族 | 153.6 | 寧波銀億集團 | 寧波 |
130 | 薛向東家族 | 153.6 | 東華軟件 | 北京 |
131 | 肖永明家族 | 152.9 | 藏格控股 | 北京 |
132 | 陳清州家族 | 152.3 | 海能達 | 深圳 |
133 | 張茵 | 152.3 | 玖龍紙業 | 東莞 |
134 | 沈玉興 | 152.3 | 佳源創盛控股集團 | 寧波 |
135 | 陳金霞 | 151.6 | 涌金集團 | 上海 |
136 | 陳華 | 150.9 | 京基集團 | 深圳 |
137 | 呂莉夫婦 | 150.3 | 安潔科技 | 蘇州 |
138 | 童錦泉 | 149 | 長峰房地產 | 上海 |
139 | 吳志剛家族 | 148.3 | 桃李面包 | 沈陽 |
140 | 王燕清家族 | 147.6 | 先導智能 | 無錫 |
141 | 任正非 | 144.3 | 華為技術 | 深圳 |
142 | 林立 | 143.7 | 深圳立業集團 | 深圳 |
143 | 李良彬 | 143 | 贛鋒鋰業 | 新余 |
144 | 沈國軍 | 141 | 銀泰集團 | 北京 |
145 | 李仲初 | 140.3 | 石基信息 | 北京 |
146 | 耿建明夫婦 | 139.7 | 榮盛發展 | 廊坊 |
147 | 黃振達家族 | 139 | 廣東聯泰集團 | 汕頭 |
148 | 劉明輝 | 139 | 中國燃氣 | 香港 |
149 | 張秀根家族 | 139 | 華泰汽車集團 | 北京 |
150 | 王希成家族 | 137 | 玲瓏輪胎 | 招遠 |
151 | 袁亞非 | 135 | 三胞集團 | 南京 |
152 | 蔡文勝 | 134.4 | 美圖公司 | 香港 |
153 | 李留法家族 | 134.4 | 天瑞集團 | 汝州 |
154 | 蘇素玉家族 | 134.4 | 聯美控股 | 汕頭 |
155 | 葉成 | 134.4 | 山東嵐橋集團 | 日照 |
156 | 茅理翔家族 | 132.4 | 方太集團 | 寧波 |
157 | 蔣業華家族 | 131.7 | 華宇集團 | 重慶 |
158 | 朱保國家族 | 131.7 | 健康元 | 深圳 |
159 | 程雪 | 129.8 | 海天味業 | 佛山 |
160 | 周耀庭家族 | 129.8 | 紅豆集團 | 無錫 |
點擊下一頁,繼續閱讀2017福布斯中國400富豪榜完整榜單。