1831 -113 黃李厚 23 -
1831 72 黃偉波家族 23 66
1831 -19 黃宗敏 23 59
1831 -535 紀德法家族 23 66
1831 -290 紀立軍、張烈寅夫婦 23 46, 46
1831 -330 金良順 23 62
1831 -193 靳坤、靳曉堂父子 23 59, 31
1831 新 寇勤 23 -
1831 -193 李廣元 23 42
1831 新 李海榮 23 59
1831 -593 李毅 23 51
1831 -75 梁輝 23 54
1831 -843 林福椿家族 23 70
1831 -834 柳海彬 23 54
1831 -642 陸永 23 48
1831 新 羅小春、王衛清夫婦 23 61, 49
1831 新 羅玉龍家族 23 61
1831 32 馬中駿 23 60
1831 72 錢志明 23 47
1831 -113 史佩浩、王亦嘉夫婦 23 61, 58
1831 -676 史一兵 23 55
1831 -843 孫希民、孫憲法父子 23 69, 45
1831 新 孫忠義家族 23 67
1831 新 童永勝、王萍夫婦 23 53, 48
1831 -834 王海榮 23 48
1831 新 王衛東、曲江亭夫婦 23 49, 48
1831 -19 王永泉 23 68
1831 -460 王中磊 23 47
1831 新 吳坤祥 23 54
1831 新 肖國強 23 47
1831 新 楊飛家族 23 45
1831 -593 伊廷雷 23 45
1831 72 張雷 23 55
1831 32 張文東 23 50
1831 新 趙曉群 23 63
1831 新 鄭鐵江、王亞娟夫婦 23 53
1831 -330 周建明 23 53
1831 32 朱沐之 23 59
1880 -911 包建華 22 40
1880 -242 包士金 22 58
1880 -1000 蔡志華、劉紅霞夫婦 22 55, 53
1880 新 曹璋、王建青夫婦 22 48, 47
1880 -379 陳德康 22 66
1880 新 陳金鳳 22 54
1880 -296 陳軍、黃亞妮夫婦 22 47
1880 新 陳啟豐家族 22 57
1880 新 陳秀峰 22 51
1880 -339 陳越孟 22 48
1880 新 董增平 22 47
1880 -68 段威 22 31
1880 -540 高寶林 22 49
1880 -691 何曄 22 47
1880 新 蔣宏業 22 45
1880 -379 柯宗貴 22 48
1880 -379 柯宗慶 22 61
1880 -892 賴春臨 22 -
1880 -379 李登龍、李世偉父子 22 57, 36
1880 -911 李漫鐵家族 22 49
1880 -725 李平 22 50
1880 -540 李新宇家族 22 52
1880 23 李新洲、吳茜夫婦 22 54
1880 -642 李玉瑚家族 22 79
1880 新 藺景祥 22 -
1880 -509 劉振光 22 -
1880 -509 盧勤 22 57
1880 -296 馬成章 22 70
1880 -379 秘波海 22 63
1880 23 孫屹崢、張菀夫婦 22 57, 55
1880 新 湯奇青 22 -
1880 -613 唐岳 22 54
1880 -339 陶靈萍 22 47
1880 新 陶悅群 22 57
1880 新 汪春俊、繆妍緹夫婦 22 49, 49
1880 -68 王丹、張少懷夫婦 22 51
1880 -379 王致勤、宋艷俊夫婦 22 53
1880 23 肖偉 22 58
1880 新 邢麗莉 22 -
1880 -613 徐緩、謝小梅夫婦 22 51, 52
1880 新 徐納、胡欣夫婦 22 48, 43
1880 -1041 許建民 22 75
1880 -242 薛偉斌、薛駿騰父子 22 53
1880 -509 楊圣輝 22 37
1880 23 楊小明 22 63
1880 -68 姚明 22 37
1880 -509 姚雄杰 22 -
1880 -540 張京豫家族 22 49
1880 新 張亮 22 37
1880 新 張琳 22 -
1880 23 趙堅、趙康父子 22 53, 31
1931 -347 陳合林家族 21 61
1931 新 陳融潔 21 44
1931 -776 杜宣 21 54
1931 -430 郭洪生家族 21 55
1931 -843 郭潔 21 62
1931 -28 何金碧 21 -
1931 -28 胡近泰 21 -
1931 -28 黃少良家族 21 53
1931 -213 霍衛平 21 47
1931 -28 李光榮 21 -
1931 -742 李潔義 21 52
1931 -347 李力 21 46
1931 -28 李玉珍 21 63
1931 -28 李忠 21 49
1931 -293 林建華 21 59
1931 -560 林平濤家族 21 68
1931 -175 林旺南、詹諫醒夫婦 21 59, 38
1931 新 劉綏華 21 -
1931 -28 劉文豐 21 54
1931 -175 柳勝軍 21 48
1931 -934 盧一博 21 -
1931 -28 羅云 21 57
1931 -119 呂鋼 21 55
1931 新 牛文文 21 51
1931 新 彭國遠 21 36
1931 -664 邵健偉 21 46
1931 -293 石波濤 21 39
1931 -430 宋勇 21 54
1931 -591 童之磊 21 42
1931 -456 王傳華家族 21 55
1931 -293 王殿鐸 21 59
1931 -28 王繼滿 21 -
1931 -175 王培桓 21 62
1931 -28 王威 21 42
1931 -934 王珍海 21 58
1931 -934 王壯利 21 43
1931 新 吳應宏、朱慧娟夫婦 21 49, 45
1931 -693 徐海江 21 42
1931 新 許寄 21 -
1931 -28 嚴玉德 21 -
1931 新 顏瑞 21 -
1931 -802 葉利明家族 21 58
1931 -28 葉明欽家族 21 57
1931 -347 張加勇、尚巍巍夫婦 21 42, 44
1931 新 張間芳家族 21 54
1931 -28 張士學 21 -
1931 -347 張澤民、梁懷宇夫婦 21 54, -
1931 -776 趙劍 21 50
1931 -560 鄭韶輝 21 49
1931 新 朱逢學 21 46
1931 新 朱文怡 21 -
1982 -344 白鳳鳴家族 20 -
1982 新 邊程 20 53
1982 新 蔡達建 20 -
1982 -170 曹明芳、曹克波父子 20 73, 48
1982 -441 曹文潔 20 47
1982 -1286 曾鳴 20 48
1982 -441 曾勝強、許忠桂夫婦 20 54, 54
1982 新 陳建強 20 59
1982 新 陳琪 20 36
1982 -264 陳啟源、萬玉華夫婦 20 -, 52
1982 -170 陳欽鵬 20 46
1982 新 陳拓琳 20 41
1982 -119 陳緒華、楊承宏父子 20 70, -
1982 -642 池燕明 20 51
1982 -1286 戴珊 20 41
1982 -79 戴衛東 20 49
1982 -642 單國玲 20 59
1982 -79 杜國楹 20 44
1982 -170 段佩璋、方小琴夫婦 20 45
1982 新 范慶偉、范玉隆父子 20 56, 29
1982 新 方展成 20 -
1982 -344 馮毅 20 52
1982 -642 高學明 20 59
1982 -441 高炎康 20 63
1982 -119 古培堅 20 52
1982 新 郭柏峰 20 45
1982 新 郭慶、張暉夫婦 20 44
1982 -611 郭永芳 20 72
1982 新 韓坤 20 -
1982 新 韓玉 20 53
1982 -1034 何平家族 20 52
1982 新 何清華 20 71
1982 -79 賀國英 20 68
1982 新 胡利平 20 47
1982 -611 胡明聰 20 60
1982 -611 胡明高 20 66
1982 -611 胡明森 20 67
1982 新 胡衛林 20 53
1982 新 胡志軍家族 20 55
1982 新 黃俊輝 20 54
1982 -344 黃培釗 20 57
1982 -1951 賈躍亭 20 44
1982 -226 江濤 20 54
1982 -1286 姜鵬 20 44
1982 -1286 金建杭 20 48
1982 -79 金潔 20 -
1982 -715 金岷波 20 51
1982 -894 孔德永 20 48
1982 -79 孔健濤 20 50
1982 新 黎仁超 20 53
1982 -344 李從文、趙文鳳夫婦 20 48, 41
1982 -853 李國平、葉理青夫婦 20 49, 47
1982 -79 李健康 20 -
1982 -226 李進 20 -
1982 -119 李露 20 31
1982 -79 李瑞杰、張云霞夫婦 20 50, 52
1982 -79 李偉杰 20 50
1982 -264 李云春 20 55
1982 -79 梁滿林 20 61
1982 新 廖榮華 20 41
1982 -119 林正剛 20 -
1982 新 劉春海 20 54
1982 -170 劉典平 20 -
1982 新 劉東良、靳彩紅夫婦 20 48, 47
1982 -507 劉海云、劉珊父女 20 59, 29
1982 -226 劉建申 20 61
1982 -79 劉延生、史彩霞夫婦 20 61, 54
1982 -793 劉毅 20 50
1982 -264 劉貞峰 20 56
1982 -79 盧鳳仙、蔣達偉母子 20 61, 36
1982 -170 陸挺 20 55
1982 -264 呂建明 20 52
1982 -79 呂曉義 20 62
1982 新 馬曉明家族 20 51
1982 新 毛大慶 20 48
1982 -226 茅慶江 20 53
1982 -119 孟憲民 20 54
1982 新 潘偉湖 20 44
1982 -642 潘勇 20 -
1982 新 彭騫 20 43
1982 -985 彭翼捷 20 39
1982 -344 瞿建國 20 63
1982 新 任三明 20 -
1982 -79 任曉劍 20 -
1982 -853 桑會慶、桑東君父子 20 53
1982 -1387 邵曉峰 20 52
1982 -79 沈煒 20 -
1982 新 石俊峰 20 52
1982 -344 史建偉家族 20 59
1982 -79 孫茵 20 -
1982 -686 湯秀清 20 44
1982 -79 唐越 20 -
1982 -1286 童文紅 20 47
1982 新 萬鋒、李鋒夫婦 20 43, 41
1982 -611 萬里鵬、萬峰父子 20 74, 47
1982 新 王才良 20 49
1982 -1286 王堅 20 55
1982 -611 王沫 20 43
1982 -1286 王帥 20 43
1982 新 王小川 20 39
1982 -793 王曉巖 20 57
1982 -507 王信恩 20 67
(以上數據來源:胡潤百富榜)今年的胡潤中國富豪榜上有39位是白手起家,相比去年增加了18位,從事IT行業較多。ofo小黃車的ceo戴威以35億元財富成為第一個上榜的白手起家的90后。
上榜富豪財富計算的截止日期位今年的8月15日,與去年相同。前100名企業家的財富平均漲幅達6成,有946位企業家的財富縮水或沒有變化,其中783位企業家的財富縮水。想了解更多相關資訊,歡迎關注排行榜123 。
相關推薦
胡潤百富榜2017名單top100完整版:榜首許家印,前十僅一名女性