近日,IPRdaily與incoPat聯(lián)合發(fā)布2017年全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利排行榜,阿里巴巴以43件2017專利高居榜首。排名第二是美國(guó)銀行,2017專利數(shù)為33件。排名第三的是中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所,2017專利數(shù)為33件。在上榜的100家企業(yè)中,共有49家來(lái)自中國(guó)的企業(yè),美國(guó)有33家。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)?lái)詳細(xì)榜單。
2017年全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利排行榜Top100
排名 | 申請(qǐng)人 | 國(guó)別 | 2017全球?qū)@麛?shù)量/件 | 全球?qū)@偭?件 |
1 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 中國(guó) | 43 | 49 |
2 | BANK?OF?AMERICA?CORPORATION | 美國(guó) | 33 | 44 |
3 | 中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所 | 中國(guó) | 33 | 33 |
4 | NCHAIN?HOLDINGS?LIMITED | 安提瓜和巴布達(dá) | 32 | 34 |
5 | 北京瑞卓喜投科技發(fā)展有限公司 | 中國(guó) | 26 | 27 |
6 | MASTERCARD?INTERNATIONAL?INCORPORATED | 美國(guó) | 25 | 45 |
7 | 江蘇通付盾科技有限公司 | 中國(guó) | 23 | 23 |
8 | 中國(guó)人民銀行印制科學(xué)技術(shù)研究所 | 中國(guó) | 22 | 22 |
9 | 深圳前海達(dá)闥云端智能科技有限公司 | 中國(guó) | 17 | 17 |
10 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) | 16 | 19 |
11 | 杭州趣鏈科技有限公司 | 中國(guó) | 16 | 18 |
12 | ACCENTURE?GLOBAL?SOLUTIONS?LIMITED | 愛(ài)爾蘭 | 15 | 15 |
13 | FMR?LLC | 美國(guó) | 15 | 15 |
14 | THE?TORONTO?DOMINION?BANK | 加拿大 | 15 | 15 |
15 | 杭州云象網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 中國(guó) | 14 | 22 |
16 | 北京眾享比特科技有限公司 | 中國(guó) | 13 | 14 |
17 | 北京天德科技有限公司 | 中國(guó) | 13 | 14 |
18 | 中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司北京智能卡技術(shù)研究院 | 中國(guó) | 13 | 13 |
19 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 中國(guó) | 11 | 12 |
20 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 中國(guó) | 11 | 11 |
21 | 北京匯通金財(cái)信息科技有限公司 | 中國(guó) | 11 | 11 |
22 | 無(wú)錫井通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國(guó) | 11 | 11 |
23 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 中國(guó) | 11 | 11 |
24 | 杭州復(fù)雜美科技有限公司 | 中國(guó) | 10 | 20 |
25 | ЕРМОЛАЕВ?ДМИТРИЙ?СЕРГЕЕВИЧ | 俄羅斯 | 10 | 16 |
26 | BRITISH?TELECOMMUNICATIONS?PUBLIC?LIMITED?COMPANY | 英國(guó) | 10 | 12 |
27 | 中鏈科技有限公司 | 中國(guó) | 10 | 11 |
28 | 現(xiàn)在(北京)支付股份有限公司 | 中國(guó) | 10 | 11 |
29 | COINPLUG?INC | 韓國(guó) | 9 | 14 |
30 | 北京云知科技有限公司 | 中國(guó) | 9 | 13 |
31 | 深圳市樊溪電子有限公司 | 中國(guó) | 9 | 11 |
32 | 眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 中國(guó) | 9 | 9 |
33 | 布比(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 中國(guó) | 8 | 20 |
34 | NASDAQ?INC | 美國(guó) | 8 | 11 |
35 | INTERNATIONAL?BUSINESS?MACHINES?CORPORATION | 美國(guó) | 8 | 10 |
36 | 廣東網(wǎng)金控股股份有限公司 | 中國(guó) | 8 | 9 |
37 | 日本電信電話株式會(huì)社 | 日本 | 8 | 9 |
38 | 上海億賬通區(qū)塊鏈科技有限公司 | 中國(guó) | 8 | 8 |
39 | 上海點(diǎn)融信息科技有限責(zé)任公司 | 中國(guó) | 8 | 8 |
40 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司 | 中國(guó) | 8 | 8 |
41 | 飛天誠(chéng)信科技股份有限公司 | 中國(guó) | 8 | 8 |
42 | CIVIC?TECHNOLOGIES?INC | 美國(guó) | 7 | 7 |
43 | 北京金股鏈科技有限公司 | 中國(guó) | 7 | 7 |
44 | 天津米游科技有限公司 | 中國(guó) | 7 | 7 |
45 | 杭州秘猿科技有限公司 | 中國(guó) | 7 | 7 |
46 | SPONDOOLIES?TECH?LTD | 以色列 | 6 | 9 |
47 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 中國(guó) | 6 | 9 |
48 | 濟(jì)南浪潮高新科技投資發(fā)展有限公司 | 中國(guó) | 6 | 8 |
49 | MANIFOLD?TECHNOLOGY?INC | 美國(guó) | 6 | 7 |
50 | NOKIA?TECHNOLOGIES?OY | 芬蘭 | 6 | 7 |
51 | 中金云金融(北京)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 中國(guó) | 6 | 7 |
52 | THE?BANK?OF?NEW?YORK?MELLON | 美國(guó) | 6 | 6 |
53 | SONY?CORPORATION | 日本 | 5 | 6 |
54 | 捷德(中國(guó))信息科技有限公司 | 中國(guó) | 5 | 6 |
55 | GSC?SECRYPT?LLC | 美國(guó) | 5 | 5 |
56 | NETSPECTIVE?COMMUNICATIONS?LLC | 美國(guó) | 5 | 5 |
57 | R3?LTD | 美國(guó) | 5 | 5 |
58 | 先鋒支付有限公司 | 中國(guó) | 5 | 5 |
59 | 北京果仁寶科技有限公司 | 中國(guó) | 5 | 5 |
60 | 武漢鳳鏈科技有限公司 | 中國(guó) | 5 | 5 |
61 | 迅鰩成都科技有限公司 | 中國(guó) | 5 | 5 |
62 | INTEL?CORPORATION | 美國(guó) | 4 | 12 |
63 | BLACK?GOLD?COIN?INC | 美國(guó) | 4 | 7 |
64 | SKUCHAIN?INC | 美國(guó) | 4 | 6 |
65 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 中國(guó) | 4 | 6 |
66 | 光載無(wú)限(北京)科技有限公司 | 中國(guó) | 4 | 5 |
67 | 武漢斗魚(yú)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國(guó) | 4 | 5 |
68 | AVAYA?INC | 美國(guó) | 4 | 4 |
69 | BUNDESDRUCKEREI?GMBH | 德國(guó) | 4 | 4 |
70 | CAMBRIDGE?BLOCKCHAIN?LLC | 美國(guó) | 4 | 4 |
71 | D+H?USA?CORPORATION | 美國(guó) | 4 | 4 |
72 | GUARDTIME?IP?HOLDINGS?LIMITED | 美國(guó) | 4 | 4 |
73 | 深圳市淘淘谷信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó) | 3 | 9 |
74 | DIGITAL?ASSET?HOLDINGS | 美國(guó) | 3 | 7 |
75 | 深圳市易成自動(dòng)駕駛技術(shù)有限公司 | 中國(guó) | 3 | 5 |
76 | FUJITSU?LTD | 日本 | 2 | 8 |
77 | RIVETZ?CORP | 美國(guó) | 2 | 6 |
78 | 惠眾商務(wù)顧問(wèn)(北京)有限公司 | 中國(guó) | 2 | 6 |
79 | OX?LABS?INC | 美國(guó) | 2 | 4 |
80 | 北京太一云科技有限公司 | 中國(guó) | 1 | 7 |
81 | SHOCARD?INC | 美國(guó) | 1 | 6 |
82 | BLOCKCHAIN?TECHNOLOGIES?CORPORATION | 美國(guó) | 1 | 5 |
83 | VIRTUAL?ELECTRIC?INC | 美國(guó) | 1 | 5 |
84 | APPLE?INC | 美國(guó) | 1 | 4 |
85 | DELL?PRODUCTS?L?P | 美國(guó) | 1 | 4 |
86 | GOLDMAN?SACHS?CO | 美國(guó) | 1 | 4 |
87 | COINBASE?INC | 美國(guó) | 0 | 11 |
88 | NEC?CORP | 日本 | 0 | 9 |
89 | QUALCOMM?INCORPORATED | 美國(guó) | 0 | 9 |
90 | MONEGRAPH?INC | 美國(guó) | 0 | 8 |
91 | 21?INC | 美國(guó) | 0 | 7 |
92 | 招商銀行股份有限公司 | 中國(guó) | 0 | 7 |
93 | BLACKHAWK?NETWORK?INC | 美國(guó) | 0 | 5 |
94 | MALHOTRA?KAMALINI | 澳大利亞 | 0 | 5 |
95 | WILDTANGENT?INC | 美國(guó) | 0 | 5 |
96 | 久昌金融科技股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 5 |
97 | 寧圣金融信息服務(wù)(上海)有限公司 | 中國(guó) | 0 | 5 |
98 | CASERO?FERNANDEZ?MONTES?JULIAN | 西班牙 | 0 | 4 |
99 | EITC?HOLDINGS?LTD | 英國(guó) | 0 | 4 |
100 | OKI?ELECTRIC?IND?CO?LTD | 日本 | 0 | 4 |
區(qū)塊鏈技術(shù)是隨著比特幣的興起而引起廣泛的關(guān)注,這項(xiàng)技術(shù)是比特幣底層技術(shù)和基礎(chǔ)架構(gòu),但是其使用場(chǎng)景不僅僅限于數(shù)字貨幣。而阿里巴巴也表示其區(qū)塊鏈技術(shù)將用于公益、醫(yī)療等。
中國(guó)企業(yè)在榜單中占據(jù)了半壁江山,也說(shuō)明中國(guó)的企業(yè)對(duì)于技術(shù)的重視,在技術(shù)研發(fā)方面的實(shí)力也越來(lái)越強(qiáng)。
相關(guān)推薦: