351 350 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 30,854.9 6,646.1 加拿大
352 395 斯巴魯公司(SUBARU) 30,695.5 2,605.8 日本
353 333 普利司通(BRIDGESTONE) 30,678.3 2,441.3 日本
354 292 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) 30,588 -2,750.7 瑞士
355 381 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 30,581.9 1,443.7 中國(guó)
356 371 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30,538.6 627 日本
357 399 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30,390.1 5,570.1 日本
358 316 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 30,390 13,501 美國(guó)
359 299 CHS公司(CHS) 30,347.2 424.2 美國(guó)
360 358 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 30,316 1,300.5 印度
361 348 3M公司(3M) 30,109 5,050 美國(guó)
362 329 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 30,009.7 321.9 中國(guó)
363 411 CRH公司(CRH) 29,972.8 1,374.6 愛(ài)爾蘭
364 349 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 29,876.8 367.6 中國(guó)
365 314 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) 29,862.2 352.1 中國(guó)
366 465 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 29,743.1 1,489 中國(guó)
367 373 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社(MAZDA MOTOR) 29,665.3 865.5 日本
368 342 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) 29,493.4 436.6 中國(guó)
369 403 臺(tái)積電(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 29,387.9 10,283.7 中國(guó)
370 417 巴西淡水河谷公司(VALE) 29,363 3,982 巴西
371 376 時(shí)代華納(TIME WARNER) 29,318 3,926 美國(guó)
372 426 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 29,298.6 39.2 中國(guó)
373 405 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) 29,251.6 1,476.2 日本
374 315 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 29,183 3,836 荷蘭
375 368 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) 29,003 1,601.3 荷蘭
376 -- 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 29,003 3,522 美國(guó)
377 -- 美敦力公司(MEDTRONIC) 28,833 3,538 愛(ài)爾蘭
378 377 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 28,799 818 美國(guó)
379 378 歐萊雅(L'ORéAL) 28,571.8 3,434.5 法國(guó)
380 385 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)(DALIAN WANDA GROUP) 28,482.8 110.3 中國(guó)
381 424 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 28,276.7 267.7 日本
382 331 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) 28,204.3 360.6 中國(guó)
383 456 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) 28,196 4,164 中國(guó)
384 367 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 28,165.5 1,228.1 印度
385 372 Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) 28,154.9 693.3 瑞士
386 363 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) 27,920.4 875.8 法國(guó)
387 387 金巴斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) 27,837.3 1,408.5 英國(guó)
388 287 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 27,810 -1,687 美國(guó)
389 391 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 27,791.6 1,299.3 日本
390 326 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 27,715.1 469.3 中國(guó)
391 336 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) 27,704.4 5,477 澳大利亞
392 396 Coop集團(tuán)(COOP GROUP) 27,668.7 482.1 瑞士
393 -- Facebook公司(FACEBOOK) 27,638 10,217 美國(guó)
394 397 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 27,625 3,014 美國(guó)
395 430 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 27,519 3,751 美國(guó)
396 360 二十一世紀(jì)福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 27,326 2,755 美國(guó)
397 345 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) 27,315.1 268.7 中國(guó)
398 438 LafargeHolcim公司(LAFARGEHOLCIM) 27,308.4 1,817.9 瑞士
399 354 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) 27,306.6 1,935.2 法國(guó)
400 408 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 27,291.7 1,611.6
401 444 聯(lián)合服務(wù)汽車(chē)協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 27,131.1 1,779.1 美國(guó)
402 346 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) 27,015.8 126.5 美國(guó)
403 416 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 26,976.1 135.4 德國(guó)
404 382 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 26,971.8 423.6 法國(guó)
405 304 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 26,957.7 259 澳大利亞
406 398 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 26,685 6,967 美國(guó)
407 364 迪爾公司(DEERE) 26,644 1,523.9 美國(guó)
408 447 東日本旅客鐵道株式會(huì)社(EAST JAPAN RAILWAY) 26,586.9 2,565 日本
409 413 Achmea公司(ACHMEA) 26,493.8 -423.5 荷蘭
410 -- 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) 26,487 3,632 美國(guó)
411 468 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 26,291.7 934 中國(guó)
412 409 Tech Data公司(TECH DATA) 26,234.9 195.1 美國(guó)
413 439 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26,221.7 1,770.3 韓國(guó)
414 380 安富利公司(AVNET) 26,219.3 506.5 美國(guó)
415 -- 諾基亞(NOKIA) 26,113.4 -847.1 芬蘭
416 407 Enbridge公司(ENBRIDGE) 26,072.5 1,560.9 加拿大
417 365 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) 26,070.3 1,489.6 西班牙
418 362 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 26,031.5 4,199.9 澳大利亞
419 357 愛(ài)立信公司(LM ERICSSON) 26,004.4 200.5 瑞典
420 440 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25,974.8 992.7 日本
421 352 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,923 1,659 美國(guó)
422 500 英國(guó)耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司(OLD MUTUAL) 25,912.9 769.3 英國(guó)
423 412 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) 25,887.6 813.7 日本
424 428 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 25,817.4 5,362.2 加拿大
425 389 梅西百貨(MACY'S) 25,778 619 美國(guó)
426 434 曼福集團(tuán)(MAPFRE GROUP) 25,774.5 857.5 西班牙
427 418 法國(guó)郵政(LA POSTE) 25,759.6 938.9 法國(guó)
428 463 Inditex公司(INDITEX) 25,732.9 3,485 西班牙
429 469 艾伯維(ABBVIE) 25,638 5,953 美國(guó)
430 322 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 25,630 -214.8 中國(guó)
431 414 樂(lè)天百貨(LOTTE SHOPPING) 25,444.2 144.9 韓國(guó)
432 -- 英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司(STANDARD LIFE) 25,278.5 496.7 英國(guó)
433 337 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 25,122.5 -10 中國(guó)
434 442 德科集團(tuán)(ADECCO GROUP) 25,111.5 799.5 瑞士
435 421 國(guó)際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 24,955.6 2,135.4 英國(guó)
436 420 麥當(dāng)勞(MCDONALD'S) 24,621.9 4,686.5 美國(guó)
437 452 日本電氣公司(NEC) 24,595.6 252 日本
438 379 杜邦公司(DUPONT) 24,594 2,513 美國(guó)
439 484 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 24,588.1 320 中國(guó)
440 450 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 24,508 2,200 美國(guó)
441 -- 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 24,411 1,651 加拿大
442 -- 委內(nèi)瑞拉商業(yè)金融服務(wù)公司(MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS) 24,402.6 2,004.2 委內(nèi)瑞拉
443 462 SAP公司(SAP) 24,397.2 4,031.9 德國(guó)
444 339 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 24,360 -3,615 美國(guó)
445 374 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) 24,284.1 11.1 中國(guó)
446 433 達(dá)能(DANONE) 24,266.7 1,902.1 法國(guó)
447 -- 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 24,217.3 92.5 韓國(guó)
448 370 潞安集團(tuán)(SHANXI LUAN MINING GROUP) 24,087.3 -106.9 中國(guó)
449 457 雷神公司(RAYTHEON) 24,069 2,211 美國(guó)
450 481 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 24,060.4 2,210.4 中國(guó)