先越來越多的人喜歡出去旅游,而且因為中國很多,各地風土人情都不一樣,國內游也是很受歡迎的。那么全中國那些城市是旅游人數最多的旅游之地呢?下面排行榜123網為你公布2017中國旅游城市排行榜50強,重慶力壓上海廣州排第二。
2017中國旅游城市排行榜50強
總排名 | ? | 旅游人數 | 旅游收入 | 旅游業比重 | 交通便利程度 | 旅游基礎設施 | |||||
? | 城市 | 分值 | 撣名 | 分值 | 排名 | 分值 | 播名 | 分值 | 雄名 | 分值 | 抹名 |
1 | 北京 | 0.7091 | 3 | 1.0000 | 1 | 0.0858 | 18 | 0.8206 | 2 | 1.0000 | 1 |
2 | 重慶 | 1.0000 | 1 | 0.4543 | 5 | 0.0500 | 35 | 0.5866 | 4 | 0.6115 | 2 |
3 | 上海 | 0.8027 | 2 | 0.7171 | 2 | 0.0454 | 39 | 0.4942 | 6 | 0.3994 | 3 |
4 | 天津 | 0.4231 | 6 | 0.5794 | 4 | 0.0661 | 27 | 0.1880 | 13 | 0.3080 | S |
5 | 廣州 | 0.1933 | 13 | 0.5974 | 3 | 0.0597 | 30 | 1.0000 | 1 | 0.2193 | 8 |
6 | 成都 | 0.4524 | 5 | 0.4063 | 8 | 0.0785 | 20 | 0.6289 | 3 | 0.2129 | 10 |
7 | 武漢 | 0.5040 | 4 | 0.4409 | 7 | 0.0859 | 17 | 0.5180 | S | 0.097S | 28 |
8 | 杭州 | 0.2901 | S | 0.4426 | 6 | 0.0972 | 14 | 0.3210 | 9 | 0.2217 | 7 |
9 | 蘇州 | 0.2229 | 11 | 0.3638 | 9 | 0.0418 | 41 | 0.3268 | 7 | 0.1883 | 13 |
10 | 南京 | 0.1828 | 14 | 0.3245 | 10 | 0.0690 | 24 | 0.1924 | 12 | 0.1654 | 15 |
11 | 深圳 | 0.2600 | 9 | 0.2223 | 12 | 0.0051 | 49 | 0.2867 | 10 | 0.0909 | 30 |
12 | 青島 | 0.1216 | 20 | 0.2102 | 15 | 0.0459 | 38 | 0.1191 | 23 | 0.3279 | 4 |
13 | 長沙 | 0.2338 | 10 | 0.2475 | 11 | 0.0597 | 29 | 0.1187 | 24 | 0.0964 | 29 |
14 | 沈陽 | 0.1 | S84 | 16 | 0.2174 | 14 | 0.0653 | 28 | 0.2148 | 11 | 0.1983 |
15 | 寧波 | 0.1426 | 17 | 0.2197 | 13 | 0.0567 | 32 | 0.166S | 15 | 0.1452 | 17 |
16 | 麗江 | 0.0000 | 50 | 0.0472 | 42 | 1.0000 | 1 | 0.0030 | 48 | 0.1292 | 20 |
17 | 三亞 | 0.2969 | 7 | 0.0052 | 49 | 0.3940 | 3 | 0.0531 | 37 | 0.0236 | 47 |
18 | 大連 | 0.1011 | 26 | 0.1683 | 16 | 0.0S06 | 34 | 0.1372 | 21 | 0.1830 | 14 |
19 | 哈爾濱 | 0.0762 | 31 | 0.1447 | 18 | 0.0592 | 31 | 0.1660 | 16 | 0.2315 | 6 |
20 | 合肥 | 0.1150 | 22 | 0.1600 | 17 | 0.0681 | 25 | 0.1347 | 22 | 0.1353 | 19 |
毫無意外,帝都北京摘得榜首。北京在2016年全年接待國內旅游者2.8億人次,接待入境旅游者416.5萬人次。北京2016年的旅游總收入為5021億元,是中國旅游收入最高的城市,占北京市GDP總量的20%。
山城重慶排在第二位。重慶在2016年接待境內外游客總數為4.5億人次,是接待國內外游客最多的城市。重慶被譽為“中國的火鍋之都”,吃貨的朝圣地。2016年重慶的旅游總收入為2645億元,占重慶GDP總量的15%。
排在第三位的是魔都上海。上海在2016年全年接待國內外旅游者3億人次,僅次于重慶,排在第二位。上海2016年全年旅游總收入為3897億元,占上海2016年GDP總量的14%。
下一頁有2017年中國旅游城市排行榜50強全榜單,點擊查看~