2017年8月緊湊型車銷量排行榜出爐,全新英朗成功衛(wèi)冕榜單冠軍,8月銷量為36418輛,同比增長(zhǎng)10.92%,環(huán)比增長(zhǎng)5.97%。排名第二的是軒逸,8月銷量為35565,同比增長(zhǎng)26.86%,環(huán)比增長(zhǎng)36.62%。排名第三的是捷達(dá),8月銷量為34864輛,環(huán)比增長(zhǎng)51.39%。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)?lái)詳細(xì)榜單數(shù)據(jù)。
2017年8月緊湊型車銷量排行榜Top10
排名 車型 2017-8 8月同比 8月環(huán)比 2017-7
1 全新英朗 36418 10.92% 5.97% 34367
2 軒逸 35565 26.86% 36.62% 26033
3 捷達(dá) 34864 -4.68% 51.39% 23029
4 朗逸 34674 2.25% 35.99% 25498
5 速騰 33426 24.41% 20.08% 27836
6 福睿斯 30869 39.03% 248.8% 8850
7 卡羅拉 25693 10.19% -18.63% 31577
8 寶來(lái) 24014 8.73% 52.79% 15717
9 新桑塔納 21251 31.94% -1.62% 21601
10 帝豪EC7 16752 23.86% 0.5% 16668
8月英朗銷量36418輛,小幅上漲,再奪榜單冠軍。而軒逸本月爆發(fā),排名上升至第二為,8月銷量35565,同比和環(huán)比均有較大漲幅。距離英朗僅有1000左右的銷量差距,大有趕超之勢(shì)。而朗逸雖然銷量為34674輛,環(huán)比增長(zhǎng)35.99%,不過(guò)由于緊湊型車個(gè)車型整體銷量的增長(zhǎng),依舊沒(méi)能進(jìn)入前三。
2017年8月緊湊型車銷量排行榜完整名單
排名 車型 2017-8 8月同比 8月環(huán)比 2017-7
1 全新英朗 36418 10.92% 5.97% 34367
2 軒逸 35565 26.86% 36.62% 26033
3 捷達(dá) 34864 -4.68% 51.39% 23029
4 朗逸 34674 2.25% 35.99% 25498
5 速騰 33426 24.41% 20.08% 27836
6 福睿斯 30869 39.03% 248.8% 8850
7 卡羅拉 25693 10.19% -18.63% 31577
8 寶來(lái) 24014 8.73% 52.79% 15717
9 新桑塔納 21251 31.94% -1.62% 21601
10 帝豪EC7 16752 23.86% 0.5% 16668
11 威朗 16093 33.62% 21.33% 13264
12 高爾夫 15674 10.46% 41.87% 11048
13 科沃茲 14363 1436300% 26.2% 11381
14 思域 12930 50.23% -19.12% 15987
15 雷凌 12048 14.2% -2.02% 12296
16 領(lǐng)動(dòng) 11977 17.81% 8% 11090
17 馬自達(dá)3 Axela 11660 6.1% 22.76% 9498
18 遠(yuǎn)景 11025 33.12% 1.49% 10863
19 帝豪GL 10926 1092600% 30.13% 8396
20 艾瑞澤5 9842 -24.71% 14.72% 8579
21 起亞K3 9148 -25.64% 45.07% 6306
22 凌派 8409 23.97% 0.9% 8334
23 奧迪A3 8359 3.63% 12.55% 7427
24 比亞迪F3 8195 -0.49% 14.17% 7178
25 凌渡 8117 -10.3% 75.73% 4619
26 明銳 7750 -39.9% 15.83% 6691
27 福克斯兩廂 7161 -4.23% 32.02% 5424
28 福克斯三廂 6037 -28.32% 54.32% 3912
29 騏達(dá) 5593 35.82% 28.55% 4351
30 科魯茲 5317 -71.58% -23.92% 6989
31 杰德 5282 98.2% 31.79% 4008
32 朗動(dòng) 5137 -74.57% -38.39% 8338
33 榮威i6 4895 489500% -1.39% 4964
34 蔚領(lǐng) 4468 446800% 23.02% 3632
35 逸動(dòng) 4222 -64.29% -15.24% 4981
36 帝豪EV 4114 279.17% 139.88% 1715
37 藍(lán)鳥(niǎo) 4092 24.87% 10.95% 3688
38 高爾夫嘉旅 3858 3.96% 18.16% 3265
39 朗行 3758 -18.57% 171.73% 1383
40 寶馬1系 3528 352800% 17.17% 3011
41 昕銳 3527 -28.86% -4.44% 3691
42 雷凌混動(dòng) 3241 87.02% -20.74% 4089
43 標(biāo)致308 3209 9.56% 21.55% 2640
44 東風(fēng)風(fēng)神H30 3024 50% 85.75% 1628
45 標(biāo)致408 2988 -57.84% 41.61% 2110
46 榮威360 2763 -48.62% -11.75% 3131
47 愛(ài)麗舍 2517 -60.62% -4.77% 2643
48 秦 2293 -26.18% 586.53% 334
49 中華H330 2256 151.79% 51.41% 1490
50 比亞迪E5 2203 12.34% -25.22% 2946
相關(guān)推薦:
2017年7月緊湊型車銷量排行榜:卡羅拉升至第2,朗逸僅排第5
2017年5月緊湊型車銷量排行榜:朗逸重奪榜首,英朗跌至第三
2017年4月緊湊型車銷量排行榜:別克英朗奪冠,大眾朗逸第3