綜合類大學指的是囊括多門學科,或者跨學科知識領域專業的大學。日前校友會根據中國各大綜合類大學的教育質量以及學科專業、科研成果、社會聲譽以及國際影響力排出了2019中國綜合類大學全國排名186強。
其中排名前十的分別是:北京大學、復旦大學、中國人名大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、中山大學、吉林大學、四川大學。
2019中國綜合類大學全國排名名單
名次 | 學校名稱 | 全國排名 |
1 | 北京大學 | 1 |
2 | 復旦大學 | 4 |
3 | 中國人民大學 | 5 |
3 | 浙江大學 | 5 |
5 | 上海交通大學 | 7 |
6 | 南京大學 | 8 |
7 | 武漢大學 | 9 |
8 | 中山大學 | 10 |
9 | 吉林大學 | 11 |
10 | 四川大學 | 14 |
11 | 南開大學 | 16 |
12 | 西安交通大學 | 18 |
13 | 山東大學 | 20 |
13 | 中南大學 | 20 |
15 | 廈門大學 | 22 |
16 | 東南大學 | 24 |
17 | 湖南大學 | 32 |
18 | 重慶大學 | 33 |
19 | 蘭州大學 | 35 |
20 | 西南大學 | 38 |
21 | 西北大學 | 45 |
22 | 鄭州大學 | 46 |
23 | 蘇州大學 | 49 |
24 | 中國海洋大學 | 54 |
25 | 上海大學 | 59 |
26 | 暨南大學 | 61 |
27 | 南昌大學 | 64 |
28 | 云南大學 | 70 |
29 | 江南大學 | 76 |
30 | 河南大學 | 81 |
31 | 寧波大學 | 82 |
32 | 深圳大學 | 86 |
33 | 江蘇大學 | 88 |
34 | 廣西大學 | 89 |
35 | 揚州大學 | 94 |
36 | 山西大學 | 97 |
37 | 河北大學 | 100 |
38 | 安徽大學 | 104 |
39 | 遼寧大學 | 106 |
40 | 黑龍江大學 | 107 |
41 | 貴州大學 | 108 |
42 | 新疆大學 | 110 |
43 | 內蒙古大學 | 112 |
44 | 湘潭大學 | 121 |
45 | 華僑大學 | 127 |
46 | 海南大學 | 135 |
47 | 廣州大學 | 140 |
48 | 河南科技大學 | 143 |
48 | 山東科技大學 | 143 |
50 | 青島大學 | 152 |
51 | 湖北大學 | 155 |
52 | 汕頭大學 | 166 |
53 | 延邊大學 | 173 |
54 | 石河子大學 | 174 |
55 | 大連大學 | 178 |
56 | 寧夏大學 | 192 |
57 | 濟南大學 | 193 |
58 | 湖南科技大學 | 198 |
59 | 長江大學 | 209 |
60 | 三峽大學 | 216 |
61 | 南通大學 | 234 |
61 | 重慶工商大學 | 234 |
63 | 青海大學 | 246 |
64 | 西藏大學 | 252 |
65 | 集美大學 | 256 |
66 | 南華大學 | 267 |
66 | 煙臺大學 | 267 |
68 | 北華大學 | 277 |
69 | 魯東大學 | 283 |
70 | 聊城大學 | 298 |
71 | 內蒙古科技大學 | 301 |
72 | 渤海大學 | 313 |
73 | 北京聯合大學 | 320 |
74 | 佛山科學技術學院 | 323 |
75 | 西華大學 | 329 |
76 | 吉首大學 | 338 |
77 | 齊齊哈爾大學 | 356 |
78 | 臨沂大學 | 365 |
79 | 佳木斯大學 | 367 |
79 | 延安大學 | 367 |
81 | 五邑大學 | 382 |
82 | 塔里木大學 | 385 |
83 | 長春大學 | 396 |
83 | 江漢大學 | 396 |
85 | 成都學院 | 401 |
86 | 嘉興學院 | 404 |
86 | 紹興文理學院 | 404 |
88 | 井岡山大學 | 411 |
89 | 沈陽大學 | 419 |
90 | 大理大學 | 424 |
91 | 重慶文理學院 | 427 |
92 | 九江學院 | 437 |
93 | 麗水學院 | 444 |
94 | 洛陽理工學院 | 452 |
94 | 韶關學院 | 452 |
96 | 湖南文理學院 | 465 |
97 | 昆明學院 | 483 |
98 | 湖南城市學院 | 492 |
98 | 臺州學院 | 492 |
100 | 黃山學院 | 498 |
100 | 重慶三峽學院 | 498 |
102 | 金陵科技學院 | 508 |
102 | 肇慶學院 | 508 |
104 | 湖南科技學院 | 513 |
104 | 山西大同大學 | 513 |
106 | 濱州學院 | 523 |
106 | 河北北方學院 | 523 |
106 | 惠州學院 | 523 |
106 | 莆田學院 | 523 |
106 | 宜賓學院 | 523 |
111 | 常熟理工學院 | 533 |
111 | 德州學院 | 533 |
111 | 蘭州城市學院 | 533 |
111 | 綏化學院 | 533 |
115 | 寶雞文理學院 | 541 |
115 | 滁州學院 | 541 |
115 | 河西學院 | 541 |
115 | 宜春學院 | 541 |
119 | 巢湖學院 | 548 |
119 | 黑河學院 | 548 |
119 | 欽州學院 | 548 |
119 | 武夷學院 | 548 |
119 | 西安文理學院 | 548 |
124 | 湖南人文科技學院 | 557 |
124 | 懷化學院 | 557 |
124 | 嘉應學院 | 557 |
124 | 濰坊學院 | 557 |
128 | 海南熱帶海洋學院 | 567 |
128 | 湖北文理學院 | 567 |
130 | 皖西學院 | 573 |
130 | 梧州學院 | 573 |
132 | 百色學院 | 577 |
132 | 龍巖學院 | 577 |
132 | 三明學院 | 577 |
132 | 山東青年政治學院 | 577 |
136 | 赤峰學院 | 584 |
136 | 紅河學院 | 584 |
136 | 喀什大學 | 584 |
136 | 運城學院 | 584 |
140 | 黃淮學院 | 593 |
141 | 貴陽學院 | 604 |
141 | 晉中學院 | 604 |
141 | 隴東學院 | 604 |
141 | 攀枝花學院 | 604 |
145 | 平頂山學院 | 613 |
145 | 泰山學院 | 613 |
147 | 安順學院 | 625 |
147 | 呼倫貝爾學院 | 625 |
147 | 凱里學院 | 625 |
147 | 蘭州文理學院 | 625 |
147 | 遼東學院 | 625 |
152 | 邯鄲學院 | 635 |
152 | 賀州學院 | 635 |
152 | 宿州學院 | 635 |
152 | 太原學院 | 635 |
152 | 榆林學院 | 635 |
157 | 棗莊學院 | 646 |
158 | 長治學院 | 651 |
158 | 衡水學院 | 651 |
158 | 山東女子學院 | 651 |
158 | 銅仁學院 | 651 |
162 | 安康學院 | 658 |
162 | 哈爾濱學院 | 658 |
162 | 萍鄉學院 | 658 |
165 | 池州學院 | 665 |
165 | 菏澤學院 | 665 |
167 | 濟寧學院 | 669 |
167 | 呂梁學院 | 669 |
167 | 四川文理學院 | 669 |
167 | 西昌學院 | 669 |
167 | 新鄉學院 | 669 |
172 | 商洛學院 | 680 |
172 | 泰州學院 | 680 |
172 | 文山學院 | 680 |
172 | 新余學院 | 680 |
172 | 邢臺學院 | 680 |
177 | 張家口學院 | 686 |
178 | 四川旅游學院 | 689 |
179 | 景德鎮學院 | 693 |
179 | 普洱學院 | 693 |
181 | 滇西應用技術大學 | 697 |
182 | 浙江大學城市學院 | 700 |
183 | 河套學院 | 703 |
184 | 亳州學院 | 720 |
185 | 昭通學院 | 723 |
? | 中國社會科學院大學 | ? |
(以上數據來源于校友會)