江西 一批 理科 經濟學類 604 605 604 540 4741

  江西 一批 理科 數學與應用數學 602 602 601 540 5055

  江西 一批 理科 化學類 596 597 596 540 6137

  江西 一批 理科 地理信息科學 599 599 599 540 5598

  江西 一批 理科 生物科學類 618 619 616 540 2821

  江西 一批 理科 理科試驗班類 626 626 626 540 2052

  江西 一批 理科 理科試驗班 605 605 605 540 4569

  江西 一批 理科 工程力學 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 機械設計制造及其自動化 600 600 600 540 5397

  江西 一批 理科 機械電子工程 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 工業設計 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 車輛工程 600 601 600 540 5397

  江西 一批 理科 電氣工程及其自動化 600 600 600 540 5397

  江西 一批 理科 電子信息類 601 601 601 540 5204

  江西 一批 理科 土木類 598 598 598 540 5767

  江西 一批 理科 水利類 600 602 600 540 5397

  江西 一批 理科 農業工程類 599 600 598 540 5598

  江西 一批 理科 環境科學與工程類 604 610 600 540 4741

  江西 一批 理科 食品科學與工程 609 614 606 540 3938

  江西 一批 理科 食品質量與安全 600 600 599 540 5397

  江西 一批 理科 生物工程 612 612 612 540 3531

  江西 一批 理科 植物生產類 606 630 596 540 4391

  江西 一批 理科 動物科學 600 606 596 540 5397

  江西 一批 理科 動物醫學 596 597 596 540 6137

  江西 一批 理科 園林 596 596 596 540 6137

  江西 一批 理科 草業科學 597 597 597 540 5939

  江西 一批 理科 工商管理類 607 607 607 540 4258

  江西 一批 理科 農村區域發展 597 597 597 540 5939

  內蒙古 一批 理科 經濟學類 581 619 564 487 3240

  內蒙古 一批 理科 數學與應用數學 607 607 607 487 1490

  內蒙古 一批 理科 化學類 592 600 583 487 2441

  內蒙古 一批 理科 地理信息科學 592 592 592 487 2441

  內蒙古 一批 理科 生物科學類 611 615 607 487 1307

  內蒙古 一批 理科 理科試驗班類 627 627 627 487 676

  內蒙古 一批 理科 理科試驗班 591 591 591 487 2507

  內蒙古 一批 理科 工程力學 595 595 595 487 2227

  內蒙古 一批 理科 機械設計制造及其自動化 594 594 594 487 2308

  內蒙古 一批 理科 機械電子工程 595 595 595 487 2227

  內蒙古 一批 理科 工業設計 594 594 594 487 2308

  內蒙古 一批 理科 車輛工程 595 595 595 487 2227

  內蒙古 一批 理科 電氣工程及其自動化 589 589 589 487 2640

  內蒙古 一批 理科 電子信息類 603 604 602 487 1713

  內蒙古 一批 理科 計算機科學與技術 596 596 596 487 2147

  內蒙古 一批 理科 土木類 601 612 590 487 1839

  內蒙古 一批 理科 水利類 596 596 595 487 2147

  內蒙古 一批 理科 農業工程類 591 591 591 487 2507

  內蒙古 一批 理科 環境科學與工程類 602 613 591 487 1770

  內蒙古 一批 理科 食品科學與工程 602 602 602 487 1770

  內蒙古 一批 理科 食品質量與安全 605 613 597 487 1596

  內蒙古 一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 616 616 616 487 1053

  內蒙古 一批 理科 生物工程 597 597 597 487 2090

  內蒙古 一批 理科 植物生產類 600 613 589 487 1901

  內蒙古 一批 理科 動物科學 591 600 582 487 2507

  內蒙古 一批 理科 動物醫學 612 612 612 487 1259

  內蒙古 一批 理科 園林 596 596 596 487 2147

  內蒙古 一批 理科 草業科學 616 616 616 487 1053

  內蒙古 一批 理科 工商管理類 614 614 614 487 1143

  內蒙古 一批 理科 農村區域發展 597 597 597 487 2090

  內蒙古 一批 文科 經濟學類 563 572 558 464 850

  內蒙古 一批 文科 法學 580 580 580 464 399

  內蒙古 一批 文科 社會學 577 577 577 464 459

  內蒙古 一批 文科 英語 569 569 569 464 646

  內蒙古 一批 文科 傳播學 568 568 568 464 686

  內蒙古 一批 文科 工商管理類 588 588 588 464 273

  寧夏 理科 一批 經濟學類 548 548 548 445

  寧夏 理科 一批 計算機科學與技術 546 546 546 445

  寧夏 理科 一批 水利類 542 542 542 445

  寧夏 理科 一批 農業工程類 515 515 515 445

  寧夏 理科 一批 環境科學與工程類 551 551 551 445

  寧夏 理科 一批 食品科學與工程 556 556 556 445

  寧夏 理科 一批 植物生產類 534 534 534 445

  寧夏 理科 一批 動物科學 534 534 534 445

  寧夏 理科 一批 動物醫學 551 551 551 445

  點擊下一頁繼續查看2017中國農業大學各省各專業錄取分數線