廣西 一批 理科 經濟學類 693 693 693 480 9

  廣西 一批 理科 化學類 690 690 690 480 11

  廣西 一批 理科 理科試驗班類 688 690 685 480 ——

  廣西 一批 理科 物理學類 680 680 680 480 ——

  廣西 一批 理科 電子信息類 671 676 666 480 43

  廣西 一批 理科 生物科學 670 670 670 480 45

  廣西 一批 理科 工科試驗班類 670 671 669 480 45

  廣西 一批 理科 城鄉規劃 658 658 658 480 113

  廣西 一批 理科 臨床醫學 658 669 647 480 113

  廣西 一批 理科 藥學 646 657 640 480 230

  廣西 一批 理科 基礎醫學 645 655 637 480 250

  廣西 一批 理科 英語 636 638 633 480 426

  廣西 一批 理科 預防醫學 633 641 621 480 503

  廣西 一批 理科 口腔醫學 632 632 632 480 535

  廣西 一批 文科 工商管理類 658 671 648 530 8

  廣西 一批 文科 文科試驗班類 657 657 657 530 9

  廣西 一批 文科 國際政治 656 656 656 530 10

  廣西 一批 文科 經濟學類 654 654 654 530 12

  廣西 一批 文科 社會學 647 647 647 530 23

  廣西 一批 文科 法學 646 656 640 530 25

  廣西 一批 文科 公共管理類 632 632 632 530 85

  廣西 一批 文科 中國語言文學類 631 631 631 530 88

  海南 一批 理科 經濟學類 892 892 892 608

  海南 一批 理科 心理學 880 880 880 608

  海南 一批 理科 理科試驗班類 36 36 36 608

  海南 一批 理科 城鄉規劃 873 873 873 608

  海南 一批 理科 工商管理類 911 917 905 608

  海南 一批 文科 經濟學類 905 905 905 662

  海南 一批 文科 法學 890 891 888 662

  海南 一批 文科 國際政治 883 883 883 662

  海南 一批 文科 中國語言文學類 879 879 879 662

  海南 一批 文科 工商管理類 916 916 916 662

  河北 一批 理科 理科試驗班類 714 714 714 544 ——

  河北 一批 理科 天文學 713 713 713 544 ——

  河北 一批 理科 電子信息類 710 711 708 544 ——

  河北 一批 理科 工商管理類 710 715 706 544 ——

  河北 一批 理科 物理學類 707 707 707 544 22

  河北 一批 理科 化學類 707 707 707 544 22

  河北 一批 理科 工科試驗班類 706 706 706 544 27

  河北 一批 理科 經濟學類 705 705 705 544 35

  河北 一批 理科 數學類 701 701 701 544 53

  河北 一批 理科 口腔醫學 694 695 693 544 127

  河北 一批 理科 臨床醫學 693 700 687 544 136

  河北 一批 理科 藥學 689 692 687 544 234

  河北 一批 理科 基礎醫學 685 685 685 544 330

  河北 一批 理科 預防醫學 685 686 685 544 330

  河北 一批 理科 英語 682 684 680 544 432

  河北 一批 文科 經濟學類 672 675 670 548 ——

  河北 一批 文科 工商管理類 672 672 672 548 ——

  河北 一批 文科 文科試驗班類 670 670 670 548 ——

  河北 一批 文科 法學 668 669 668 548 ——

  河北 一批 文科 社會學 666 668 664 548 11

  河北 一批 文科 歷史學類 666 666 666 548 11

  河北 一批 文科 國際政治 665 665 665 548 12

  河北 一批 文科 中國語言文學類 665 665 665 548 12

  河北 一批 文科 英語 664 664 663 548 15

  河北 一批 文科 公共管理類 664 664 664 548 15

  河北 一批 文科 信息管理與信息系統 663 663 663 548 19

  點擊下一頁繼續查看2017北京體育大學各省各專業錄取分數線