人口老齡化主要表現在兒童人口比例下降,高齡老人人口比例上升(通常指65歲及以上人口),這些問題在發達國家出現得最多,也是世界性問題,近年來人口老齡化也開始出現在發展中國家。
根據世界銀行數據顯示,目前,日本是全球人口老齡化最嚴重的國家,65歲以上人口比例達到了27%,排名世界第一,而意大利23%、德國21%位居第二和第三名。
全球老齡化國家排行榜2019
1、日本:27%
2、意大利:23%
3、德國:21%
4、法國:20%
5、英國:19%
6、加拿大:17%
7、澳大利亞:16%
8、美國:15%
9、俄羅斯:14%
10、中國:11%
11、巴西:9%
12、土耳其:8%
13、墨西哥:7%
14、印度:6%
15、印度尼西亞:5%
16、南非:5%
17、巴基斯坦:4%
18、沙特阿拉伯:3%
數據來自世界銀行。
相關信息查詢:世界人口排名2019
另外,根據聯合國人口與社會署人口數據顯示,到2050年,日本60歲以上人口比例將增加至42.5%,到2100年減少至40.9%,然而80歲以上的老人人口比例將從15.1%上升至18.5%。
發達國家人口年齡分布
時間 | 2050年預期 | 2100年預期 | ||||||
年齡 | 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲以上 | 80歲以上 | 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲以上 | 80歲以上 |
全世界 | 21.30% | 57.20% | 21.50% | 4.50% | 17.70% | 54.00% | 28.30% | 8.40% |
日本 | 12.40% | 45.10% | 42.50% | 15.10% | 13.40% | 45.60% | 40.90% | 18.50% |
德國 | 12.40% | 48.30% | 39.30% | 14.40% | 13.40% | 46.90% | 39.70% | 16.20% |
法國 | 16.80% | 51.40% | 31.80% | 11.10% | 15.50% | 48.60% | 35.90% | 14.70% |
意大利 | 13.00% | 46.30% | 40.70% | 15.60% | 13.70% | 46.40% | 39.90% | 17.90% |
韓國 | 11.40% | 47.10% | 41.50% | 13.90% | 13.30% | 45.00% | 41.60% | 17.70% |
瑞典 | 17.40% | 53.00% | 29.60% | 9.50% | 16.00% | 50.40% | 33.60% | 13.00% |
英國 | 16.60% | 52.70% | 30.70% | 9.70% | 15.20% | 49.70% | 35.10% | 13.70% |
美國 | 17.50% | 54.70% | 27.90% | 8.30% | 16.30% | 51.10% | 32.60% | 11.50% |
平均年齡趨勢
雖然日本是目前也是未來人口老齡化最嚴重的國家,不過到了2050年,韓國的平均年齡將超過日本,達到53.9歲,日本53.3歲。
順位 | 2030年預期 | 年齡(歲) | 2050年預期 | 年齡(歲) |
1位 | 日本 | 51.5 | 其它地區 | 56.2 |
2位 | 意大利 | 50.8 | 韓國 | 53.9 |
3位 | 葡萄牙 | 50.2 | 日本 | 53.3 |
4位 | 西班牙 | 50.1 | 波黑 | 53.2 |
5位 | 希臘 | 48.9 | 新加坡 | 53 |
6位 | 德國 | 48.6 | 葡萄牙 | 52.5 |
7位 | 其它地區 | 48.1 | 希臘 | 52.3 |
8位 | 斯洛文尼亞 | 48.1 | 古巴 | 51.9 |
10位 | 韓國 | 47.5 | 波蘭 | 51.8 |
人口老齡化的影響
人口老齡化對經濟有重大影響。老年人均儲蓄比年輕人更多,但在消費品上花費較少。根據轉變出現時的年齡段,老齡人口可能會帶來利率和經濟通貨膨脹降低的好處。日本一些經濟學家認為這種變化有利,特別是自動化和技術發展進步所帶來的機遇而不至于產生失業。