意大利算是歐元區的第三大經濟體,但是實際上情況并不樂觀,增長速度一直都比較緩慢,國內經濟呈現疲軟的狀態,這些可能和金融危機有一定的關系。那意大利各城市的經濟情況怎么樣呢?哪個城市GDP第一呢?排行榜123網小編為大家整理了意大利各城市GDP排名,帶給大家更多的認識。
根據數據可以發現,位于榜單第一位的是倫巴第大區,2015年GDP達到了357200百萬歐元,比排在第二的拉齊奧整整高出174558百萬歐元,幾乎是第二名的兩倍,更是占據了全國總GDP的21.7%。
意大利各城市GDP發展并不平衡,幾大區GDP差距比較大,排在后面的幾個經濟比較低迷,雖然和2014年同期相比有所增長,但是增長幅度比較小,基本是處于原地踏步的狀態。
意大利城市GDP排名(單位:百萬歐元)
排名 | 區域 | 2014年 | 2015年 |
1 | ?倫巴第大區 | 351831 | 357200 |
2 | ?拉齊奧 | 181983 | 182642 |
3 | ?威尼托 | 149603 | 151634 |
4 | ?艾米利亞 - 羅馬涅 | 146812 | 149525 |
5 | ?皮埃蒙特 | 125444 | 127365 |
6 | ?托斯卡納 | 108516 | 110332 |
7 | ?坎帕尼亞 | 99880 | 100544 |
8 | ?西西里島 | 84888 | 87383 |
9 | ?普利亞 | 70654 | 72135 |
10 | ?利古里亞 | 47180 | 47663 |
11 | ?馬爾凱 | 40239 | 40593 |
12 | ?弗留利 - 威尼斯朱利亞 | 35438 | 35669 |
13 | ?卡拉布里亞 | 32105 | 32795 |
14 | ?阿布魯佐 | 31426 | 32592 |
15 | ?撒丁島 | 32520 | 32481 |
16 | ?南蒂羅爾 | 20983 | 21488 |
17 | ?翁布里亞 | 20855 | 21438 |
18 | ?特倫蒂諾 | 18549 | 18608 |
19 | ?巴西利卡塔 | 11,037 | 11,449 |
20 | ?莫利塞 | 5,947 | 6,042 |
21 | ?奧斯塔山谷 | 4,385 | 4374 |
意大利總體經濟情況確實不太樂觀,雖然GDP總數還是比較大,但是實際上整體增長幅度比較小,甚至有些地區呈現負增長趨勢,意大利方應該早日進行改革,以改變這種頹勢。