近日,國家統計局公布了2017全國居民人均可支配收入,達25974元,同比增長7.3%。而在各省市人均可支配收入中,共有10個省份超過全國平均水平。其中北京和上海的居民人均可支配收入逼近6萬,分別為58987.96元和57229.83元。浙江省也突破4萬大關,達42045.69元。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2017全國居民人均可支配收入排行榜
排名 | 省市 | 人均可支配收入(元) |
1 | 上海市 | 58987.96 |
2 | 北京市 | 57229.83 |
3 | 浙江省 | 42045.69 |
4 | 天讀市 | 37022.33 |
5 | 江蘇省 | 35024.09 |
6 | 廣東省 | 33003.29 |
7 | 福建省 | 30047.75 |
8 | 遼寧省 | 27835.44 |
9 | 山東省 | 26929.94 |
10 | 內蒙古自治區 | 26212.23 |
11 | 重慶市 | 24152.99 |
12 | 湖北省 | 23757.17 |
13 | 湖南省 | 23102.71 |
14 | 海南省 | 22553.24 |
15 | 江西省 | 22031.45 |
16 | 安徽省 | 21863.3 |
17 | 河北省 | 21484.13 |
18 | 吉林省 | 21368.32 |
19 | 黑龍江 | 21205.79 |
20 | 陜西省 | 20635.21 |
21 | 四川省 | 20579.82 |
22 | 寧夏回族自治區 | 20561 |
23 | 山西省 | 20420.01 |
24 | 河南省 | 20170.03 |
25 | 新疆維吾爾自治區 | 19975.1 |
26 | 廣西壯族自治區 | 19904.76 |
27 | 青海省 | 19001.02 |
28 | 云南省 | 18348.34 |
29 | 貴州省 | 16703.65 |
30 | 甘肅 | 16011 |
31 | 西藏自治區 | 15457.3 |
根據榜單數據顯示,上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、遼寧、山東、內蒙古10省市2017年居民人均可支配收入都超過了全國平均水平。其中上海、北京直逼6萬元,浙江超4萬元,天津、江蘇、廣東、福建超3萬元。其余省份中,共有17省人處于2-3萬元,7省處于1.5-2萬元。
上海和北京不僅收入最高,消費水平也是全國最高的,上海和北京2017年居民人均消費支出分別為39791.85元、37425.34元。