根據估計,2018年全球票房達到了驚人的417以美元,相比2017年上漲了40.6億美元,并且是歷年來第二次突破400億美元。
而在2018年全球電影公司票房排行榜當中,迪士尼以73.25億美元的成績遙遙領先華納兄弟和環球,占據2018年全球票房14.2%的份額,這也歸功于它所發行的漫威超級英雄電影。
不僅如此迪士尼也創造了有史以來的第二個最佳成績,榜單第4的索尼公司也是即2012年之后最好的一年。
2018年全球電影公司票房排行榜
排名 | 公司名 | 美國票房 | 全球市場票房 | 市場份額 | ? |
1 | 迪士尼 | 30.92億美元 | 42.33億美元 | 14.20% | 73.25億美元 |
2 | 華納兄弟娛樂公司 | 19.5億美元 | 36.2億美元 | 12.15% | 5.57億美元 |
3 | 環球影片公司 | 19.4億美元 | 29.2億美元 | 9.80% | 4.86億美元 |
4 | 索尼影視娛樂有限公司 | 12.88億美元 | 23.34億美元 | 7.83% | 3.622億美元 |
5 | 二十世紀福克斯電影公司 | 10.9億美元 | 23.8億美元 | 7.99% | 3.47億美元 |
6 | 派拉蒙影業公司 | 7570萬美元 | 9750萬美元 | 3.27% | 1.732億美元 |
7 | 獅門電影公司 | 3890萬美元 | 3411萬美元 | 1.14% | 7301萬美元 |
隨著2019年的到來,眾多期待大片如復仇者聯盟4、驚奇隊長、星球大戰、玩具總動員等大片的上映,會不會刷新2018年的記錄呢?