排行榜123網(wǎng)訊,北京時間2019年1月23日,中華人民共和國人力資源和社會保障部公布了2019第一批拖欠工資黑名單企業(yè),其中重慶1家、浙江2家、云南4家、新疆2家、山西3家、江西1家、江蘇2家、吉林3家、湖南2家、廣西1家、甘肅2家、福建2家、北京1家、安徽4家。
據(jù)了解,這些用人單位在用工過程中均存在嚴(yán)重拖欠農(nóng)民工工資違法行為。在本次上榜拖欠工資黑名單中的30家企業(yè)當(dāng)中,總共拖欠2285名員工工資,涉及金額40487992.71元。其中江蘇金廈建設(shè)集團有限公司拖欠399.95萬元,還引發(fā)了群體上訪事件。
2019第一批拖欠工資黑名單企業(yè)榜
序號 | 地區(qū) | 名稱 | 列入名單事由 | 涉及金額(元) |
1 | 北京 | 北京雷森建筑勞務(wù)有限公司 | 拖欠99名勞動者工資51萬元 | 510240 |
2 | 山西 | 江蘇金廈建設(shè)集團有限公司 | 拖欠勞動者工資399.95萬元,引發(fā)群體性上訪事件 | 3999500 |
3 | 山西 | 山西凱博建筑勞務(wù)有限公司 | 拖欠112名勞動者工資85.2萬元 | 852155 |
4 | 山西 | 山西先進實業(yè)有限公司 | 拖欠10名勞動者工資35萬元 | 350000 |
5 | 吉林 | 吉林省長春市農(nóng)安縣龍華建筑工程有限公司 | 拖欠70名勞動者工資108.7萬元 | 1087100 |
6 | 吉林 | 吉林省勰睿農(nóng)牧發(fā)展集團有限公司 | 拖欠8名勞動者工資7.4萬元 | 73785 |
7 | 吉林 | 吉林省勰睿服飾有限公司 | 拖欠42名勞動者工資35.3萬元 | 352791 |
8 | 江蘇 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)雙誠風(fēng)機廠 | 拖欠60名勞動者工資138.6萬元 | 1386231.71 |
9 | 江蘇 | 江蘇省宿遷市沭陽縣盛昌木業(yè)制品廠 | 拖欠35名勞動者工資32.1萬元 | 321234 |
10 | 浙江 | 浙江省金華市理德斯教育科技有限公司 | 拖欠6名勞動者工資10.9萬元 | 108763 |
11 | 浙江 | 浙江德立自動化裝備股份有限公司 | 拖欠34名勞動者工資47.3萬元 | 473200 |
12 | 安徽 | 安徽省蕪湖市無為縣皖江裝飾有限公司 | 拖欠10名勞動者勞動報酬13萬元 | 130000 |
13 | 安徽 | 福建中亞建工工程有限公司 | 拖欠135名勞動者工資317.9萬元 | 3179000 |
14 | 安徽 | 安徽曠能電池電源有限公司 | 拖欠38名勞動者工資31.6萬元 | 316000 |
15 | 安徽 | 安徽省宿州市泗縣子涵服飾 | 拖欠31名勞動者工資14.9萬元 | 148900 |
16 | 福建 | 福建省莆田市城廂區(qū)愛尚健身館 | 拖欠16名勞動者工資6.6萬元 | 65582 |
17 | 福建 | 福建省莆田市城廂區(qū)伊水緣足浴店 | 拖欠14名勞動者工資8萬元 | 80244 |
18 | 江西 | 江西省萍鄉(xiāng)金牛陶瓷有限公司 | 拖欠777名勞動者工資789萬元 | 7890000 |
19 | 湖南 | 湖南省郴州市桂陽縣長城電冶有限公司 | 拖欠84名勞動者工資58.3萬元 | 582831 |
20 | 湖南 | 湖南省歇腳坪餐飲管理有限公司 | 拖欠41名勞動者工資19.9萬元 | 198786 |
21 | 廣西 | 廣西來賓市萬順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 拖欠78名勞動者工資209.8萬元 | 2098157 |
22 | 重慶 | 重慶市奉節(jié)縣夔艦服飾有限責(zé)任公司 | 拖欠30名勞動者工資11.97萬元 | 119697 |
23 | 云南 | 云南勐臘誠通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 拖欠28名勞動者工資和提成共計58.5萬元 | 584920 |
24 | 云南 | 云南雙柏大地商貿(mào)有限公司 | 拖欠22名勞動者工資16萬元 | 160259 |
25 | 云南 | 云南井巷建設(shè)工程有限公司貢山分公司 | 拖欠17名勞動者工資12.9萬元 | 128541 |
26 | 云南 | 云南贛滇輕型材料有限責(zé)任公司 | 拖欠27名勞動者工資27.6萬元 | 275676 |
27 | 甘肅 | 甘肅昊博建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 拖欠276名勞動者工資383.2萬元 | 3832000 |
28 | 甘肅 | 聊城市萬和暖通設(shè)備工程有限公司 | 拖欠24名勞動者工資29.36萬元 | 293600 |
29 | 新疆 | 新疆尚層建筑有限公司 | 拖欠150勞動者工資1076萬元 | 10760000 |
30 | 新疆 | 新疆克拉瑪依獨山子區(qū)萬家福商貿(mào)有限公司 | 拖欠11名勞動者工資12.9萬元 | 128800 |
相關(guān)法律:
根據(jù)《拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理暫行辦法》及聯(lián)合懲戒有關(guān)規(guī)定,這些單位及相關(guān)人員將在政府資金支持、政府采購、招投標(biāo)、生產(chǎn)許可、資質(zhì)審核、融資貸款、稅收優(yōu)惠以及交通出行、高消費等方面依法受到限制。